Apr.99 <- | Gymkhana Aug.1999 Result |
発生した為、3本目まででリタイヤでした。 |
No. | 車両型式 | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
★36 | NA6CE | 1’10”56 | 1’15”29 | 1’14”35 | |
37 | NA6CE | 1’10”31 | 1’11”33 | 1’11”02 | 1’09”59 |
38 | NA6CE | 1’14”17 | 1’10”84 | 1’12”82 | 1’10”41 |
40 | NA8C | 1’31”13 | 1’23”29 | 1’10”09 | 1’07”51 |
43 | 1’07”03 | 1’17”06 | 1’18”20 | 1’09”53 | |
75 | NA8C | 1’01”82 | 1’01”13 | 1’01”10 | 1’07”60 |
76 | 1’06”16 | 1’08”53 | 1’06”38 | 1’06”53 | |
77 | 1’07”73 | 1’06”99 | 1’06”34 | 1’05”16 | |
45 | NA8C | 1’05”75 | 1’04”57 | 1’06”13 | 1’02”41 |
66 | 1’05”59 | 1’03”95 | 1’03”09 | 1’03”93 | |
67 | SW20 | 1’00”66 | 59”46 | 1’00”53 | 58”61 |
68 | 1’06”38 | 1’04”97 | 1’06”98 | 1’05”96 | |
70 | NA8C | 1’18”13 | 1’08”26 | 1’08”30 | 1’09”48 |
71 | 1’14”22 | 1’11”82 | 1’11”31 | ||
72 | NA6CE | 1’11”17 | 1’11”81 | 1’12”08 | |
73 | 1’12”74 | 1’12”66 | 1’09”66 | 1’09”16 | |
74 | NA6CE | 1’07”99 | 1’06”60 | 1’09”82 | |
78 | 1’06”63 | 1’08”77 | |||
82 | 1’11”19 | 1’10”93 | 1’06”75 | 1’07”32 | |
NA8C | 59”64 | 59”72 | 59”60 | ||
NA8C & TOURER-V | 1’04”09 | 58”89 | 1’05”36 | 58”94 | |
パイロンタッチ | ミスコース | ベストタイム | トップタイム |
![]() TOP |
![]() MENU |
![]() BACK |
![]() Garage |