
| Osterwind オスターヴィント 1975 牡 6号族 | ||||||
| Mehari 1963
| ラヴァンダン FR Lavandin 1953 鹿
| Verso 1940 鹿
| Pinceau | Alcantara | Aquarelle | 27-a |
| Variete | La Farina | Vaya | 3-c | |||
| Lavande 1936 鹿
| Rustom Pasha | Son-in-Law | Cos | 2-n | ||
| Livadia | Epinard | Lady Kroon | 4-p | |||
| Eos 1946 黒鹿
| Solferino 1940 鹿
| Fairway | Phalaris | Scapa Flow | 13-e | |
| Sol Speranza | Ballyferis | Sunbridge | 19-b | |||
| Ormel 1940 栗
| Ormenus | Orpheus | Ada Merling | 13-b | ||
| Laitron | Soldennis | Chardon | 12-g | |||
| Osterburg | Carolus 1960
| Harlekin | Magnat | Asterus | Mafalda | 11-e |
| L'heure Bleue | Le Grand Duc | L'heure d'ete | ||||
| Carmen | Schwarzkunstler | Alchimist | Schwarzliesel | 16-c | ||
| Castulla | Dharampur | Cirada | 1-l | |||
| Osterwunder | Wahnfried 1933
| Flamboyant | Tracery | Simonath | 16-f | |
| Winnica | Kottingbrunn | Orsza | 4-o | |||
| Orpheola | Orator | Athanasius | Osmunda | 16-g | ||
| Orphee | Prunus | Odaliske | 6-e | |||
| 工事中です。 | ||||||
Besitzer:
ホームページへ戻る