第122回天皇賞 レース結果&回顧
| N氏のレース回顧 重馬場だったがそれほど悪い状態ではなかった。 2分をやっと切った勝ちタイムから、ややレースの水準に疑問。 道中の流れは同日同距離の500万、900万のレースと大差なかった。 レースで逃げたのは準OPの馬であり、大半はさらに1秒後方から。 ちょうど、今年のオークスのようなセンスだけで勝ち負けできるようなレースのように感じた。 結果として人気馬で決着して彼らがそのセンスを持っていたということだろう。 毎年問題になる2コーナー。NHKで見ていたがイーグルカフェと ステイゴールドは確かに抑える不利が見られた。 審議すらならないのもよくわからない。 またナリタトップロードはこの時点でダイワテキサスにコースを譲り一歩引いていた。 ジョッキーの判断だろうが、この時点で終わったように思う。 |
| 本紙のひとこと 現役最強と思われている馬が強い勝ち方をして勝つ。秋の天皇賞では久しぶりに見る光景です。 いろんな解説者が、21世紀に継続してはならない不名誉な記録が終わったと言っていましたね。 ステイゴールドは2コーナーで終わってました。 |
第122回 天皇賞レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 58.0kg | 和田竜二 | 1:59.9 | 472Kg | -2 | 1 | |
| 2 | 8 | 15 | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 58.0kg | 的場均 | 2:00.3 | 2 1/2馬身 | 508Kg | -4 | 2 |
| 3 | 5 | 10 | トゥナンテ | 牡 | 6 | 58.0kg | 幸英明 | 2:00.4 | 3/4馬身 | 516Kg | 0 | 5 |
| 4 | 6 | 11 | イーグルカフェ | 牡 | 4 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 2:00.5 | クビ | 466Kg | +2 | 6 |
| 5 | 2 | 3 | ナリタトップロード | 牡 | 5 | 58.0kg | 渡辺薫彦 | 2:00.5 | アタマ | 480Kg | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | ユーセイトップラン | 牡 | 8 | 58.0kg | M.ロバーツ | 2:00.8 | 1 3/4馬身 | 476Kg | -10 | 13 |
| 7 | 5 | 9 | ステイゴールド | 牡 | 7 | 58.0kg | 武豊 | 2:00.8 | アタマ | 430Kg | -4 | 4 |
| 8 | 3 | 5 | ロサード | 牡 | 5 | 58.0kg | 松永幹夫 | 2:00.8 | ハナ | 420Kg | 0 | 8 |
| 9 | 2 | 4 | ダイワテキサス | 牡 | 8 | 58.0kg | 北村宏司 | 2:00.8 | アタマ | 480Kg | +2 | 7 |
| 10 | 1 | 2 | メイショウオウドウ | 牡 | 6 | 58.0kg | 飯田祐史 | 2:01.0 | 1馬身 | 454Kg | +2 | 9 |
| 11 | 3 | 6 | ジョーヤマト | 牡 | 8 | 58.0kg | 須貝尚介 | 2:01.5 | 3馬身 | 466Kg | 0 | 15 |
| 12 | 4 | 8 | サクラナミキオー | 牡 | 6 | 58.0kg | 田中勝春 | 2:01.8 | 2馬身 | 492Kg | 0 | 11 |
| 13 | 7 | 14 | ミッキーダンス | 牡 | 5 | 58.0kg | 佐藤哲三 | 2:02.0 | 1 1/4馬身 | 490Kg | 0 | 10 |
| 14 | 4 | 7 | トーワラノビア | 牝 | 6 | 56.0kg | 郷原洋司 | 2:02.8 | 5馬身 | 464Kg | 0 | 14 |
| 15 | 6 | 12 | ロードブレーブ | 牡 | 6 | 58.0kg | 柴田善臣 | 2:03.8 | 6馬身 | 476Kg | +12 | 12 |
| 16 | 8 | 16 | ミヤギロドリゴ | 牡 | 7 | 58.0kg | 横山典弘 | 2:04.0 | 1 1/2馬身 | 532Kg | -6 | 16 |
| ハロンタイム | 13.5 - 11.6 - 11.7 - 11.4 - 11.5 - 11.9 - 12.0 - 12.9 - 11.4 - 12.0 |
| 上り 4F 48.3 - 3F 36.3 |
| 2コーナー | 12-(10,15,16)(2,11,13,14)(4,7)(3,9,8)(1,5)-6 |
| 3コーナー | (*12,16)=(10,15,14)(13,7)(2,11)(4,3,9)8(1,5)6 |
| 4コーナー | (12,*16)=(10,15)(13,14)(2,11,7)(4,3,1,9,8)(6,5) |
| 単勝 | 13 | 240円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 130円 | 1番人気 |
| 15 | 150円 | 2番人気 | |
| 10 | 280円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 490円 | 1番人気 |
| 馬連 | 13-15 | 490円 | 1番人気 |
| ワイド | 13-15 | 260円 | 1番人気 |
| 10-13 | 740円 | 7番人気 | |
| 10-15 | 820円 | 8番人気 |