第71回東京優駿 結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | (市) | キングカメハメハ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:23.3 | レコード | 494Kg | -2 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:23.5 | 1 1/2馬身 | 482Kg | +6 | 5 | |
| 3 | 8 | 17 | ハイアーゲーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:23.8 | 1 3/4馬身 | 500Kg | 0 | 3 | |
| 4 | 7 | 14 | キョウワスプレンダ | 牡 | 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 2:24.0 | 1 1/4馬身 | 474Kg | 0 | 13 | |
| 5 | 7 | 13 | スズカマンボ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:24.0 | ハナ | 478Kg | +2 | 15 | |
| 6 | 2 | 4 | ダイワメジャー | 牡 | 3 | 57.0kg | M.デムーロ | 2:24.3 | 1 3/4馬身 | 536Kg | +8 | 4 | |
| 7 | 8 | 18 | ピサノクウカイ | 牡 | 3 | 57.0kg | D.オリヴァー | 2:24.4 | 1/2馬身 | 492Kg | 0 | 8 | |
| 8 | 5 | 9 | [地] | コスモバルク | 牡 | 3 | 57.0kg | 五十嵐冬樹 | 2:24.5 | 1/2馬身 | 480Kg | +2 | 2 |
| 9 | 8 | 16 | (市) | ホオキパウェーブ | 牡 | 3 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 2:24.7 | 1 1/2馬身 | 466Kg | 0 | 9 |
| 10 | 6 | 11 | グレイトジャーニー | 牡 | 3 | 57.0kg | 小牧太 | 2:24.9 | 1 1/2馬身 | 460Kg | -4 | 14 | |
| 11 | 5 | 10 | フォーカルポイント | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:25.3 | 2 1/2馬身 | 474Kg | -2 | 11 | |
| 12 | 7 | 15 | コスモサンビーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:25.8 | 3馬身 | 482Kg | -2 | 7 | |
| 13 | 4 | 7 | マイネルデュプレ | 牡 | 3 | 57.0kg | 内田博幸 | 2:26.0 | 1 1/4馬身 | 462Kg | -2 | 16 | |
| 14 | 3 | 6 | (市) | アドマイヤビッグ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:26.3 | 1 3/4馬身 | 520Kg | -6 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | (父)(市) | ヴンダー | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:28.0 | 大差 | 466Kg | -4 | 18 |
| 16 | 1 | 1 | (父) | マイネルマクロス | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:28.4 | 2 1/2馬身 | 496Kg | 0 | 10 |
| 17 | 4 | 8 | (市) | メイショウムネノリ | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:31.3 | 大差 | 494Kg | -8 | 17 |
| 中止 | 2 | 3 | マイネルブルック | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 472Kg | -4 | 12 | |||
| ハロンタイム | 12.5 - 10.6 - 11.3 - 11.5 - 11.7 - 11.8 - 12.5 - 13.0 - 12.5 - 11.5 - 11.7 - 12.7 |
| 上り 4F 48.4 - 3F 35.9 |
| 1コーナー | 1-8,9,2,4-(3,6,12)(7,11,13,17)-(18,14)-(10,16)=5-15 |
| 2コーナー | 1=8,9-2,4,3,6(7,12)(11,17)(18,13)(10,14)-16-5-15 |
| 3コーナー | 1=(8,9)=2,4,7(3,6,12)(11,17)(10,18)-13(16,14)-5,15 |
| 4コーナー | 9,1(8,4,12,17)(7,2,11)(6,18)10(3,14)13,16,5,15 |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 12 | 260円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 150円 | 2番人気 |
| 05 | 380円 | 5番人気 | |
| 17 | 190円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 3-6 | 1,600円 | 8番人気 |
| 馬連 | 05-12 | 2,490円 | 8番人気 |
| ワイド | 05-12 | 970円 | 8番人気 |
| 12-17 | 390円 | 3番人気 | |
| 05-17 | 1,120円 | 9番人気 | |
| 馬単 | 12-05 | 3,250円 | 11番人気 |
| 3連複 | 05-12-17 | 3,460円 | 7番人気 |
| レース回顧 高速の芝は、午前中は逃げた3Rのフェザーレイが1400m1分21秒1。ただし、午後は外に持ち出した馬以外は好走できないコンディションになっていた。この中で伏兵マイネルマクロスが作ったペースは57秒6−前半1200m1分09秒4・・・。先団にいた馬は、大差の15、16、17着(一頭は競走中止)。残念ながら正攻法の先行策から早めに先頭に立ちたかったコスモバルクは、このペースに巻き込まれてしまった。それでなくとも各馬のテンションは上がっている。踏みとどまろうとしたが8着のコスモバルクは、これは仕方がない。折り合うとかの以前に、常軌を逸したハイペースに惑わされることになってしまった。 中団に位置したキングカメハメハを、直後でマークするようにハイアーゲーム。3角すぎ、安勝のカメハメハはまだ動きたくないようだったが、外からハイアーゲームが進出開始。横には豊のアドマイヤもいる。カメハメハもうながされるように動き出した。 4角でコスモバルクが外にふくれるように回ったとき、カメハメハの外のハイアーゲームは、カメハメハの進路をふさがなかった。最後は力負けで失速したが、荒っぽいレースの中、蛯名騎手はフェアプレーを守った。 キングカメハメハはあまりにNHKマイルCの中身が完璧すぎ(自身は46.3−46.2秒)、距離延長に少なからず死角があると思え、安藤勝騎手の「まず負けないと思う」ほど、断然の候補ではないと考えたが、早めに動かされながら、最後まで失速しなかった。圧倒的なスケールを賞賛するしかない。 ハイアーゲームも2分23秒8。力を出し切っている。最後に近い位置から突っ込んできたハーツクライ、キョウワスプレンダ、スズカマンボが5着以内に入ったのは、先行勢が大差の15着以下を占めた乱ペースの結果。立派なもので、もちろん先につながるが、勝ちにでたわけではないから、時計ほどの中身はないかもしれない。 |