第72回東京優駿 結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | (市) | ディープインパクト | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:23.3 | 448Kg | +4 | 1 | |
| 2 | 4 | 7 | (父) | インティライミ | 牡 | 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 2:24.1 | 5馬身 | 470Kg | +6 | 2 |
| 3 | 7 | 15 | シックスセンス | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:24.5 | 2 1/2馬身 | 460Kg | +12 | 7 | |
| 4 | 3 | 6 | (父) | アドマイヤフジ | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:24.6 | 3/4馬身 | 510Kg | -2 | 9 |
| 5 | 6 | 12 | (市) | マイネルレコルト | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:24.7 | 3/4馬身 | 452Kg | -8 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | (父) | ニシノドコマデモ | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:24.7 | ハナ | 466Kg | -2 | 10 |
| 7 | 2 | 4 | エイシンニーザン | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:24.9 | 1馬身 | 474Kg | 0 | 15 | |
| 8 | 2 | 3 | ローゼンクロイツ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:25.0 | 1/2馬身 | 462Kg | 0 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | ブレーヴハート | 牡 | 3 | 57.0kg | K.デザーモ | 2:25.2 | 1 1/2馬身 | 506Kg | -2 | 5 | |
| 10 | 7 | 14 | アドマイヤジャパン | 牡 | 3 | 57.0kg | 幸英明 | 2:25.3 | 1/2馬身 | 480Kg | -2 | 6 | |
| 11 | 5 | 9 | (外) | コンゴウリキシオー | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 2:25.6 | 1 3/4馬身 | 494Kg | -2 | 16 |
| 12 | 8 | 17 | シルクネクサス | 牡 | 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 2:26.3 | 4馬身 | 480Kg | 0 | 17 | |
| 13 | 7 | 13 | ダンツキッチョウ | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:26.6 | 2馬身 | 476Kg | -2 | 3 | |
| 14 | 8 | 18 | (父) | ダンスインザモア | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:27.4 | 5馬身 | 496Kg | -2 | 11 |
| 15 | 6 | 11 | ペールギュント | 牡 | 3 | 57.0kg | 小牧太 | 2:27.4 | アタマ | 496Kg | -2 | 12 | |
| 16 | 4 | 8 | シャドウゲイト | 牡 | 3 | 57.0kg | 小野次郎 | 2:27.5 | クビ | 474Kg | 0 | 14 | |
| 17 | 5 | 10 | (市) | コスモオースティン | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:27.5 | ハナ | 470Kg | -2 | 13 |
| 18 | 8 | 16 | (父) | シルクトゥルーパー | 牡 | 3 | 57.0kg | 松岡正海 | 2:27.5 | ハナ | 440Kg | -10 | 18 |
| ハロンタイム | 12.5 - 10.9 - 12.1 - 12.1 - 12.3 - 12.3 - 12.3 - 12.1 - 12.2 - 11.9 - 11.0 - 11.6 |
| 上り 4F 46.7 - 3F 34.5 |
| 1コーナー | 10,8(13,16,17)7,11(4,14)-6-2,3(1,9)5,12(18,15) |
| 2コーナー | 10,8(7,16)13,17-11,14,4-(1,6)2(5,3)(18,15,9)12 |
| 3コーナー | (*10,8)(7,16)(13,17)(11,14)-4(1,6)(5,2)(18,15,3)9-12 |
| 4コーナー | 10(7,8)17,16(11,13,14)4(1,18,15,6,5)(12,3)(9,2) |
<払戻金>
| 単勝 | 05 | 110円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 05 | 110円 | 1番人気 |
| 07 | 210円 | 2番人気 | |
| 15 | 360円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 3-4 | 550円 | 2番人気 |
| 馬連 | 05-07 | 540円 | 1番人気 |
| ワイド | 05-07 | 270円 | 1番人気 |
| 05-15 | 550円 | 6番人気 | |
| 07-15 | 1,880円 | 19番人気 | |
| 馬単 | 05-07 | 590円 | 1番人気 |
| 3連複 | 05-07-15 | 2,410円 | 6番人気 |
| 3連単 | 05-07-15 | 4,250円 | 6番人気 |
| レース回顧 強いとか速いとかではなく、まるで別の次元からきたスーパーホースの独走だった。単勝支持率73%強。日本ダービーでこんな支持を受ける馬は、これからも半永久的に出現しないだろう。また、それに応えて人々が想像していた以上の独走に持ち込んでしまうのだから、今年のダービーを観ることのできたファン、そしてディープインパクトを見ることのできた我々は、極めて幸せな競馬ファンというしかない。特別な馬だ。 2分23秒3のタイレコードだったが、レースの流れ(72.2-71.3秒)や、ディープインパクトの上がり33.4-11.6秒だったことを考えると、中身は断然のダービーレコードに相当する。 残されたラップを見ると、外を回ってスパート態勢に入った後半1000mを、ディープインパクトは推測「57秒台前半」でまとめている。追い込んだとか伸びたとかではなく、助走の前半を乗り切った後、レースの後半は全力疾走に入りスパートすると、それが後半の1000m、57.3-33.4-11.6秒。完璧に乗り、普通の年のダービーなら圧勝の2分24秒1で一度はリードを広げて見せたインティライミが、5馬身も離れてしまった。 ディープインパクトを今年のメンバーと比較するのは、それは意味のないことで、歴代のダービー馬でもないだろう。この後、何年後かに出現するかもしれない、第2のディープインパクトのような「天才」との比較を待つだけだ。 2着インティライミは見事。負けはしたが、普通の年ならこちらが独走にも近い圧勝だった。前半1分12秒2のダービーに相応しい、しかるべきペースで先導した伏兵の先行も立派で、今年のダービー、脇役に甘んじるしかなかった17頭も、みんな立派だった気がする。独特の舞うようなストライドのディープインパクトは、楽に見えて蹄には他馬以上の衝撃を与えているという。脚部不安などと無縁の馬であってほしいものだ。 |