第70回東京優駿 結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 57.0kg | M.デムーロ | 2:28.5 | 486Kg | -2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 3 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:28.6 | 1/2馬身 | 490Kg | +2 | 3 |
| 3 | 8 | 18 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:28.7 | 3/4馬身 | 488Kg | -2 | 7 |
| 4 | 8 | 16 | (市) | サイレントディール | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:28.9 | 1 1/4馬身 | 520Kg | +10 | 4 |
| 5 | 6 | 12 | (父)(市) | ゼンノジャンゴ | 牡 | 3 | 57.0kg | K.デザーモ | 2:29.4 | 3馬身 | 478Kg | 0 | 13 |
| 6 | 2 | 4 | (父) | チャクラ | 牡 | 3 | 57.0kg | 小林徹弥 | 2:29.5 | 1/2馬身 | 460Kg | 0 | 14 |
| 7 | 1 | 1 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:29.6 | 3/4馬身 | 486Kg | 0 | 2 | |
| 8 | 6 | 11 | リンカーン | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:29.7 | クビ | 462Kg | +2 | 9 | |
| 9 | 7 | 14 | クラフトワーク | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:29.7 | ハナ | 450Kg | +2 | 10 | |
| 10 | 3 | 5 | エイシンチャンプ | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:29.8 | クビ | 472Kg | -12 | 5 | |
| 11 | 5 | 9 | (地) | タカラシャーディー | 牡 | 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 2:29.8 | クビ | 466Kg | -2 | 8 |
| 12 | 5 | 10 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 2:29.9 | 3/4馬身 | 474Kg | -8 | 17 |
| 13 | 4 | 7 | (抽) | エースインザレース | 牡 | 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 2:30.0 | 3/4馬身 | 522Kg | -6 | 15 |
| 14 | 7 | 15 | (市) | コスモインペリアル | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:30.1 | クビ | 478Kg | -6 | 18 |
| 15 | 1 | 2 | スズカドリーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:30.4 | 2馬身 | 490Kg | -4 | 11 | |
| 16 | 4 | 8 | ラントゥザフリーズ | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:31.1 | 4馬身 | 482Kg | -2 | 12 | |
| 17 | 3 | 6 | (市) | スズノマーチ | 牡 | 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 2:31.2 | 1/2馬身 | 476Kg | +2 | 16 |
| 18 | 8 | 17 | (父) | マイネルソロモン | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:31.4 | 1 1/2馬身 | 468Kg | -6 | 6 |
| ハロンタイム | 12.4 - 11.1 - 12.9 - 12.6 - 12.1 - 12.6 - 13.6 - 12.8 - 12.1 - 12.1 - 11.5 - 12.7 |
| 上り 4F 48.4 - 3F 36.3 |
| 1コーナー | 7-3(1,5,15)(6,9,17)2(8,10,18)13(16,14)(4,12)-11 |
| 2コーナー | 7-3,15(1,5,17)(2,6,9,18)(8,10)(13,14)16,12(4,11) |
| 3コーナー | 7(3,15)(1,18)(5,17,6,9,14,12)(2,8,10)(13,16)(4,11) |
| 4コーナー | 7-(3,18)(5,15,9)(13,1)(2,6,14,12)(4,17,8,10,16)11 |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 13 | 260円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 120円 | 1番人気 |
| 03 | 190円 | 3番人気 | |
| 18 | 520円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 760円 | 3番人気 |
| 馬連 | 03-13 | 760円 | 2番人気 |
| ワイド | 03-13 | 360円 | 2番人気 |
| 13-18 | 1,220円 | 9番人気 | |
| 03-18 | 2,670円 | 30番人気 | |
| 馬単 | 13-03 | 1,210円 | 3番人気 |
| 3連複 | 03-13-18 | 5,930円 | 14番人気 |
| レース回顧 ネオユニヴァースと同じように、最初の皐月賞の時点で1番人気の注目を集め、その期待に応えて皐月賞→ダービーの「2冠」を達成した馬は、これまでに史上11頭存在する。 その11頭のうち、無事に菊花賞に出走した馬は8頭。その成績は[5-1-0-2]という記録がある。3冠を達成したのは、実はみんな最初から人気の中心馬だったのだ。ネオユニヴァースが夏を乗り切り、デムーロはもう乗れない(3ヵ月の短期免許規則)から、他のA級騎手を配するとき、きわめて高い確率で3冠馬になれる可能性がある。史上8頭のうち、昭和35年のコダマは明らかに距離不向き。昭和45年のタニノムーティエは、秋はのど鳴りだった。無事なら3冠馬誕生がある。 明らかに芝の悪いインを通り、(7Rのワールドスケールで勝って、必ずしも外に出さなくともOKとデムーロは考えた)、一気に抜け出したネオユニヴァースは、着差以上に、少なくとも現時点では完全に能力が抜けていた。 ゼンノロブロイは馬場状態を考えると不利な内枠だったが、スムーズに先行。巧みに折り合い、この馬自身の前半1200m通過は1分14秒台の後半だからスローに近く、現時点での力はフルに出しきった。ゴール前も差し返そうとしている。横山典騎手の文句なしの好騎乗だが、ユニヴァースとの差は、苦しい競馬を1度もしていなかったから、100点止まりだったことだ。満点の騎乗で、満点の能力を出しただけでクラシックを勝てるなら、そんなに大したG1ではない。150点のレースをした馬が勝つレースなのである。 サクラプレジデントの1枠は、この馬場だけにかわいそうだった。好スタートで、好位のインに収まった時点でアウトだった。あくまで結果論だが、外に出すためには、捨て身の戦法が求められる苦しい立場だったろう。スタミナ不足ではない。運もなかった。思い切って下げるくらいの戦法が必要だったかもしれない。 |