第26回エリザベス女王杯 結果&回顧
| 2001年5回京都4日( 11月 11日) 11R | |||
| 第26回 エリザベス女王杯(GI) | |||
| サラ系3歳以上 | 2200m | 芝・右 外 | |
| (国際)牝(指) オープン | 定量 | ||
| 本賞金: 10000、 4000、 2500、 1500、 1000万円 | 発走 15:40 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 5 | 56.0kg | 武豊 | 2:11.2 | 496Kg | 前走計量不能 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | ローズバド | 牝 | 3 | 54.0kg | 横山典弘 | 2:11.2 | ハナ | 420Kg | -2 | 2 |
| 3 | 4 | 7 | ティコティコタック | 牝 | 4 | 56.0kg | 武幸四郎 | 2:11.2 | ハナ | 438Kg | +4 | 5 |
| 4 | 6 | 11 | レディパステル | 牝 | 3 | 54.0kg | 蛯名正義 | 2:11.2 | クビ | 452Kg | +6 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | テイエムオーシャン | 牝 | 3 | 54.0kg | 本田優 | 2:11.3 | クビ | 446Kg | +4 | 1 |
| 6 | 5 | 8 | カリスマサンオペラ | 牝 | 4 | 56.0kg | 幸英明 | 2:11.5 | 1 1/4馬身 | 468Kg | +2 | 13 |
| 7 | 8 | 14 | タフネススター | 牝 | 4 | 56.0kg | 松本達也 | 2:11.7 | 1 1/4馬身 | 456Kg | 0 | 8 |
| 8 | 4 | 6 | メジロサンドラ | 牝 | 5 | 56.0kg | 熊沢重文 | 2:11.7 | クビ | 466Kg | 0 | 9 |
| 9 | 5 | 9 | マルカキャンディ | 牝 | 5 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:12.1 | 2 1/2馬身 | 478Kg | -6 | 7 |
| 10 | 7 | 12 | ポイントフラッグ | 牝 | 3 | 54.0kg | 須貝尚介 | 2:12.3 | 1 1/2馬身 | 524Kg | +14 | 14 |
| 11 | 8 | 15 | ヤマカツスズラン | 牝 | 4 | 56.0kg | 池添謙一 | 2:12.7 | 2 1/2馬身 | 496Kg | -2 | 10 |
| 12 | 6 | 10 | スリーローマン | 牝 | 4 | 56.0kg | 四位洋文 | 2:12.8 | 3/4馬身 | 456Kg | +6 | 11 |
| 13 | 2 | 3 | スプリングチケット | 牝 | 4 | 56.0kg | 角田晃一 | 2:13.1 | 1 3/4馬身 | 448Kg | +4 | 6 |
| 14 | 3 | 5 | タイキポーラ | 牝 | 5 | 56.0kg | 松永幹夫 | 2:13.6 | 3馬身 | 486Kg | +2 | 12 |
| 15 | 3 | 4 | マイニングレディ | 牝 | 3 | 54.0kg | 小林徹弥 | 2:14.3 | 4馬身 | 474Kg | +16 | 15 |
| ハロンタイム | 12.3 - 10.9 - 12.0 - 11.7 - 11.6 - 12.0 - 12.3 - 12.1 - 12.3 - 12.0 - 12.0 |
| 上り 4F 48.4 - 3F 36.3 |
| 1コーナー | 15,5,1(3,12)-6(4,7)(11,13)-(8,9,14)(2,10) |
| 2コーナー | 15,5-1-(3,12)-6,4,7,11,13(8,9,14)(2,10) |
| 3コーナー | 15,5=1,12-3(4,6)-7,11,13(8,14)9(2,10) |
| 4コーナー | 15,5-1,12-(3,6)4(11,7)13,8,14(2,9)10 |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 13 | 590円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 240円 | 4番人気 |
| 02 | 190円 | 3番人気 | |
| 07 | 280円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 1,280円 | 7番人気 |
| 馬連 | 02-13 | 2,050円 | 7番人気 |
| ワイド | 02-13 | 830円 | 8番人気 |
| 07-13 | 1,070円 | 12番人気 | |
| 02-07 | 940円 | 10番人気 |
| レース回顧 それにしてもサンデーサイレンス産駒と、武豊騎手のコンビはすごい。トゥザヴィクトリーが差す形をとったのは、もうデビューして17戦目、5歳の秋にして初めてだった。 詰めの甘さを補うため、一気に逃げるとか、あるいは差す形をとるとか、なにかしてくるのは考えられたが、こうも鮮やかに決まってしまうと脱帽するしかない。サンデーサイレンスが天才種牡馬なら、武豊騎手も天才、ここ一番のG1レースで150点ぐらいの能力を発揮してしまった。 流れが速くなり、時計勝負になったときのマイル戦や中距離戦は、各馬にほとんど差はつかないとされる。1分58秒台前半になったときの天皇賞(秋)や、1分33秒台前半になったときのマイルチャンピオンSがそうだが、ここも着差は鼻・鼻・首・首。5着テイエムオーシャンまでまったく差がなかった。 2分11秒2はレースレコードだが、2000mで1分58秒台も珍しくない現在、2200mなら2分11秒台は当たり前。前5年のように、2分12〜14秒台のレースの方が不自然だったといえるかもしれない。 ローズバドの鼻差は、ほんのあと一歩で勝っていたと思えるほどきわどかった。連続して4回も小差2着。一族のロサードにもそんなところがあるが、小柄な馬体も、2着が多いのも一族の特徴なのだろう。今週はロサードがマイルCSに出走の予定だ。 |