第22回フェブラリーステークス結果
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | メイショウボーラー | 牡 | 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:34.7 | レコード | 492Kg | -4 | 1 | |
| 2 | 4 | 7 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡 | 4 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:34.9 | 1 1/4馬身 | 478Kg | +2 | 5 |
| 3 | 6 | 10 | (市) | ヒシアトラス | 牡 | 5 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:34.9 | クビ | 540Kg | +2 | 6 |
| 4 | 4 | 6 | タイムパラドックス | 牡 | 7 | 57.0kg | 武豊 | 1:35.1 | 1 1/2馬身 | 464Kg | +3 | 4 | |
| 5 | 2 | 3 | アドマイヤドン | 牡 | 6 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:35.3 | 1馬身 | 458Kg | +6 | 2 | |
| 6 | 6 | 11 | ピットファイター | 牡 | 6 | 57.0kg | D.バルジュー | 1:35.3 | ハナ | 490Kg | -8 | 8 | |
| 7 | 1 | 1 | (父) | ストロングブラッド | 牡 | 6 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:35.3 | ハナ | 492Kg | -4 | 14 |
| 8 | 5 | 8 | (父) | サイレンスボーイ | 牡 | 6 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:35.7 | 2 1/2馬身 | 480Kg | -6 | 12 |
| 9 | 7 | 12 | (市) | ハードクリスタル | 牡 | 5 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:35.8 | クビ | 478Kg | 0 | 11 |
| 10 | 3 | 4 | (外) | カフェオリンポス | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:35.8 | ハナ | 512Kg | -6 | 9 |
| 11 | 2 | 2 | ヘヴンリーロマンス | 牝 | 5 | 55.0kg | 松永幹夫 | 1:36.0 | 1 1/2馬身 | 490Kg | -16 | 10 | |
| 12 | 3 | 5 | (外) | パーソナルラッシュ | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:36.6 | 3 1/2馬身 | 490Kg | +9 | 7 |
| 13 | 8 | 15 | (市) | トップオブワールド | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:37.2 | 3 1/2馬身 | 466Kg | -2 | 13 |
| 14 | 7 | 13 | (外) | ノボトゥルー | 牡 | 9 | 57.0kg | 内田博幸 | 1:37.3 | 3/4馬身 | 460Kg | +3 | 15 |
| 15 | 5 | 9 | (市) | ユートピア | 牡 | 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:37.3 | クビ | 470Kg | +1 | 3 |
| ハロンタイム | 12.3 - 10.8 - 11.1 - 11.6 - 12.0 - 11.9 - 12.3 - 12.7 |
| 上り 4F 48.9 - 3F 36.9 |
| 3コーナー | 14-8(1,7)(10,13)(2,4)(11,12)(6,5,3,9)-15 |
| 4コーナー | 14=(1,8)7(2,10)(4,11,13,12)6,3(5,9)-15 |
| 単勝 | 14 | 200円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 130円 | 1番人気 |
| 07 | 290円 | 4番人気 | |
| 10 | 350円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 4-8 | 670円 | 2番人気 |
| 馬連 | 07-14 | 1,180円 | 3番人気 |
| ワイド | 07-14 | 520円 | 3番人気 |
| 10-14 | 670円 | 8番人気 | |
| 07-10 | 1,490円 | 18番人気 | |
| 馬単 | 14-07 | 1,540円 | 4番人気 |
| 3連複 | 07-10-14 | 4,450円 | 14番人気 |
| 3連単 | 14-07-10 | 12,220円 | 27番人気 |
| レース回顧 返し馬で少しカッカしすぎているようにも見えた。闘志満々のメイショウボーラーの飛ばしたペースは、前半の半マイル45.8秒、1000m通過57.8秒。明らかに陣営の考えていた以上のハイペースになっていたが、3コーナーあたりで「抑えようとしたが、行く気になっていたので邪魔しないように行かせた」。福永祐一騎手の判断と、強気な読みが大正解だった。 逃げ切って1分34秒7のレコード。メイショウボーラーの能力は期待以上だった。ゴール寸前は詰め寄られたように見えたが、最後の1ハロンも12.7秒。決してバテたわけではなく、前半が45.8秒、後半が48.9秒。3.1秒も差のあるハイペースで飛ばしたのだから、最後に後続が迫ってくるのは当然、文句なしの圧勝だった。 前走の1400mではもっとバランスのとれたラップで後続を突き放している。芝の2000mをスローで逃げたこともある。今回は明らか先行有利の馬場コンディションと少し闘志が前面に出ていたため、オーバーペースを承知で飛ばしたが、もっと引きつけてレースを運ぶこともできる。まだダート3戦目、潜在する能力は今回の1分34秒7のレコード以上だろう。次走は芝1200m以上の高松宮記念だという。推理の要素をまた広げようとするから楽しいスピード型だ。アグネスデジタルのように育っていくかもしれない。 父タイキシャトルと、母の父ストームキャットのスピードとパワーを絶妙に受け継いでいるのだろう。ストームキャットの血は日本ではあまり広がっていないが、母の父ストームキャットは他にG1馬ではファレノプシスがいる。 2着シーキングザダイヤはそのストームキャット産駒。好位からバテることなくしぶとく伸びた。今回はスピード負けの形だったが、この馬も1分34秒9。展望は大きく広がった。3着ヒシアトラスは1600mではスピード不足と思えたが、この時計で乗り切ったのは立派、素晴らしい充実ぶりだった。 アドマイヤドンは落ち着いて見えたが、気合一歩だったのだろうか。大きく出遅れてしまった。最後は0.6秒差まで突っ込んでいるから、さすがチャンピオンなのだが、明らかに新旧交代を思わせた。こちらはこのあと芝2000mの大阪杯を予定しているという。再度の芝路線が成功するか興味は大きいが、本質はマイラーの気がする。 |