第17回フェブラリーS 結果&回顧
| N氏のレース回顧 予想されていた雪にはならず、馬場の悪化はなし。 最終的には、なんとキングヘイローが一番人気。 未知なる期待と、ダート路線を歩んできた馬への信頼性の無さの現われか。 結果からいえば、上位はダート路線を歩んできた馬。 正攻法で4着だったが、メイセイオペラは強い内容。 ウイングアローは目一杯に仕上げて今後に上積みあるか疑問。 ゴールドティアラは馬体が減りすぎ。 ファストフレンドは内枠からさばいて出てくるのが最後に響いた感じ。 |
| 本紙のレース回顧 今回、レースを見ていて思ったことは、騎手の腕は本当に大切だなということ。 初ダートのキングヘイロー、シンボリインディは、ともに内で砂をかぶってしまったことが原因と 言っていたが、だったら何故、内に入れる? 君達は、ベテランジョッキーだろ? 素人でもわかることだぞ。 メイセイオペラは、強い内容だが、あのハイペースで自分から動く必要がどこにあるのか? 誰が見ても、仕掛けが早い。郷原よりも早い。 武豊も、相変わらずゴール前の詰めがあまい。きっと、ウイングアローに武、ゴールドティアラにペリエが 騎っていたら、順位は逆になっていただろう。ペリエの腕の良さだけが目立ったレースだった。 結論:やはり日本の競馬は、血統一流、騎手三流だ。 |
第17回フェブラリーステークス レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ウイングアロー | 牡 | 6 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:35.6 | 456Kg | -18 | 4 | ||
| 2 | 3 | 6 | ゴールドティアラ | 牝 | 5 | 54.0kg | 武豊 | 1:35.7 | 1/2馬身 | 446Kg | -16 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | ファストフレンド | 牝 | 7 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:35.7 | ハナ | 502Kg | +4 | 7 | |
| 4 | 8 | 15 | [地] | メイセイオペラ | 牡 | 7 | 57.0kg | 菅原勲 | 1:35.7 | クビ | 504Kg | +10 | 3 |
| 5 | 7 | 13 | セレクトグリーン | 牡 | 6 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:35.9 | 1馬身 | 512Kg | -2 | 11 | |
| 6 | 3 | 5 | オースミジェット | 牡 | 7 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:36.2 | 1 3/4馬身 | 526Kg | -2 | 8 | |
| 7 | 6 | 12 | [地] | アローセプテンバー | 牡 | 6 | 57.0kg | 左海誠二 | 1:36.2 | アタマ | 470Kg | 0 | 9 |
| 8 | 5 | 10 | ビーマイナカヤマ | 牡 | 7 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | 1:36.5 | 1 3/4馬身 | 478Kg | -2 | 12 | |
| 9 | 5 | 9 | シンボリインディ | 牡 | 5 | 56.0kg | 横山典弘 | 1:36.5 | クビ | 460Kg | 0 | 5 | |
| 10 | 2 | 3 | バトルライン | 牡 | 8 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:36.7 | 1 1/4馬身 | 498Kg | +2 | 14 | |
| 11 | 4 | 8 | キョウエイマーチ | 牝 | 7 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 1:36.8 | クビ | 502Kg | 0 | 6 | |
| 12 | 4 | 7 | テセウスフリーゼ | 牡 | 9 | 57.0kg | 横山義行 | 1:37.1 | 2馬身 | 494Kg | 0 | 16 | |
| 13 | 1 | 2 | キングヘイロー | 牡 | 6 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:37.2 | 3/4馬身 | 494Kg | 0 | 1 | |
| 14 | 6 | 11 | レッドチリペッパー | 牝 | 5 | 54.0kg | 藤田伸二 | 1:37.2 | ハナ | 480Kg | -2 | 10 | |
| 15 | 2 | 4 | [地] | オリオンザサンクス | 牡 | 5 | 56.0kg | 早田秀治 | 1:37.5 | 1 3/4馬身 | 524Kg | -8 | 13 |
| 16 | 8 | 16 | メイショウモトナリ | 牡 | 7 | 57.0kg | 江田照男 | 1:38.8 | 8馬身 | 522Kg | +5 | 15 | |
| ハロンタイム | 12.2 - 10.6 - 10.9 - 11.6 - 12.4 - 13.0 - 12.4 - 12.5 |
| 上り 4F 50.3 - 3F 37.9 |
| 3コーナー | 4=8-15(10,13,16)(9,5,12)(2,7)6(3,1,11)14 |
| 4コーナー | 4=(8,15)(10,13,16)(9,5,12)(2,7)(1,6)(3,11)14 |
| 単勝 | 14 | 710円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 190円 | 1番人気 |
| 06 | 200円 | 2番人気 | |
| 01 | 270円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 880円 | 2番人気 |
| 馬連 | 06-14 | 1,530円 | 1番人気 |
| ワイド | 06-14 | 600円 | 1番人気 |
| 01-14 | 1,030円 | 11番人気 | |
| 01-06 | 830円 | 4番人気 |