第51回阪神3歳牝馬ステークス レース予想
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | N氏 | 本紙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマカツスズラン | 牝 | 3 | 53.0kg | M.キネーン | ▲ | |
| 2 | 2 | エンゼルカロ | 牝 | 3 | 53.0kg | 田中勝春 | ▲ | |
| 2 | 3 | アカズキンチャン | 牝 | 3 | 53.0kg | 熊沢重文 | ||
| 3 | 4 | マヤノメイビー | 牝 | 3 | 53.0kg | 幸英明 | ||
| 3 | 5 | グロウリボン | 牝 | 3 | 53.0kg | 松田大作 | ||
| 4 | 6 | マイネアメジスト | 牝 | 3 | 53.0kg | 藤田伸二 | ||
| 4 | 7 | ベルグチケット | 牝 | 3 | 53.0kg | 柴田善臣 | ◎ | ○ |
| 5 | 8 | アルーリングアクト | 牝 | 3 | 53.0kg | 秋山真一郎 | ||
| 5 | 9 | ウォーターポラリス | 牝 | 3 | 53.0kg | 武豊 | ||
| 6 | 取消 | テイエムダイカグラ | 牝 | 3 | 53.0kg | 渡辺薫彦 | ||
| 6 | 11 | マイネアプリコット | 牝 | 3 | 53.0kg | 四位洋文 | ||
| 7 | 12 | チアズグレイス | 牝 | 3 | 53.0kg | 松永幹夫 | ||
| 7 | 13 | テネシーガール | 牝 | 3 | 53.0kg | 山田和広 | ○ | |
| 8 | 14 | ゲイリーファンキー | 牝 | 3 | 53.0kg | 蛯名正義 | ◎ | |
| 8 | 15 | マターラミツル | 牝 | 3 | 53.0kg | 飯田祐史 |
| 理論派・N氏の阪神3歳牝馬S予想 今年のメンバーで来年も活躍できそうな馬がピンとこない。(わからないだけ?) こういう年は、波乱。 今年の京王杯3歳Sのレベルは高かったとみてベルグチケット本命。 その他は何でもありだが重賞勝ちのテネシーガール、 阪神コース勝ちのヤマカツスズラン。 |
| 本紙の見解 こんなレース、わかるかあ!!っていうのが正直なところ。どう考えてもGTとは思えない。 10回レースをやったら、全部結果が違くなるんじゃないか? とりあえず、3頭のワイドでも買おうかな・・・ |