第52回阪神3歳牝馬S 結果&回顧
| N氏のレース回顧 テイエムオーシャンは、引っ掛かりながら勝ってしまうあたり スピードと能力は相当なもの。 オークスはともかく、桜花賞は順調ならこれでしょう。 鞍上が地味で人気で潰れないかどうか。 2、3着馬は新潟3歳S組。1200mまででだめだと思っていたが 中山の坂の経験が生きたというところか。 タカラサイレンスは鞍上の腕もあってのもので、 上位馬とは力の差は大きそう。 ネームヴァリューは揉まれてそれに対応できずじまいで見所なし。 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | テイエムオーシャン | 牝 | 3 | 53.0kg | 本田優 | 1:34.6 | 438Kg | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 6 | ダイワルージュ | 牝 | 3 | 53.0kg | 北村宏司 | 1:34.9 | 2馬身 | 478Kg | -12 | 6 |
| 3 | 2 | 4 | リワードアンセル | 牝 | 3 | 53.0kg | 後藤浩輝 | 1:35.0 | 1/2馬身 | 422Kg | +4 | 7 |
| 4 | 3 | 5 | ローレルプリンセス | 牝 | 3 | 53.0kg | R.フラッド | 1:35.1 | クビ | 460Kg | -6 | 13 |
| 5 | 8 | 18 | タカラサイレンス | 牝 | 3 | 53.0kg | 武豊 | 1:35.4 | 1 3/4馬身 | 410Kg | -4 | 3 |
| 6 | 7 | 15 | ハクバノテンシ | 牝 | 3 | 53.0kg | 幸英明 | 1:35.8 | 2 1/2馬身 | 460Kg | 0 | 5 |
| 7 | 4 | 7 | トウカイロゼット | 牝 | 3 | 53.0kg | 宝来城多郎 | 1:36.0 | 3/4馬身 | 474Kg | 0 | 8 |
| 7 | 8 | 17 | ツァリーヌ | 牝 | 3 | 53.0kg | 小池隆生 | 1:36.0 | 同着 | 424Kg | -8 | 18 |
| 9 | 6 | 11 | サクセスリー | 牝 | 3 | 53.0kg | L.オサリバン | 1:36.0 | アタマ | 492Kg | 0 | 16 |
| 10 | 2 | 3 | ネームヴァリュー | 牝 | 3 | 53.0kg | 松永幹夫 | 1:36.2 | 1馬身 | 452Kg | 0 | 2 |
| 11 | 1 | 2 | オイスターチケット | 牝 | 3 | 53.0kg | 石崎隆之 | 1:36.6 | 2 1/2馬身 | 448Kg | +4 | 12 |
| 12 | 8 | 16 | ラガーページェント | 牝 | 3 | 53.0kg | 渡辺薫彦 | 1:36.6 | アタマ | 458Kg | -2 | 15 |
| 13 | 6 | 12 | スターリーロマンス | 牝 | 3 | 53.0kg | 四位洋文 | 1:36.9 | 1 3/4馬身 | 454Kg | +6 | 11 |
| 14 | 5 | 10 | サンウィルシャイン | 牝 | 3 | 53.0kg | 藤田伸二 | 1:37.0 | 1/2馬身 | 420Kg | 0 | 14 |
| 15 | 7 | 13 | タシロスプリング | 牝 | 3 | 53.0kg | 池添謙一 | 1:37.2 | 1 1/4馬身 | 480Kg | -6 | 4 |
| 16 | 7 | 14 | リキセレナード | 牝 | 3 | 53.0kg | 福永祐一 | 1:37.3 | 3/4馬身 | 448Kg | -8 | 9 |
| 17 | 4 | 8 | マイフェアレディ | 牝 | 3 | 53.0kg | 小林徹弥 | 1:37.4 | クビ | 460Kg | +10 | 17 |
| 18 | 1 | 1 | グレイトサンライズ | 牝 | 3 | 53.0kg | 武幸四郎 | 1:41.1 | 大差 | 448Kg | -2 | 10 |
| ハロンタイム | 12.6 - 11.4 - 11.5 - 11.7 - 11.9 - 12.0 - 11.7 - 11.8 |
| 上り 4F 47.4 - 3F 35.5 |
| 2コーナー | (*7,8)(2,4,6,9,16)(1,3,10,15,14)(5,11,13)17-12,18 |
| 3コーナー | (*7,9)16(2,8,6,14)(17,4,15,13)(3,1,10,11)5(18,12) |
| 4コーナー | (*7,9)(2,8,6,16,14)(17,4,15,13,5)(10,11)(3,18)(1,12) |
| 単勝 | 09 | 430円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 09 | 180円 | 1番人気 |
| 06 | 430円 | 8番人気 | |
| 04 | 390円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 2,420円 | 12番人気 |
| 馬連 | 06-09 | 3,140円 | 12番人気 |
| ワイド | 06-09 | 1,390円 | 15番人気 |
| 04-09 | 1,430円 | 16番人気 | |
| 04-06 | 2,190円 | 28番人気 |