第123回天皇賞(春) 結果&回顧
| N氏のレース回顧 ゴール前シーンだけを見ると去年のVTRを見ているようだった。 4コーナーでむちが入っていたテイエムの手応えから 直線伸びないかと思ったら並びかけそこから抜け出す 昨年一連のレースをあっさり再現された。 逆転できると考えていたがそれほど甘くはなかった。 年を重ねて力関係は変わっていなかった。 去年1年間ねじ伏せられ続けたナリタ、メイショウには とてつもない差があるように感じた。 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 58.0kg | 和田竜二 | 3:16.2 | 478Kg | +2 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 58.0kg | 安田康彦 | 3:16.3 | 1/2馬身 | 514Kg | +2 | 3 |
| 3 | 8 | 12 | ナリタトップロード | 牡 | 5 | 58.0kg | 渡辺薫彦 | 3:16.4 | 1/2馬身 | 488Kg | +2 | 2 |
| 4 | 3 | 3 | マックロウ | 牡 | 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 3:16.6 | 1 1/2馬身 | 468Kg | 0 | 8 |
| 5 | 8 | 11 | アドマイヤボス | 牡 | 4 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 3:16.7 | 1/2馬身 | 484Kg | -4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | メジロランバート | 牡 | 6 | 58.0kg | 柴田善臣 | 3:16.8 | 1/2馬身 | 454Kg | -12 | 11 |
| 7 | 6 | 8 | イブキガバメント | 牡 | 5 | 58.0kg | 小牧太 | 3:17.4 | 3 1/2馬身 | 484Kg | -2 | 12 |
| 8 | 7 | 10 | エアシャカール | 牡 | 4 | 58.0kg | 蛯名正義 | 3:17.9 | 3馬身 | 508Kg | +2 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | エリモブライアン | 牡 | 4 | 58.0kg | 藤田伸二 | 3:18.3 | 2 1/2馬身 | 484Kg | -6 | 10 |
| 10 | 2 | 2 | サンエムエックス | 牡 | 5 | 58.0kg | 松永幹夫 | 3:19.1 | 5馬身 | 498Kg | -2 | 9 |
| 11 | 7 | 9 | タガジョーノーブル | 牡 | 7 | 58.0kg | 福永祐一 | 3:19.1 | クビ | 482Kg | -8 | 7 |
| 12 | 5 | 6 | セイウンスカイ | 牡 | 6 | 58.0kg | 横山典弘 | 3:32.0 | 大差 | 494Kg | +14 | 6 |
| ハロンタイム | 12.5 - 11.8 - 10.9 - 11.1 - 12.0 - 12.1 - 12.0 - 13.8 - 12.7 - 13.6 - 12.9 - 12.5 - 12.4 - 11.7 - 11.9 - 12.3 |
| 上り 4F 48.3 - 3F 35.9 |
| 1コーナー | 9,6-2=7(12,8)1(5,10)11,3,4 |
| 2コーナー | (6,*9)-2=7,12,8,1(5,10)(3,11)4 |
| 3コーナー(2周目) | 9,2-7,12,8,1,10,5(6,11)3,4 |
| 4コーナー(2周目) | 7,12,2(1,8)(9,5,10)11,3,4=6 |
| 単勝 | 01 | 200円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 01 | 110円 | 1番人気 |
| 05 | 140円 | 3番人気 | |
| 12 | 120円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 1-5 | 460円 | 2番人気 |
| 馬連 | 01-05 | 500円 | 2番人気 |
| ワイド | 01-05 | 230円 | 2番人気 |
| 01-12 | 190円 | 1番人気 | |
| 05-12 | 310円 | 4番人気 |