第25回ジャパンカップ 結果
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | [外] | アルカセット | 牡 | 5 | 57.0kg | L.デットーリ | 2:22.1 | レコード | 496Kg | 前走計量不能 | 3 |
| 2 | 8 | 16 | ハーツクライ | 牡 | 4 | 57.0kg | C.ルメール | 2:22.1 | ハナ | 496Kg | +6 | 2 | |
| 3 | 4 | 8 | ゼンノロブロイ | 牡 | 5 | 57.0kg | K.デザーモ | 2:22.4 | 1 3/4馬身 | 508Kg | +8 | 1 | |
| 4 | 3 | 5 | リンカーン | 牡 | 5 | 57.0kg | 武豊 | 2:22.4 | ハナ | 472Kg | -2 | 9 | |
| 5 | 3 | 6 | [外] | ウィジャボード | 牝 | 4 | 55.0kg | K.ファロン | 2:22.4 | クビ | 456Kg | 前走計量不能 | 5 |
| 6 | 7 | 13 | サンライズペガサス | 牡 | 7 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:22.6 | 1 1/2馬身 | 484Kg | +6 | 15 | |
| 7 | 5 | 10 | ヘヴンリーロマンス | 牝 | 5 | 55.0kg | 松永幹夫 | 2:22.7 | 1/2馬身 | 508Kg | -2 | 8 | |
| 8 | 6 | 12 | [外] | バゴ | 牡 | 4 | 57.0kg | T.ジレ | 2:22.8 | 1/2馬身 | 488Kg | 前走計量不能 | 6 |
| 9 | 8 | 17 | スズカマンボ | 牡 | 4 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:22.9 | クビ | 488Kg | +8 | 10 | |
| 10 | 1 | 2 | (外) | タップダンスシチー | 牡 | 8 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 2:23.1 | 1 1/4馬身 | 510Kg | -10 | 7 |
| 11 | 2 | 4 | アドマイヤジャパン | 牡 | 3 | 55.0kg | 横山典弘 | 2:23.2 | 3/4馬身 | 478Kg | +4 | 4 | |
| 12 | 4 | 7 | [外] | ベタートークナウ | せん | 6 | 57.0kg | R.ドミンゲス | 2:23.4 | 1 1/4馬身 | 426Kg | 前走計量不能 | 11 |
| 13 | 2 | 3 | [外] | ウォーサン | 牡 | 7 | 57.0kg | J.スペンサー | 2:23.4 | ハナ | 480Kg | 前走計量不能 | 16 |
| 14 | 6 | 11 | [地] | コスモバルク | 牡 | 4 | 57.0kg | D.ボニヤ | 2:23.5 | 1/2馬身 | 500Kg | +4 | 12 |
| 15 | 1 | 1 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 6 | 57.0kg | 本田優 | 2:24.0 | 3馬身 | 470Kg | 0 | 18 |
| 16 | 7 | 15 | [外] | キングスドラマ | せん | 5 | 57.0kg | E.プラード | 2:25.0 | 6馬身 | 508Kg | 前走計量不能 | 13 |
| 17 | 8 | 18 | ビッグゴールド | 牡 | 7 | 57.0kg | 和田竜二 | 2:25.6 | 3 1/2馬身 | 468Kg | +2 | 17 | |
| 18 | 5 | 9 | (父)(市) | ストーミーカフェ | 牡 | 3 | 55.0kg | 四位洋文 | 2:25.7 | 3/4馬身 | 490Kg | +6 | 14 |
| ハロンタイム | 12.5 - 10.7 - 11.5 - 11.8 - 11.8 - 11.9 - 12.0 - 11.8 - 11.8 - 11.9 - 12.0 - 12.4 |
| 上り 4F 48.1 - 3F 36.3 |
| 1コーナー | 2,9-18(4,11)15,5,10(3,6,12)8,14,13,7,16-17,1 |
| 2コーナー | 2,9-18,11,4,15,5(3,10)(6,12)14(7,8)13,16-17-1 |
| 3コーナー | 2-9-18,11(4,15)(6,10)(5,14)(3,12)(7,8)(16,13)-17-1 |
| 4コーナー | 2-9-11(18,6)(4,15,10)(5,14)(3,12)(16,7,8)13,17-1 |
<払戻金>
| 単勝 | 14 | 1,060円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 260円 | 4番人気 |
| 16 | 180円 | 2番人気 | |
| 08 | 110円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 2,020円 | 8番人気 |
| 馬連 | 14-16 | 3,310円 | 10番人気 |
| ワイド | 14-16 | 1,130円 | 11番人気 |
| 08-14 | 450円 | 3番人気 | |
| 08-16 | 310円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 14-16 | 6,330円 | 17番人気 |
| 3連複 | 08-14-16 | 1,850円 | 2番人気 |
| 3連単 | 14-16-08 | 15,450円 | 37番人気 |
| レース回顧 例年以上に流れは速くなり、厳しい東京2400mになることが予測されたが、2分22秒1の快レコードには驚くしかない。昨年のゼンノロブロイは2分24秒2で3馬身差の圧勝。芝の状態が今年の方がずっと良かったとはいえ、世界の国際GI・2400mの中で、有数の時計勝負が特徴のジャパンCらしい猛スピードのレースだった。レコードが記録されるような東京の天皇賞2000mや、2400m前後のレースは大きな差はつかず大接戦になることで知られるが、14着のコスモバルクの2分23秒5まで勝ち馬から1秒ちょっとの差。みんな秘めていたスピード能力を引き出されたと同時に、これだけ厳しい流れになると、敗れた陣営も敗戦を納得せざる得ず、最後は底力と秘める可能性の勝負だった。 勝ったイギリスのアルカセットは、これで2400m[5-5-0-0]。3走前、バゴ(今回は残念ながら8着)に完勝した時点でJC挑戦を決めたというが、英仏だけのレース経験しかなく、最高時計は2分28秒9。JCでは苦戦になることが多いタイプだが、まだキャリア15戦。本格化したのがこの夏で、凱旋門賞もBCも使えない誤算はあったが、デットーリ騎手(JCはこれで[3-0-2-2])が評価した通り、速い時計の競馬向きだった。デットーリ騎手は、ジャパンCを4、9、3番人気の馬で、すべて鼻差勝ちで3勝。恐ろしい騎手がいるものだ。 ハーツクライは残念。3cm程度の鼻差だったというが、ようやく全能力を爆発させたのだから仕方がない。橋口厩舎も、ルメール騎手(これで日本のGIで2着5回目)も不思議で、惜しい2着に見入られている。デットーリの鼻差の強運と、またまた今回は同じレースで生じた結果だけに複雑だ。 3着ゼンノロブロイは、一瞬は抜け出して勝てるかのシーンはあったが、力は出し切っただろう。アルカセット、ハーツクライがこれまでのレースで示していた以上の可能性を引き出されたが、ゼンノロブロイにはその部分が少なかったのだろう。ウィジャボードは少差5着。さすがの能力をみせたが、この馬、勢いに乗っていた昨秋ならもっと好レースができただろう。バゴも同じで、この凱旋門賞で2分25秒台の記録をもつ2頭、今年は必ずしも絶好調ではなかった。 期待したスズカマンボは2分22秒9の9着。うまく馬群をさばけなかったが、これは仕方がない。相手が走りすぎた。1000m通過58秒3、2000m地点の1分57秒7でもまだ先頭でレースを作ったタップダンスシチーは、負けたとはいえ一昨年の勝ち馬らしく立派。決して形づくりではなかった。有馬記念でもまだまだ主役の1頭だろう。近年、やや世界の記録地図の中で評価落ちのきらいもあるジャパンCだが、今年は時計うんぬんではなく、歴史に残る好レースだった。 |