第20回ジャパンカップ 結果&回顧
| N氏のレース回顧 ステイゴールドの逃げは意外だったが、ペースは上がらず 上がりの競馬になったが、その上がりも平凡なもの。 メジロマックイーンの時には、切れる外国馬に一気に 勝たれたが、そんな外国馬は今回はいなかった。 テイエムが今回のメンバーでは能力で押し切ってしまった 訳だが、4歳のG1ホースがあの大差負けでは 来年への興味は失せてしまう。 |
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 57.0kg | 和田竜二 | 2:26.1 | 476Kg | +4 | 1 | |
| 2 | 7 | 13 | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 57.0kg | 安田康彦 | 2:26.1 | クビ | 504Kg | -4 | 5 |
| 3 | 5 | 10 | ファンタスティック | 牡 | 5 | 57.0kg | L.デットーリ | 2:26.1 | ハナ | 472Kg | 前走計量不能 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | エラアシーナ | 牝 | 5 | 55.0kg | O.ペリエ | 2:26.4 | 1 3/4馬身 | 482Kg | 前走計量不能 | 7 |
| 5 | 2 | 4 | ダイワテキサス | 牡 | 8 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:26.6 | 1 1/2馬身 | 480Kg | 0 | 15 |
| 6 | 2 | 3 | マチカネキンノホシ | 牡 | 5 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 2:26.6 | アタマ | 530Kg | +4 | 8 |
| 7 | 3 | 5 | レーヴドスカー | 牝 | 4 | 53.0kg | G.モッセ | 2:26.6 | ハナ | 440Kg | 前走計量不能 | 9 |
| 8 | 8 | 16 | ステイゴールド | 牡 | 7 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:26.6 | アタマ | 430Kg | 0 | 13 |
| 9 | 6 | 12 | ジョンズコール | せん | 10 | 57.0kg | J.サミン | 2:26.9 | 1 3/4馬身 | 512Kg | 前走計量不能 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | ゴールデンスネイク | 牡 | 5 | 57.0kg | P.エデリー | 2:27.4 | 3馬身 | 460Kg | 前走計量不能 | 10 |
| 11 | 4 | 7 | ティンボロア | 牡 | 5 | 57.0kg | D.フローレス | 2:27.5 | 1/2馬身 | 500Kg | 前走計量不能 | 14 |
| 12 | 3 | 6 | フルーツオブラヴ | 牡 | 6 | 57.0kg | M.ロバーツ | 2:27.6 | 3/4馬身 | 496Kg | 前走計量不能 | 12 |
| 13 | 7 | 14 | アグネスフライト | 牡 | 4 | 55.0kg | 河内洋 | 2:27.6 | アタマ | 456Kg | -4 | 4 |
| 14 | 5 | 9 | エアシャカール | 牡 | 4 | 55.0kg | 武豊 | 2:28.2 | 3 1/2馬身 | 480Kg | -14 | 3 |
| 15 | 8 | 15 | イーグルカフェ | 牡 | 4 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:28.4 | 1 1/2馬身 | 472Kg | +6 | 11 |
| 16 | 6 | 11 | シルクプリマドンナ | 牝 | 4 | 53.0kg | 藤田伸二 | 2:29.3 | 5馬身 | 426Kg | -6 | 16 |
| ハロンタイム | 13.1 - 12.0 - 12.9 - 12.5 - 12.5 - 12.4 - 12.1 - 11.6 - 11.4 - 11.9 - 11.7 - 12.0 |
| 上り 4F 47.0 - 3F 35.6 |
| 1コーナー | 16,12(3,13)4(1,8,15)(6,11,10)2(7,9)(5,14) |
| 2コーナー | 16,12(3,13)(4,8,15)1(6,11,10)2,14(7,9)5 |
| 3コーナー | (*16,12)13(3,4,15)(8,9)(1,6,10)(7,11)(2,5,14) |
| 4コーナー | (*16,12)13(3,4,15)8(1,9)(6,10)(5,14)(2,7,11) |
| 単勝 | 08 | 150円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 08 | 110円 | 1番人気 |
| 13 | 240円 | 4番人気 | |
| 10 | 210円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 4-7 | 470円 | 2番人気 |
| 馬連 | 08-13 | 810円 | 2番人気 |
| ワイド | 08-13 | 410円 | 2番人気 |
| 08-10 | 390円 | 1番人気 | |
| 10-13 | 1,100円 | 11番人気 |