第1回ジャパンカップ・ダート レース予想
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | T氏 | I氏 | 本紙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父) サンフォードシチー | 牡 6 | 57.0kg | 村山明 | △ | ||
| 1 | 2 | (父) ナリタホマレ | 牡 6 | 57.0kg | 武豊 | |||
| 2 | 3 | [地] オリオンザサンクス | 牡 5 | 57.0kg | 早田秀治 | |||
| 2 | 4 | プリエミネンス | 牝 4 | 53.0kg | 柴田善臣 | |||
| 3 | 5 | [外] ロードスターリング | せん 5 | 57.0kg | J.ヴァルディヴィアJr. | |||
| 3 | 6 | ウイングアロー | 牡 6 | 57.0kg | 岡部幸雄 | ▲ | ||
| 4 | 7 | [外] ユーカー | せん 5 | 57.0kg | D.フローレス | △ | ◎ | |
| 4 | 8 | (外) シンコウスプレンダ | 牡 7 | 57.0kg | 横山典弘 | |||
| 5 | 9 | (父) ファストフレンド | 牝 7 | 55.0kg | 蛯名正義 | ○ | ||
| 5 | 10 | ビーマイナカヤマ | 牡 7 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | |||
| 6 | 11 | タマモストロング | 牡 6 | 57.0kg | 小池隆生 | ◎ | ||
| 6 | 12 | トシザミカ | 牝 6 | 55.0kg | 村田一誠 | |||
| 7 | 13 | レギュラーメンバー | 牡 4 | 55.0kg | 松永幹夫 | |||
| 7 | 14 | ワールドクリーク | 牡 6 | 57.0kg | 加藤和宏 | |||
| 8 | 15 | マイネルコンバット | 牡 4 | 55.0kg | 大西直宏 | |||
| 8 | 16 | (外) ゴールドティアラ | 牝 5 | 55.0kg | 後藤浩輝 | ◎ | ○ |
| はぐれ者・T氏のジャパンカップ・ダート予想 外国馬の筆頭ユーカーの前走タイムが、ダ1800で1分47秒台。 砂質の違いもさることながら、テンにとばして上がりも速いアメリカならではのもの。 今回来日した両馬が自国と同様のレースをすると仮定するならば、 逃げ馬の多さとあいまって、空前絶後のハイペースとなるのは必死。狙いは差し馬だ! 本命はゴールドティアラ。短距離で活躍の彼女だが血統的には十分克服可能。 何よりその末脚は他馬を圧倒する。 ◎ゴールドティアラ ○ファストフレンド ▲ウイングアロー △サンフォードシチー △ユーカー |
| 印象感覚派・I氏のジャパンカップ・ダート予想 連勝を重ねていた時期の印象が強烈なタマモストロングを◎に推す。 近走、その連勝していた時期の印象は薄れてしまっているものの、 なんと言ってもサンドピアレスの仔、大舞台での一発大駆けを期待したい。 相手は前走の負けで多分、人気の落ちるゴールドティアラが狙い目。 ムラ駆けする血統でもあるし、軽量を利して、一発あっても不思議なし。 でも、ダート王国アメリカで揉まれてきた外国馬にあっさり勝たれるかも。。。 |