第1回ジャパンカップ・ダート 結果&回顧
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ウイングアロー | 牡 | 6 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 2:07.2 | レコード | 460Kg | -1 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | サンフォードシチー | 牡 | 6 | 57.0kg | 村山明 | 2:07.8 | 3 1/2馬身 | 478Kg | +2 | 5 |
| 3 | 3 | 5 | ロードスターリング | せん | 5 | 57.0kg | J.ヴァルディヴィアJr. | 2:08.3 | 3馬身 | 488Kg | 前走計量不能 | 6 |
| 4 | 2 | 4 | プリエミネンス | 牝 | 4 | 53.0kg | 柴田善臣 | 2:08.5 | 1 1/4馬身 | 470Kg | -1 | 11 |
| 5 | 5 | 9 | ファストフレンド | 牝 | 7 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:08.8 | 1 3/4馬身 | 502Kg | +2 | 1 |
| 6 | 5 | 10 | ビーマイナカヤマ | 牡 | 7 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | 2:08.9 | 3/4馬身 | 480Kg | -2 | 12 |
| 7 | 7 | 14 | ワールドクリーク | 牡 | 6 | 57.0kg | 加藤和宏 | 2:09.0 | クビ | 494Kg | +3 | 9 |
| 8 | 4 | 7 | ユーカー | せん | 5 | 57.0kg | D.フローレス | 2:09.4 | 2 1/2馬身 | 540Kg | 前走計量不能 | 2 |
| 9 | 1 | 2 | ナリタホマレ | 牡 | 6 | 57.0kg | 武豊 | 2:09.6 | 1馬身 | 420Kg | -12 | 10 |
| 10 | 7 | 13 | レギュラーメンバー | 牡 | 4 | 55.0kg | 松永幹夫 | 2:09.7 | 3/4馬身 | 522Kg | -1 | 8 |
| 11 | 6 | 12 | トシザミカ | 牝 | 6 | 55.0kg | 村田一誠 | 2:10.3 | 3 1/2馬身 | 438Kg | -12 | 15 |
| 12 | 6 | 11 | タマモストロング | 牡 | 6 | 57.0kg | 小池隆生 | 2:11.2 | 5馬身 | 466Kg | -6 | 3 |
| 13 | 8 | 15 | マイネルコンバット | 牡 | 4 | 55.0kg | 大西直宏 | 2:12.4 | 7馬身 | 474Kg | +2 | 14 |
| 14 | 4 | 8 | シンコウスプレンダ | 牡 | 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:12.6 | 3/4馬身 | 500Kg | +6 | 7 |
| 15 | 2 | 3 | オリオンザサンクス | 牡 | 5 | 57.0kg | 早田秀治 | 2:13.9 | 8馬身 | 526Kg | -11 | 13 |
| 除外 | 8 | 16 | ゴールドティアラ | 牝 | 5 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 456Kg | 0 | 発売後取消 | ||
| ハロンタイム | 7.2 - 10.4 - 11.3 - 11.5 - 11.7 - 11.9 - 11.9 - 12.8 - 13.0 - 12.8 - 12.7 |
| 上り 4F 51.3 - 3F 38.5 |
| 1コーナー | 13-5-(3,12)(7,11)4(8,9)1,6(10,15)14-2 |
| 2コーナー | 13-5-3,12(7,11)-(4,9)8,6,1,15,10-14-2 |
| 3コーナー | 13,5=(7,12,11)3-(6,4)9,8(1,15)-(10,14)-2 |
| 4コーナー | 13,5-(7,6)(12,11)-4(8,9)(10,1)(3,15)14-2 |
| 単勝 | 06 | 580円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 06 | 210円 | 3番人気 |
| 01 | 350円 | 5番人気 | |
| 05 | 610円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 1,870円 | 8番人気 |
| 馬連 | 01-06 | 3,240円 | 10番人気 |
| ワイド | 01-06 | 1,060円 | 10番人気 |
| 05-06 | 1,860円 | 23番人気 | |
| 01-05 | 2,600円 | 36番人気 | |
| 返還馬番: 16番 | |||
| 返還同枠: 8枠 | |||