第4回ジャパンカップ・ダート 結果
| N氏のレース回顧 普段でも滅多にないような極悪馬場で、不良でタイムは早く なるのかと思ったがここまで悪くなると力の必要で時計はかかった。 勝ち馬は常に前々の競馬で自ら抜け出したところを差し返して勝利。 戦績みると大きなものがないが相当渋太い。 外国馬でも通用したが掴みづらいタイプ。 対してアドマイヤドンは、好位から早めに外に出し、 自分で捕まえに行って捕らえきれなかったが勝ちに等しい。強い。 サイレントディールはドンより前の位置だったが、道中は 余裕のない行きっぷりで直線でも伸びそうになし。 馬場のせいもあろうがキャリア、力ともまだまだだった。 ハギノハイグレイドは直線だけ。 他が止まって自分の時計だけは走っている。 スターキングマンはロスなく内目を回って 最後も伸びてはいるが前とは力差ある |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | フリートストリート | せん | 5 | 57.0kg | J.コート | 2:09.2 | レコード | 526Kg | 前走計量不能 | 11 |
| 2 | 3 | 6 | アドマイヤドン | 牡 | 4 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:09.2 | ハナ | 452Kg | +3 | 1 |
| 3 | 5 | 9 | ハギノハイグレイド | 牡 | 7 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:10.0 | 5馬身 | 516Kg | +4 | 7 |
| 4 | 4 | 7 | スターキングマン | 牡 | 4 | 57.0kg | V.エスピノーザ | 2:10.1 | 1/2馬身 | 480Kg | +6 | 5 |
| 5 | 7 | 13 | ディーエスサンダー | 牡 | 4 | 57.0kg | 江田照男 | 2:10.6 | 3馬身 | 504Kg | -2 | 12 |
| 6 | 8 | 16 | シロキタゴッドラン | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:10.6 | クビ | 470Kg | +2 | 10 |
| 7 | 4 | 8 | サイレントディール | 牡 | 3 | 55.0kg | O.ペリエ | 2:11.2 | 3 1/2馬身 | 514Kg | +10 | 2 |
| 8 | 2 | 4 | リージェントブラフ | 牡 | 7 | 57.0kg | 吉田豊 | 2:11.3 | クビ | 520Kg | +4 | 14 |
| 9 | 6 | 12 | オウタヒア | 牡 | 3 | 55.0kg | A.ソリス | 2:11.9 | 3 1/2馬身 | 496Kg | 前走計量不能 | 13 |
| 10 | 5 | 10 | ネームヴァリュー | 牝 | 5 | 55.0kg | M.デムーロ | 2:11.9 | ハナ | 508Kg | +4 | 6 |
| 11 | 1 | 1 | カネツフルーヴ | 牡 | 6 | 57.0kg | 松永幹夫 | 2:11.9 | ハナ | 542Kg | -5 | 9 |
| 12 | 7 | 14 | ユートピア | 牡 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 2:12.3 | 2 1/2馬身 | 466Kg | +2 | 3 |
| 13 | 8 | 15 | ビッグウルフ | 牡 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:12.4 | 1/2馬身 | 436Kg | -4 | 4 |
| 14 | 2 | 3 | ノボトゥルー | 牡 | 7 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:12.6 | 1馬身 | 472Kg | +5 | 16 |
| 15 | 6 | 11 | グラスエイコウオー | 牡 | 5 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 2:12.6 | クビ | 472Kg | 0 | 8 |
| 16 | 1 | 2 | スマートボーイ | 牡 | 8 | 57.0kg | 伊藤直人 | 2:16.6 | 大差 | 478Kg | -4 | 15 |
| ハロンタイム | 7.0 - 10.9 - 11.8 - 12.1 - 11.7 - 11.9 - 12.5 - 12.7 - 12.5 - 12.9 - 13.2 |
| 上り 4F 51.3 - 3F 38.6 |
| 1コーナー | 1,2(5,10)6,14(9,8)7(3,15)(11,16)-(4,13)12 |
| 2コーナー | 1-2(5,10)8,6,9(7,14)15(3,16)-11(4,13)-12 |
| 3コーナー | 1-5,10-2(8,6)7(9,16,14)15(13,3)11-4-12 |
| 4コーナー | 1,5(10,6)(7,8,16)-13,9(14,15)2,3(4,11)-12 |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 05 | 4,930円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 05 | 870円 | 13番人気 |
| 06 | 120円 | 1番人気 | |
| 09 | 430円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 3-3 | 4,470円 | 16番人気 |
| 馬連 | 05-06 | 4,450円 | 13番人気 |
| ワイド | 05-06 | 1,600円 | 18番人気 |
| 05-09 | 9,010円 | 74番人気 | |
| 06-09 | 780円 | 5番人気 | |
| 馬単 | 05-06 | 14,830円 | 33番人気 |
| 3連複 | 05-06-09 | 25,740円 | 70番人気 |