第61回菊花賞 レース予想
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | T氏 | N氏 | 本紙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エリモブライアン | 牡 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 清水出美 | △ | ||
| 1 | 2 | ダイワバーミンガム | 牡 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | |||
| 2 | 3 | ヤマニンリスペクト | 牡 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 浅見秀一 | |||
| 2 | 4 | (父) ケージージェット | 牡 4 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 嶋田功 | |||
| 3 | 5 | トップコマンダー | 牡 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 崎山博樹 | |||
| 3 | 6 | アグネスフライト | 牡 4 | 57.0kg | 河内洋 | 長浜博之 | ◎ | ○ | ◎ |
| 4 | 7 | (父)(市) ホワイトハピネス | 牡 4 | 57.0kg | 小原義之 | 小原伊佐美 | |||
| 4 | 8 | スプリームコート | 牡 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 松田国英 | |||
| 5 | 9 | (抽) ジョウテンブレーヴ | 牡 4 | 57.0kg | 蛯名正義 | 相沢郁 | ▲ | ||
| 5 | 10 | (父)(地) マッキーローレル | 牡 4 | 57.0kg | 本田優 | 昆貢 | |||
| 6 | 11 | ゴーステディ | 牡 4 | 57.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 | |||
| 6 | 12 | ヒシマジェスティ | 牡 4 | 57.0kg | 角田晃一 | 佐山優 | △ | ||
| 7 | 13 | トーホウシデン | 牡 4 | 57.0kg | 田中勝春 | 田中清隆 | ▲ | ○ | |
| 7 | 14 | マイネルビンテージ | 牡 4 | 57.0kg | 熊沢重文 | 佐々木晶三 | |||
| 7 | 15 | エアシャカール | 牡 4 | 57.0kg | 武豊 | 森秀行 | ○ | ◎ | |
| 8 | 16 | (父) カリスマシルバー | 牡 4 | 57.0kg | 小林徹弥 | 古川平 | |||
| 8 | 17 | フェリシタル | 牡 4 | 57.0kg | 高橋亮 | 橋口弘次郎 | |||
| 8 | 18 | (市) クリノキングオー | 牡 4 | 57.0kg | 幸英明 | 谷潔 |
| はぐれ者・T氏の菊花賞予想 日本ダービー上位馬を逆転するのに必要なのは距離適性か?展開か? いずれにせよ菊花賞の結果が来春の天皇賞に直結する以上絶対能力の高さが必要となる。 フサイチ・アドマイヤ回避ではダービー上位馬につけいる隙なし。 アグネスフライト、エアシャカール、トーホウシデンの三角買いだ! |
| 理論派・N氏の菊花賞予想 未勝利を勝ったばかりの馬とG1ホースが一緒に走るとはレベル的にいかがなものか。 春のG1ホースが秋緒戦を勝てずに本番を迎える点は先週の秋華賞と同じだが勝ち馬は本番には参戦しない。 この状況では、G1ホース2頭が抜けている。 アグネスフライトはダービーではエアをマークする形で勝利した。 今回は受けてたつ立場だがエアシャカールの方が上位と見る。 皐月賞のひとまくりは並みの馬にできることではない。 気性難が問題だが、2度失敗はしないはず。 アグネス2番手だが2強といわれてそれで決まったことはまれで、ヒシマジェスティ、エリモブライアン。 |
| 本紙の見解 例年ならば、ほぼ堅くおさまる菊花賞。 しかし、今年からローテーションが変更されたため、本番への調整が難しくなってしまった。 秋華賞を見ればわかるとおり、春に活躍した実力馬が力を出せずに終わってしまうケースも考えられる。 そこで、実力は認めるが、前走そして調教も疑問だったエアシャカールを見送る。 その代わりに調教から力を発揮できそうなトーホウシデン、ジョウテンブレーヴ。 |