第61回菊花賞 レース結果&回顧
| N氏のレース回顧 以前より2週早まりどういう影響があるかだったが上位はほぼ春の実績馬が占めた。 エアシャカールは予想外の好位からのインの差し切り。 ある程度、前に行くとは思ったが、気性的に大外しか、まわれないと踏んでいたので意外だった。 アグネスフライトはちぐはぐなレース、4角先頭で押し切るようなレースをしたのだろうが直線のびず、 負けすぎの感もある。乗りかたむずかしく、王道を行ける馬ではない。 トーホウシデンは、ダービー以外は連対率100%。 堅実だがG1勝つまではまだなにか足りない。 |
| 本紙のひとこと 豊騎手に負けました・・・ |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | エアシャカール | 牡 | 4 | 57.0kg | 武豊 | 3:04.7 | 494Kg | -6 | 2 | |
| 2 | 7 | 13 | トーホウシデン | 牡 | 4 | 57.0kg | 田中勝春 | 3:04.7 | クビ | 430Kg | -4 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | エリモブライアン | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 3:05.4 | 4馬身 | 484Kg | +14 | 6 |
| 4 | 2 | 4 | ケージージェット | 牡 | 4 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 3:05.5 | クビ | 500Kg | -4 | 12 |
| 5 | 3 | 6 | アグネスフライト | 牡 | 4 | 57.0kg | 河内洋 | 3:05.6 | 1/2馬身 | 460Kg | -2 | 1 |
| 6 | 8 | 17 | フェリシタル | 牡 | 4 | 57.0kg | 高橋亮 | 3:05.6 | クビ | 474Kg | +4 | 10 |
| 7 | 2 | 3 | ヤマニンリスペクト | 牡 | 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 3:05.7 | 3/4馬身 | 496Kg | +8 | 13 |
| 8 | 5 | 9 | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 4 | 57.0kg | 蛯名正義 | 3:05.8 | 1/2馬身 | 486Kg | -4 | 5 |
| 9 | 3 | 5 | トップコマンダー | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 3:05.9 | 1/2馬身 | 458Kg | -2 | 16 |
| 10 | 4 | 7 | ホワイトハピネス | 牡 | 4 | 57.0kg | 小原義之 | 3:06.0 | 1/2馬身 | 454Kg | -2 | 7 |
| 11 | 6 | 12 | ヒシマジェスティ | 牡 | 4 | 57.0kg | 角田晃一 | 3:06.1 | クビ | 500Kg | +12 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | ダイワバーミンガム | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 3:06.1 | クビ | 450Kg | 0 | 8 |
| 13 | 8 | 16 | カリスマシルバー | 牡 | 4 | 57.0kg | 小林徹弥 | 3:06.2 | 1/2馬身 | 528Kg | +2 | 18 |
| 14 | 4 | 8 | スプリームコート | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 3:06.6 | 2 1/2馬身 | 476Kg | +10 | 11 |
| 15 | 5 | 10 | マッキーローレル | 牡 | 4 | 57.0kg | 本田優 | 3:06.6 | クビ | 486Kg | -2 | 9 |
| 16 | 7 | 14 | マイネルビンテージ | 牡 | 4 | 57.0kg | 熊沢重文 | 3:07.3 | 4馬身 | 488Kg | +6 | 15 |
| 17 | 8 | 18 | クリノキングオー | 牡 | 4 | 57.0kg | 幸英明 | 3:07.8 | 3馬身 | 456Kg | +8 | 17 |
| 18 | 6 | 11 | ゴーステディ | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉田豊 | 3:10.2 | 大差 | 512Kg | +2 | 14 |
| ハロンタイム | 13.4 - 11.2 - 11.5 - 12.7 - 12.7 - 12.2 - 13.1 - 12.7 - 12.4 - 12.4 - 12.4 - 11.9 - 11.9 - 12.1 - 12.1 |
| 上り 4F 48.0 - 3F 36.1 |
| 1コーナー | 11,10(14,7,18)(13,9)15(2,6)5(1,17,12)(3,4,8)16 |
| 2コーナー | (11,*10)(14,7,18)(13,2,9)(5,15,6)(1,17,12)(3,4,8)16 |
| 3コーナー(2周目) | (11,*10)(7,18,9)(14,13,2,6)(5,15,1)12(4,17)(3,8)16 |
| 4コーナー(2周目) | (10,7,*9)(13,6)12(11,14,15,1)(5,3,4,2)8(16,18,17) |
| 単勝 | 15 | 280円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 150円 | 2番人気 |
| 13 | 280円 | 3番人気 | |
| 01 | 490円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 7-7 | 1,510円 | 5番人気 |
| 馬連 | 13-15 | 1,580円 | 4番人気 |
| ワイド | 13-15 | 550円 | 3番人気 |
| 01-15 | 1,100円 | 10番人気 | |
| 01-13 | 1,930円 | 19番人気 |