第17回マイルチャンピオンシップ 結果&回顧
| N氏のレース回顧 先行馬には厳しい流れで、純粋マイラー、スプリンターでは 分が悪く2000mぐらいこなせないと厳しかった。 上位3頭が1600m以上のレースで実績ありというの は偶然ではないだろう。 エイシンプレストンはマイル以外では厳しいし今後成長するかというとやや疑問。 勝ち馬は、今回が芝初勝利。ダート一辺倒でもなさそうだ、ぐらいは 考えても、いきなりG1はないだろうと考えるのが普通。 ダイタクリーヴァは抜け出して勝ったかというところで差される。 能力はあるのはわかったが、皐月賞に続いて 馬そのものに運がないような気がする。 |
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | アグネスデジタル | 牡 | 4 | 55.0kg | 的場均 | 1:32.6 | レコード | 444Kg | +2 | 13 |
| 2 | 6 | 11 | ダイタクリーヴァ | 牡 | 4 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:32.7 | 1/2馬身 | 494Kg | +14 | 1 |
| 3 | 4 | 7 | メイショウオウドウ | 牡 | 6 | 57.0kg | 飯田祐史 | 1:32.8 | 3/4馬身 | 462Kg | +8 | 12 |
| 4 | 2 | 4 | ダイタクヤマト | 牡 | 7 | 57.0kg | 江田照男 | 1:33.0 | 1 1/2馬身 | 488Kg | 0 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | エイシンプレストン | 牡 | 4 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:33.2 | 3/4馬身 | 466Kg | -4 | 4 |
| 6 | 3 | 5 | マイネルマックス | 牡 | 7 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 1:33.2 | ハナ | 512Kg | +6 | 11 |
| 7 | 4 | 8 | キングヘイロー | 牡 | 6 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:33.2 | ハナ | 494Kg | 0 | 5 |
| 8 | 8 | 18 | ブラックホーク | 牡 | 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:33.2 | ハナ | 532Kg | +8 | 2 |
| 9 | 6 | 12 | エイシンルバーン | 牡 | 5 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 1:33.7 | 3馬身 | 534Kg | +12 | 10 |
| 10 | 2 | 3 | ダイワカーリアン | 牡 | 8 | 57.0kg | 田面木博公 | 1:33.8 | 3/4馬身 | 508Kg | +2 | 7 |
| 11 | 7 | 15 | シンボリインディ | 牡 | 5 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:34.1 | 1 3/4馬身 | 458Kg | -2 | 3 |
| 12 | 5 | 10 | アンブラスモア | 牡 | 7 | 57.0kg | 須貝尚介 | 1:34.2 | 1/2馬身 | 482Kg | +12 | 14 |
| 13 | 3 | 6 | ビーチフラッグ | 牝 | 4 | 53.0kg | 四位洋文 | 1:34.2 | アタマ | 446Kg | -8 | 18 |
| 14 | 1 | 1 | ヤマカツスズラン | 牝 | 4 | 53.0kg | 池添謙一 | 1:34.4 | 1 1/4馬身 | 496Kg | 0 | 8 |
| 15 | 7 | 14 | ジョービッグバン | 牡 | 6 | 57.0kg | 山田和広 | 1:34.4 | アタマ | 464Kg | +12 | 9 |
| 16 | 5 | 9 | ビッグサンデー | 牡 | 7 | 57.0kg | 宝来城多郎 | 1:34.7 | 1 3/4馬身 | 472Kg | +2 | 17 |
| 17 | 8 | 16 | ミッドナイトベット | 牡 | 7 | 57.0kg | 河内洋 | 1:36.0 | 8馬身 | 434Kg | +2 | 15 |
| 18 | 8 | 17 | スギノハヤカゼ | 牡 | 8 | 57.0kg | 芹沢純一 | 1:36.1 | 1/2馬身 | 484Kg | -12 | 16 |
| ハロンタイム | 12.1 - 10.6 - 11.3 - 11.3 - 11.6 - 11.8 - 12.2 - 11.7 |
| 上り 4F 47.3 - 3F 35.7 |
| 3コーナー | 1,3(9,10)(4,8)(14,18)(2,12)(15,17)16,11,13,5,7-6 |
| 4コーナー | (*1,3)10,9,4(2,8)18,14(11,12,15)17,5,13(7,16)-6 |
| 単勝 | 13 | 5,570円 | 13番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 1,140円 | 13番人気 |
| 11 | 220円 | 2番人気 | |
| 07 | 1,120円 | 12番人気 | |
| 枠連 | 6-7 | 950円 | 3番人気 |
| 馬連 | 11-13 | 18,050円 | 52番人気 |
| ワイド | 11-13 | 3,880円 | 48番人気 |
| 07-13 | 19,040円 | 106番人気 | |
| 07-11 | 4,180円 | 53番人気 |