第18回マイルチャンピオンシップ 結果&回顧
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ゼンノエルシド | 牡 | 4 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:33.2 | 486Kg | +6 | 4 | |
| 2 | 5 | 9 | エイシンプレストン | 牡 | 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:33.3 | 3/4馬身 | 476Kg | +2 | 2 |
| 3 | 4 | 8 | タイキトレジャー | 牡 | 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:33.5 | 3/4馬身 | 466Kg | -4 | 10 |
| 4 | 2 | 3 | ビハインドザマスク | 牝 | 5 | 55.0kg | 松永幹夫 | 1:33.7 | 1 1/2馬身 | 470Kg | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 1 | ダンツフレーム | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 1:33.7 | ハナ | 490Kg | -6 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | ダービーレグノ | 牡 | 3 | 56.0kg | 幸英明 | 1:33.7 | ハナ | 458Kg | 0 | 18 |
| 7 | 4 | 7 | ロサード | 牡 | 5 | 57.0kg | 吉田稔 | 1:33.7 | クビ | 432Kg | +4 | 13 |
| 8 | 6 | 12 | クリスザブレイヴ | 牡 | 7 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:33.7 | アタマ | 444Kg | -6 | 6 |
| 9 | 7 | 13 | ダイタクリーヴァ | 牡 | 4 | 57.0kg | 河内洋 | 1:33.7 | アタマ | 498Kg | +6 | 1 |
| 10 | 2 | 4 | イーグルカフェ | 牡 | 4 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:33.8 | クビ | 468Kg | +4 | 9 |
| 11 | 8 | 18 | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:33.8 | クビ | 494Kg | +4 | 8 |
| 12 | 8 | 17 | トロットスター | 牡 | 5 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:33.8 | ハナ | 444Kg | -12 | 3 |
| 13 | 5 | 10 | ゴッドオブチャンス | 牡 | 3 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 1:33.8 | ハナ | 514Kg | +4 | 12 |
| 14 | 1 | 2 | メイショウオウドウ | 牡 | 6 | 57.0kg | 飯田祐史 | 1:33.9 | 3/4馬身 | 478Kg | +10 | 11 |
| 15 | 7 | 15 | リキアイタイカン | 牡 | 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:34.1 | 1 1/2馬身 | 482Kg | -2 | 17 |
| 16 | 3 | 6 | コンタクト | 牡 | 5 | 57.0kg | 和田竜二 | 1:34.2 | クビ | 454Kg | +4 | 16 |
| 17 | 8 | 16 | ムーンライトタンゴ | 牝 | 3 | 54.0kg | 四位洋文 | 1:34.4 | 1 1/4馬身 | 430Kg | +2 | 14 |
| 18 | 6 | 11 | ゴールドティアラ | 牝 | 5 | 55.0kg | 池添謙一 | 1:34.5 | 3/4馬身 | 486Kg | -2 | 15 |
| ハロンタイム | 12.5 - 11.0 - 11.9 - 11.9 - 11.5 - 11.6 - 11.4 - 11.4 |
| 上り 4F 45.9 - 3F 34.4 |
| 3コーナー | 12(14,10)(8,18)(6,15)(1,9,17)(3,5,11)(4,2,13)(7,16) |
| 4コーナー | 12(14,10)(8,18)(1,6,15)(3,9,17)(5,11)(4,2,13)(7,16) |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 14 | 780円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 310円 | 4番人気 |
| 09 | 240円 | 2番人気 | |
| 08 | 780円 | 11番人気 | |
| 枠連 | 5-7 | 590円 | 1番人気 |
| 馬連 | 09-14 | 2,610円 | 7番人気 |
| ワイド | 09-14 | 1,110円 | 8番人気 |
| 08-14 | 3,720円 | 49番人気 | |
| 08-09 | 2,600円 | 31番人気 |
| レース回顧 おそらく今年は速くならない。ペースでいうと(46秒5−46秒5)ぐらいの平均ペースだろうと考えたが、実際は(47秒3−45秒9)というスローだった。ここ数年、95年以降はずっと、前半の半マイル45秒台、遅くとも46秒台前半の形が続いていたが、強力な先行型がいないため、予想以上に流れが落ち着いてしまった。 有利だったのはサッと走行したゼンノエルシド、さらには3着したタイキトレジャー。2着したエイシンプレストンはこの流れで良く突っ込んできたものだ。絶好調に加え、充実しているのだろう。ゼンノエルシドはペリエ騎手が乗って、前半の1000mを59秒0で通過しているのだから、バテるわけもなく順当に抜け出した。それを考えるとクリスザブレイヴの失速は案外で、もっと気分良くポンポン行かせた方が良かったかもしれない。 人気のダイタクリーヴァは絶好の状態とみえ、スタートのロスもごく少なかったが、あれだけ前半置かれては、3コーナーでもう勝負圏外だった。ダイタクリーヴァの1000m通過は、なんと59秒9。これでは上がり32秒台で突っ込んでこないと届かない。流れに乗り遅れたから仕方ないが、ベテラン河内騎手らしくなかった。善戦組ではロサードと、ダービーレグノの直線の脚が目立った。ダンツフレームはこの程度が能力だろう。 |