高松宮記念 レース予想
| 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | N氏 | 本紙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メジロダーリング | 牝 | 5 | 55.0kg | 吉田豊 | |||
| 1 | 2 | (外) | タイキダイヤ | 牝 | 5 | 55.0kg | 四位洋文 | ||
| 2 | 3 | (外) | ブロードアピール | 牝 | 7 | 55.0kg | 武幸四郎 | ||
| 2 | 4 | (外) | トキオパーフェクト | 牡 | 6 | 57.0kg | 岡部幸雄 | ○ | |
| 3 | 5 | (外) | アグネスワールド | 牡 | 6 | 57.0kg | 武豊 | ||
| 3 | 6 | (父) | ダイタクヤマト | 牡 | 7 | 57.0kg | 高橋亮 | ||
| 4 | 7 | ディヴァインライト | 牡 | 6 | 57.0kg | 福永祐一 | △ | ▲ | |
| 4 | 8 | トロットスター | 牡 | 5 | 57.0kg | 後藤浩輝 | |||
| 5 | 9 | (外) | シンボリスウォード | 牡 | 6 | 57.0kg | 橋本広喜 | ||
| 5 | 10 | タイガーチャンプ | 牡 | 9 | 57.0kg | 山田和広 | |||
| 6 | 11 | ストーミーサンディ | せん | 8 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | |||
| 6 | 12 | (外) | スギノハヤカゼ | 牡 | 8 | 57.0kg | 田島裕和 | ||
| 7 | 13 | キングヘイロー | 牡 | 6 | 57.0kg | 柴田善臣 | ○ | ||
| 7 | 14 | (市) | マイネルマックス | 牡 | 7 | 57.0kg | 勝浦正樹 | ||
| 8 | 15 | (外) | マイネルラヴ | 牡 | 6 | 57.0kg | 蛯名正義 | ▲ | |
| 8 | 16 | (外) | ブラックホーク | 牡 | 7 | 57.0kg | 横山典弘 | ◎ | ◎ |
| 8 | 17 | (抽) | スピードスター | 牡 | 8 | 57.0kg | 吉田稔 |
| 理論派・N氏の予想 出走馬の半数近くが重賞勝ちのないメンバー構成。 こんなレースでも勝てばG1ホース。というのはいかがなものか。 格からいって、ブラックホークの軸は固いであろう。 前走でも、似たようなメンバーで楽勝している分、マイネルラブやアグネスより上。 ニ番手にはトキオパーフェクト。 中京で重賞勝ちもあり、フェブラリーS除外でローテーションの狂った前走は度外視。 三番手はG1ホースのマイネルラブ。 あとは、相手なりに走るディヴァインライト。 以上関東馬4騎。 |
| 本紙の見解 そうか。一応GTなんだよなあ。 このメンバーなら、ブラックホークが軸。 対抗は、前回は見せ場がなかったが、スプリンターズSでの印象や、 強いメンバーと走ってきたという点で、キングヘイロー。 ディヴァインライトまでの3点で勝負したい。 キングヘイローの単勝も買うぞ!! |