第35回高松宮記念 結果
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | (市) | アドマイヤマックス | 牡 | 6 | 57.0kg | 武豊 | 1:08.4 | 484Kg | -4 | 4 | |
| 2 | 7 | 15 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 6 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:08.8 | 2 1/2馬身 | 482Kg | -2 | 6 |
| 3 | 6 | 12 | プレシャスカフェ | 牡 | 6 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:08.8 | クビ | 492Kg | -6 | 1 | |
| 4 | 7 | 13 | (市) | カルストンライトオ | 牡 | 7 | 57.0kg | 大西直宏 | 1:08.9 | 1/2馬身 | 504Kg | -8 | 3 |
| 5 | 5 | 10 | (外) | ナイキアヘッド | 牡 | 6 | 57.0kg | 村田一誠 | 1:09.0 | クビ | 488Kg | -8 | 15 |
| 6 | 7 | 14 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 5 | 57.0kg | 小牧太 | 1:09.0 | ハナ | 480Kg | -16 | 10 |
| 7 | 3 | 6 | (父) | タマモホットプレイ | 牡 | 4 | 57.0kg | 本田優 | 1:09.0 | クビ | 468Kg | +8 | 8 |
| 8 | 3 | 5 | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 8 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 1:09.1 | 1/2馬身 | 506Kg | 0 | 9 | |
| 9 | 5 | 9 | クリノワールド | 牡 | 4 | 57.0kg | 上村洋行 | 1:09.2 | 1/2馬身 | 478Kg | -8 | 11 | |
| 10 | 2 | 4 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 5 | 57.0kg | 吉田稔 | 1:09.2 | ハナ | 494Kg | +4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 5 | 57.0kg | 幸英明 | 1:09.3 | 1/2馬身 | 496Kg | -4 | 7 |
| 12 | 8 | 17 | (抽) | ブイヤマト | 牡 | 6 | 57.0kg | 小池隆生 | 1:09.4 | 1/2馬身 | 462Kg | -4 | 18 |
| 13 | 8 | 16 | キョウワハピネス | 牝 | 4 | 55.0kg | 安田康彦 | 1:09.4 | クビ | 434Kg | -6 | 16 | |
| 14 | 4 | 8 | (外) | シルヴァーゼット | 牡 | 4 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:09.5 | 1/2馬身 | 522Kg | +6 | 13 |
| 15 | 6 | 11 | (父)(市) | コスモラブシック | 牡 | 6 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 1:09.5 | クビ | 506Kg | 0 | 17 |
| 16 | 4 | 7 | メイショウボーラー | 牡 | 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:09.5 | ハナ | 494Kg | +2 | 2 | |
| 17 | 1 | 1 | (市) | スリージェム | 牡 | 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:09.5 | ハナ | 456Kg | 0 | 12 |
| 18 | 2 | 3 | ワンダーシアトル | 牡 | 6 | 57.0kg | 石橋守 | 1:09.7 | 1 1/4馬身 | 518Kg | -6 | 14 | |
| ハロンタイム | 11.8 - 10.3 - 11.2 - 11.4 - 11.6 - 12.1 |
| 上り 4F 46.3 - 3F 35.1 |
| 3コーナー | 13,11(2,7,9)14(12,18)(1,15)(8,6,10)(3,17)-(5,4,16) |
| 4コーナー | (11,2,*13)-(7,9,14)(12,18)(1,6,15)(8,10,17)16(5,3)4 |
<払戻金>
| 単勝 | 18 | 1,180円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 18 | 240円 | 4番人気 |
| 15 | 420円 | 6番人気 | |
| 12 | 130円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 2,120円 | 9番人気 |
| 馬連 | 15-18 | 6,880円 | 21番人気 |
| ワイド | 15-18 | 1,620円 | 19番人気 |
| 12-18 | 410円 | 3番人気 | |
| 12-15 | 700円 | 7番人気 | |
| 馬単 | 18-15 | 14,570円 | 36番人気 |
| 3連複 | 12-15-18 | 4,010円 | 12番人気 |
| 3連単 | 18-15-12 | 47,120円 | 132番人気 |
| レース回顧 アドマイヤマックスには、12月のCBC賞(16頭立て16番枠)が内にささり通しでプレシャスカフェの5着にとどまったイメージが強すぎたが、今回は中京コースも2度目。もまれず、また芝の荒れていない外枠が大きなプラスとなった。なかなかG1を勝てずにいたが、4歳春、半年振りの安田記念を1分32秒1でアグネスデジタルの2着や、その秋にはデュランダルの勝ったスプリンターズSを0.2秒差3着のある実力馬。やっと能力がフルに出し切れた。そのCBC賞と同じ1分08秒4。全体に時計がかかったのも、総合力が活きた点で有利だったのだろう。6歳馬ながらまだキャリア18戦。安田記念の有力馬に再浮上したといえる。デュランダルほどは切れないが、ノーザンテースト牝馬にSSの形はデュランダルと同じ配合パターンだ。 キーンランドスワンは昨年のこのG1を1分08秒1で3着の星があり、今回はたまたま人気薄となったが、昨年の高松宮記念と同じ外枠が、今年の方がさらに有利だった。再三1分08秒台で乗り切っている同馬の今回の時計は1分08秒8。スムーズに切れを活かせる条件が揃っていた。 人気で3着にとどまったプレシャスカフェは、スタートで2〜3馬身の出負け。隣のカルストンライトオなど外枠各馬の出足が良かったため、道中も内から追い上げに脚を使った上、最後の直線も内を突くしかなかった。それでも一度は抜け出しかかったあたりは立派だが、例年以上に内側の芝は悪かった。出遅れなければ、に尽きるだろう。 メイショウボーラーは予定通りの好位3〜4番手。4コーナー手前まではまったくスムーズだったが、急に手応えを失ってしまった。他馬や、芝を苦にしたという行きっぷりではなく、体調の異変だろう。落ち着いて見えたが、フェブラリーSの馬場入り後のように激しい闘志を前面に出していなかったのはレコード激走の反動だったのだろう。 |