第9回NHKマイルカップ 結果&回顧
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | (市) | キングカメハメハ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:32.5 | 496Kg | +2 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | コスモサンビーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:33.3 | 5馬身 | 484Kg | +6 | 4 | |
| 3 | 3 | 6 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:33.6 | 1 3/4馬身 | 472Kg | -4 | 3 | |
| 4 | 4 | 8 | (外) | ダイワバンディット | 牡 | 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:33.7 | 1/2馬身 | 472Kg | +2 | 12 |
| 5 | 5 | 10 | (父) | ビッグファルコン | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:34.0 | 2馬身 | 442Kg | +2 | 16 |
| 6 | 6 | 12 | (市) | シゲルドントイケ | 牡 | 3 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 1:34.1 | クビ | 470Kg | -4 | 11 |
| 7 | 3 | 5 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 1:34.1 | クビ | 488Kg | 0 | 2 |
| 8 | 8 | 16 | (父) | ムーンシャイン | 牡 | 3 | 57.0kg | D.オリヴァー | 1:34.2 | クビ | 484Kg | -4 | 9 |
| 9 | 8 | 18 | (外) | フリーダムホーク | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:34.2 | ハナ | 498Kg | -6 | 10 |
| 10 | 4 | 7 | (外) | アポインテッドデイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:34.2 | アタマ | 508Kg | 0 | 7 |
| 11 | 5 | 9 | (外) | タイキバカラ | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:34.4 | 1 1/4馬身 | 476Kg | -4 | 5 |
| 12 | 8 | 17 | (外) | ローランジェネルー | 牡 | 3 | 57.0kg | 石崎隆之 | 1:34.6 | 1馬身 | 500Kg | 0 | 14 |
| 13 | 7 | 15 | (外) | エイシンマルカム | 牡 | 3 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 1:34.7 | 3/4馬身 | 492Kg | +2 | 13 |
| 14 | 2 | 4 | (父)(市) | ナイストップボーイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:35.0 | 2馬身 | 496Kg | +2 | 6 |
| 15 | 7 | 14 | (父)(市) | ハートランドカフェ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:35.3 | 1 3/4馬身 | 474Kg | +8 | 8 |
| 16 | 6 | 11 | (父) | ロードインザスカイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:35.3 | ハナ | 514Kg | +8 | 17 |
| 17 | 1 | 2 | トラッドスキーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 1:35.4 | クビ | 442Kg | -8 | 15 | |
| 18 | 2 | 3 | (外) | ダイシンチャンス | 牡 | 3 | 57.0kg | 太宰啓介 | 1:35.4 | アタマ | 488Kg | 0 | 18 |
| ハロンタイム | 12.1 - 10.7 - 11.1 - 11.7 - 12.2 - 11.6 - 11.7 - 11.4 |
| 上り 4F 46.9 - 3F 34.7 |
| 3コーナー | 9,14,6(11,7)(2,8)5(1,13)(4,12,15,17)(3,16)-10-18 |
| 4コーナー | 9,14(6,11,7)(2,8)5(1,4,13)(15,17)(3,12)(16,10)-18 |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 13 | 360円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 140円 | 1番人気 |
| 01 | 170円 | 4番人気 | |
| 06 | 150円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-7 | 1,150円 | 4番人気 |
| 馬連 | 01-13 | 1,340円 | 6番人気 |
| ワイド | 01-13 | 510円 | 5番人気 |
| 06-13 | 370円 | 2番人気 | |
| 01-06 | 410円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 13-01 | 2,140円 | 5番人気 |
| 3連複 | 01-06-13 | 1,580円 | 2番人気 |
| レース回顧 デビュー当時のキングカメハメハとはレースぶりが違ってきただけでなく、一段とストライドが大きく柔らかくなり、動きに余裕が出てきた。インにコスモサンビーム、中にシーキングザダイヤ、そして中団の外に楽々とキングカメハメハ。広い東京コースで、なおかつ馬群につつまれない外を回り、最後は独走の1分32秒5。推定の後半は45.0-34.0秒。最後は馬なりのまま11.4秒。圧倒的なスケールだった。01年のクロフネの1分33秒0が、上がり34.3-11.1〜2秒(推定)。少なくとも互角のスケールがある。 もう、鍵は松田国英=金子オーナーのクロフネと同じコンビでのダービー制覇が可能か、注目はこの1点になる。毎日杯、NHKマイルC、そしてダービーというローテーションまで同じだ。知られるように、クロフネはダービーで5着に沈んでいる。不可解な失速で、クロフネの凡走はあのときだけだった。 NHKマイルCで激走したのが敗因のひとつだと考えられている。というのも、NHKマイルCが創設されて過去8回、1〜2着に連対した16頭、その後のローテーションも出走レースもさまざまだが、次走で勝った馬は1頭もいない。特に1分32秒6のタイキフォーチュン(今年、英ダービー目下の1番人気馬は、当時小差2着のツクバシンフォニーの半弟)、1分33秒0のクロフネ、1分33秒1のテレグノシスなど、快時計で乗り切った馬ほど、のちに凡走している。 1分32秒5は、同日の7R(古馬500万)が1分33秒2だったことから、驚くほどの時計ではない。かつ、キングカメハメハには余力があったのは確かだが、中2週でダービー。中間の動向が大きな注目を集める。 期待のコスモサンビーム、皐月賞3着のメイショウボーラーは力を出し切っている。この2頭の善戦好走によって、皐月賞1〜2着馬の評価は改めて上がることになる。脚いろは異なるが、コスモサンビームとダイワメジャーの差は0.7秒。今回キングカメハメハとの差は0.8秒差だった。 シーキングザダイヤは、ここまで強い相手と戦っていない不利があったのだろう。ニュージーランドTは1分33秒5の接戦。同週のハートランドカフェが1分33秒5の楽勝。中山の4月は時計が速すぎて、走破時計とレースレベルのランク付けが難しかった。 NHKマイルCの鉄則。3歳になって1600m以上で勝っていること。なおかつ、1600m以上の重賞かOP特別で連対していること。 成長力と、総合力を示す「2点」をクリアしている馬でなければ、このG1は勝てない。その鉄則は今年も守られた。来年も忘れないでおきたい。 |