第10回NHKマイルカップ 結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ラインクラフト | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:33.6 | 454Kg | 0 | 瀬戸口勉 | 2 | ||
| 2 | 7 | 13 | デアリングハート | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 1:33.9 | 1 3/4馬身 | 422Kg | +4 | 藤原英昭 | 10 | |
| 3 | 2 | 4 | (市) | アイルラヴァゲイン | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:34.0 | クビ | 498Kg | -6 | 手塚貴久 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | ペールギュント | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 1:34.3 | 2馬身 | 498Kg | -2 | 橋口弘次郎 | 1 | |
| 5 | 2 | 3 | セイウンニムカウ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:34.5 | 1 1/4馬身 | 490Kg | 0 | 上原博之 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | (外) | エイシンヴァイデン | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:34.6 | 3/4馬身 | 468Kg | -8 | 瀬戸口勉 | 16 |
| 7 | 7 | 14 | ビッグプラネット | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:34.8 | 1 1/2馬身 | 458Kg | -6 | 南井克巳 | 5 | |
| 8 | 3 | 6 | (父) | パリブレスト | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:34.9 | クビ | 464Kg | -6 | 小島太 | 12 |
| 9 | 4 | 8 | (父) | バブルエスティーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 小牧太 | 1:34.9 | ハナ | 462Kg | +2 | 鈴木康弘 | 14 |
| 10 | 8 | 17 | (父) | イヤダイヤダ | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:35.1 | 1馬身 | 470Kg | -6 | 音無秀孝 | 8 |
| 11 | 3 | 5 | コパノフウジン | 牡 | 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 1:35.1 | クビ | 448Kg | 0 | 宮徹 | 15 | |
| 12 | 6 | 11 | (市) | マイネルハーティー | 牡 | 3 | 57.0kg | 内田博幸 | 1:35.2 | 1/2馬身 | 474Kg | 0 | 中村均 | 3 |
| 13 | 5 | 9 | ディープサマー | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:35.3 | 1/2馬身 | 476Kg | 0 | 山内研二 | 11 | |
| 14 | 8 | 16 | (市) | ストラスアイラ | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:35.4 | 3/4馬身 | 468Kg | -2 | 小島茂之 | 17 |
| 15 | 4 | 7 | (市) | コスモフォーチュン | 牝 | 3 | 55.0kg | 松岡正海 | 1:35.6 | 1馬身 | 468Kg | 0 | 宮徹 | 13 |
| 16 | 8 | 18 | インプレッション | 牡 | 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 1:35.7 | 1/2馬身 | 498Kg | -8 | 沖芳夫 | 7 | |
| 17 | 5 | 10 | (父) | シルクトゥルーパー | 牡 | 3 | 57.0kg | 上村洋行 | 1:35.7 | クビ | 450Kg | -2 | 大久保正陽 | 9 |
| 18 | 7 | 15 | (外) | マルターズビクター | 牡 | 3 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 1:35.8 | クビ | 538Kg | -4 | 手塚貴久 | 18 |
| ハロンタイム | 12.5 - 11.0 - 12.0 - 11.9 - 12.0 - 11.3 - 11.3 - 11.6 |
| 上り 4F 46.2 - 3F 34.2 |
| 3コーナー | 1-(9,14)(12,16)13(4,17)(5,18)(3,2,10,15)(6,7,11)8 |
| 4コーナー | 1-(9,14)(12,13,16)(4,17)(5,18)(3,2)(10,15)(8,6,11)7 |
<払戻金>
| 単勝 | 12 | 390円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 180円 | 2番人気 |
| 13 | 620円 | 8番人気 | |
| 04 | 270円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 6-7 | 1,160円 | 4番人気 |
| 馬連 | 12-13 | 4,890円 | 16番人気 |
| ワイド | 12-13 | 1,410円 | 13番人気 |
| 04-12 | 810円 | 6番人気 | |
| 04-13 | 3,230円 | 37番人気 | |
| 馬単 | 12-13 | 6,410円 | 22番人気 |
| 3連複 | 04-12-13 | 12,760円 | 39番人気 |
| 3連単 | 12-13-04 | 63,150円 | 180番人気 |
| レース回顧 牝馬の桜花賞組、男馬の皐月賞組、そして最初からニュージーランドT→NHKマイルCを目指した組が合わさり、興味あふれる対戦となったが、意外にあっけない結末。スタンドのファンの盛り上がりも一歩だった。 勝ったラインクラフト、桜花賞と同じように2着したデアリングハートは、これは文句なしの内容で立派。正攻法の先行策でスムーズに、かつストレートに力を出し切っている。 レースの流れは47.4−46.2秒。1000m通過は59.2秒の超スロー。逃げ一手では苦しいとみたディープサマー、ビッグプラネットの牡馬2頭が下げたことにより、NHKマイルC史上でも例を見ないゆったりとしたペースになった。東京の1600mのG1の厳しさが言われすぎたこともあるのだろう。レースの流れは生き物とされるが、前日の3歳500万下の牝馬同士の7Rが46.3−48.4秒の流れだったから、前半の半マイルでG1の方が1秒近くも遅い。スローで悪いことはないが、オープン馬がこのペースでは行ったきりの結果になるのは目に見えている。前日のプリンシパルS(ダービートライアル)のあまりにも味気ないスローの凡戦を観たあとだけに、レースの迫力を著しく欠いたことは否定できない。 牝馬の桜花賞組が正攻法のレースをしたのに対し、牡馬の先行型はあまりに非力。また有力馬は差し一手の注文のつくタイプだったことも、レースの迫力を欠いた大きな原因だった。自分でレースを作れない弱みがあるから、マイル戦のここへ回ってきた馬が多かったが、その1600mのG1が自分で動けない馬にもっと苦しい超スローになってしまった。 今年、ちょっと以前にはメンバーの大半を占め、上位を独占した外国産馬がたった2頭だけに減っている。このことと、興味をそぐほどの異常なペースは直接には関係ないだろうが、1〜2着した桜花賞組以外、ちょっとレベルが低すぎたといえる。脚質うんぬんの問題ではなく、マイラーとしての資質で劣っていた。 |