第8回NHKマイルカップ 結果&回顧
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ウインクリューガー | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:34.2 | 468Kg | -6 | 9 | |
| 2 | 2 | 3 | エイシンツルギザン | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:34.4 | 1 1/4馬身 | 484Kg | -4 | 5 |
| 3 | 5 | 9 | マイネルモルゲン | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:34.5 | 3/4馬身 | 446Kg | 0 | 6 |
| 4 | 6 | 11 | ユートピア | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:34.6 | クビ | 464Kg | -2 | 4 |
| 5 | 8 | 17 | エースインザレース | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:34.7 | 3/4馬身 | 528Kg | 0 | 16 |
| 6 | 4 | 8 | サクラタイリン | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:34.7 | ハナ | 478Kg | -6 | 3 |
| 7 | 7 | 14 | ホーマンアピール | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:34.8 | 1/2馬身 | 450Kg | -8 | 14 |
| 8 | 7 | 15 | ワンダフルデイズ | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:34.9 | クビ | 484Kg | -2 | 7 |
| 9 | 1 | 2 | ヒューマ | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:34.9 | クビ | 460Kg | 0 | 2 |
| 10 | 8 | 18 | トーセンオリオン | 牡 | 3 | 57.0kg | D.オリヴァー | 1:35.0 | 3/4馬身 | 456Kg | -4 | 8 |
| 11 | 6 | 12 | ゴールデンキャスト | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 1:35.0 | アタマ | 464Kg | +2 | 1 |
| 12 | 3 | 5 | タイガーモーション | 牡 | 3 | 57.0kg | 石崎隆之 | 1:35.1 | クビ | 516Kg | +4 | 12 |
| 13 | 1 | 1 | ニシノシタン | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:35.3 | 1 1/4馬身 | 500Kg | +2 | 11 |
| 14 | 7 | 13 | シェイクマイハート | 牡 | 3 | 57.0kg | 小林淳一 | 1:35.3 | ハナ | 460Kg | +6 | 18 |
| 15 | 2 | 4 | クレンデスターン | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 1:35.3 | クビ | 450Kg | +2 | 17 |
| 16 | 5 | 10 | ジャズアップ | 牡 | 3 | 57.0kg | 二本柳壮 | 1:35.9 | 3 1/2馬身 | 504Kg | -8 | 15 |
| 17 | 4 | 7 | ギャラントアロー | 牡 | 3 | 57.0kg | 幸英明 | 1:35.9 | アタマ | 492Kg | -8 | 10 |
| 18 | 3 | 6 | エコルプレイス | 牡 | 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 1:37.3 | 9馬身 | 536Kg | +6 | 13 |
| ハロンタイム | 12.0 - 10.9 - 11.2 - 11.7 - 12.0 - 11.6 - 12.1 - 12.7 |
| 上り 4F 48.4 - 3F 36.4 |
| 3コーナー | 17-(7,16)-(8,6)(2,14)(11,9)(3,18)5,15(1,10)13,4,12 |
| 4コーナー | 17-16-7,8,6(11,2,14)9(3,18)(5,15)(1,10,13)(4,12) |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 16 | 2,600円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 740円 | 10番人気 |
| 03 | 390円 | 5番人気 | |
| 09 | 540円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 5,480円 | 23番人気 |
| 馬連 | 03-16 | 17,520円 | 58番人気 |
| ワイド | 03-16 | 4,870円 | 55番人気 |
| 09-16 | 6,000円 | 71番人気 | |
| 03-09 | 2,570円 | 31番人気 | |
| 馬単 | 16-03 | 42,390円 | 132番人気 |
| 3連複 | 03-09-16 | 96,490円 | 250番人気 |
| レース回顧 1分34秒2。レースの価値は必ずしも時計によって示されるものではない。また、10Rあたりから小雨になり、降り始めは走りにくいともいわれるが、馬場は悪くなく、それにしても不思議な勝ち時計が記録されたものだ。 前日の古馬準オープンが46.3−46.6秒の流れで1分32秒9。こちらは45.8−48.4秒のラップで1分34秒2。 前半45.8−1000m通過57.8秒という少し早い程度のペースで先行馬がひっぱる形は、もっともな時計が引き出されて当然なのに、上がり35秒9もかかって2番手追走から抜け出しただけのウインクリューガーに、どの馬も追いすがることができなかった。 考えられるのは、厳しい流れになり、快時計が予測されたため、先行した2頭以外は必要以上にタメてしまったこと。人気のゴールデンキャストの1000m通過は、ウインクリューガーのそれが58秒3だったのに対し、なんと60秒4。ごくふつうの流れから抜けた勝ち馬から、直線の入り口で2秒以上(10数馬身)も離され、自身は未勝利馬並みのラップで前半を追走している。届くわけもなく、離して行った先行馬に幻惑されている。久しぶりの東京1600mのG1。各騎手ともにたしかにペース判断も位置どりも難しかった。 また、NHKマイルCでは、厳しい流れの1600m以上で連対した記録をもつ総合力をもつ馬以外が通用したことはない。ゴールデンキャストも、2番人気のヒューマも、過去の記録からは決して手を出してはいけない人気馬。この凡走は当然だったともいえる。 先行ユートピアも弱気すぎ、結果、脚を余した。期待したサクラタイリンは初めて直前ビシッと追ったのが裏目、カリカリしすぎていた。それぞれ有力馬には死角があり、だから今年は難解といわれたのだが、はっきりしたのは、今年の3歳のマイル路線、非常にレベルの低い危険が大きくなったことだ。繰り返しになるが、1分34秒2はおそまつ。 |