第64回優駿牝馬 結果
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 55.0kg | 幸英明 | 2:27.5 | 442Kg | 0 | 2 | |
| 2 | 8 | 17 | チューニー | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 2:27.7 | 1 1/4馬身 | 438Kg | +2 | 13 |
| 3 | 7 | 14 | シンコールビー | 牝 | 3 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 2:27.9 | 1 1/4馬身 | 434Kg | 0 | 9 |
| 4 | 6 | 12 | ヤマカツリリー | 牝 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 2:27.9 | ハナ | 462Kg | +4 | 7 |
| 5 | 3 | 5 | センターアンジェロ | 牝 | 3 | 55.0kg | 石崎隆之 | 2:27.9 | クビ | 434Kg | -2 | 11 |
| 6 | 1 | 1 | ポップコーンジャズ | 牝 | 3 | 55.0kg | D.オリヴァー | 2:28.0 | 1/2馬身 | 424Kg | -4 | 8 |
| 7 | 1 | 2 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 2:28.2 | 1 1/4馬身 | 460Kg | +12 | 1 |
| 8 | 7 | 15 | メモリーキアヌ | 牝 | 3 | 55.0kg | 角田晃一 | 2:28.3 | 3/4馬身 | 446Kg | 0 | 5 |
| 9 | 8 | 16 | チアズメッセージ | 牝 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:28.3 | クビ | 480Kg | -6 | 16 |
| 10 | 5 | 10 | オースミハルカ | 牝 | 3 | 55.0kg | 川島信二 | 2:28.4 | クビ | 436Kg | -4 | 10 |
| 11 | 7 | 13 | マイネヌーヴェル | 牝 | 3 | 55.0kg | 横山典弘 | 2:28.4 | アタマ | 480Kg | 0 | 4 |
| 12 | 4 | 7 | シーイズトウショウ | 牝 | 3 | 55.0kg | 池添謙一 | 2:28.6 | 1 1/4馬身 | 442Kg | +4 | 12 |
| 13 | 2 | 4 | ピースオブワールド | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 2:28.6 | ハナ | 488Kg | -4 | 3 |
| 14 | 6 | 11 | コインオブスター | 牝 | 3 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:28.8 | 1馬身 | 448Kg | 0 | 14 |
| 15 | 3 | 6 | タイムウィルテル | 牝 | 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 2:29.0 | 1 1/4馬身 | 438Kg | +2 | 6 |
| 16 | 5 | 9 | トーセンリリー | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 2:29.4 | 2 1/2馬身 | 490Kg | -10 | 15 |
| 17 | 4 | 8 | メイプルロード | 牝 | 3 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 2:29.6 | 1 1/2馬身 | 426Kg | -6 | 17 |
| 取消 | 8 | 18 | アイシースズカ | 牝 | 3 | 55.0kg | 小野次郎 | |||||
| ハロンタイム | 12.6 - 11.1 - 12.3 - 12.6 - 12.6 - 12.7 - 13.1 - 13.4 - 12.7 - 11.5 - 11.1 - 11.8 |
| 上り 4F 47.1 - 3F 34.4 |
| 1コーナー | 9-(6,16)7,12(10,17)11-3(1,4,15)(2,5,14,13)8 |
| 2コーナー | 9,16(6,12)7-17-(10,11)(3,15)1(5,4,13)(2,14)8 |
| 3コーナー | 9(6,16)12(7,17)(10,15)(1,11,3)(5,4,13)(8,2)14 |
| 4コーナー | 9,16(6,12)17(7,1,15)(10,5,11,3)(8,14,4,13)2 |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 03 | 560円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 | 200円 | 2番人気 |
| 17 | 1,980円 | 14番人気 | |
| 14 | 1,240円 | 11番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 6,050円 | 19番人気 |
| 馬連 | 03-17 | 24,480円 | 51番人気 |
| ワイド | 03-17 | 5,770円 | 48番人気 |
| 03-14 | 3,210円 | 32番人気 | |
| 14-17 | 23,330円 | 104番人気 | |
| 馬単 | 03-17 | 33,950円 | 68番人気 |
| 3連複 | 03-14-17 | 95,530円 | 173番人気 |
| レース回顧 勝ったスティルインラブ(父サンデーサイレンス)は、1993年のベガ(父トニービン)以来の2冠馬となった。桜花賞とオークスの上位馬の勢力図は、かつてと異なり、今年もスローペースでほとんど未知のスタミナを求められなかったように、あまり変動しない時代に移っているが、偉業に変わりはない。 今年の桜花賞は阪神のレコードだったが、初めて1分35秒台で勝った1973年のニットウチドリ、初の1分34秒台を記録した1985年のテスコガビー。そして初の1分33秒台を記録した今回のスティルインラブなど、桜花賞をレコードで制するような馬は単にスピード能力に優れるだけでなく、総合力も上位であることを改めて示した。1991年、京都の桜花賞を1分33秒8のレコードで勝ったシスタートウショウもオークスで崩れていない。 注目のアドマイヤグルーヴは、地下馬道に入ったあたりで突然パニックになり、気性面の難しさと若さが出た。この一族、さかのぼる3代目シャダイフェザー、その半姉シャダイカールなど難しい気性で、だからA級馬を送るのだが、育て方は難しい。オークスでかかったりの気難しさを出すのは、決まって鍛錬不足の、ただ仕上げただけの調教をよしとする流儀の厩舎に圧倒的に多い、関東にもその流儀が多い。だから、クラシックを勝てない。母エアグルーヴ、祖母ダイナカールと異なり、ビシビシ追えない弱さもあったが、アドマイヤグルーヴは明らかに鍛錬不足だった。 ただ仕上げただけでオークスを勝てるならピースオブワールドが勝っても不思議ない。しかし、故障を治して仕上がったピースオブワールドは素晴らしい馬だが、肝心の3〜4月に鍛えたわけではなく、やっと仕上がっただけのことで、それでオークスは甘い。 マイネヌーヴェルに期待したが、前半タメた時点でアウトだった。フラワーCは相手が弱かったから切れたように見えただけ。12月のホープフルSのように、また今回でいえばチューニーのように、自分で行くべきだった。 |