第64回皐月賞 レース結果&回顧
| ヘッポコT氏のひとこと いやー皐月賞、一万円儲かりましたよ。 えっなぜって? だって当初二万買う予定が、あまりの自信のなさに一万しか買わなかったもんで。 やっぱ俺は間違ってねー! |
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ダイワメジャー | 牡 | 3 | 57.0kg | M.デムーロ | 1:58.6 | 528Kg | -4 | 10 | ||
| 2 | 8 | 18 | [地] | コスモバルク | 牡 | 3 | 57.0kg | 五十嵐冬樹 | 1:58.8 | 1 1/4馬身 | 478Kg | -2 | 1 |
| 3 | 4 | 8 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:59.1 | 2馬身 | 476Kg | -10 | 6 | |
| 4 | 2 | 3 | コスモサンビーム | 牡 | 3 | 57.0kg | D.バルジュー | 1:59.3 | 1 1/4馬身 | 478Kg | -2 | 3 | |
| 5 | 5 | 9 | ミスティックエイジ | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:59.4 | 3/4馬身 | 468Kg | -8 | 8 | |
| 6 | 7 | 13 | メテオバースト | 牡 | 3 | 57.0kg | 内田博幸 | 1:59.4 | ハナ | 468Kg | -4 | 13 | |
| 7 | 1 | 1 | (父) | マイネルマクロス | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:59.7 | 1 3/4馬身 | 496Kg | -2 | 11 |
| 8 | 6 | 12 | マイネルブルック | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:59.7 | クビ | 476Kg | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 5 | フォーカルポイント | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:59.8 | クビ | 476Kg | 0 | 4 | |
| 10 | 5 | 10 | (外) | アポインテッドデイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 1:59.9 | 1/2馬身 | 508Kg | 0 | 16 |
| 11 | 6 | 11 | グレイトジャーニー | 牡 | 3 | 57.0kg | 小牧太 | 1:59.9 | ハナ | 466Kg | 0 | 14 | |
| 12 | 7 | 15 | マイネルデュプレ | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:59.9 | クビ | 464Kg | -4 | 12 | |
| 13 | 3 | 6 | キョウワスプレンダ | 牡 | 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 2:00.0 | クビ | 474Kg | +4 | 9 | |
| 14 | 8 | 16 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:00.0 | クビ | 480Kg | -4 | 5 | |
| 15 | 1 | 2 | (市) | メイショウムネノリ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:00.0 | ハナ | 502Kg | 0 | 17 |
| 16 | 4 | 7 | (市) | ブラックタイド | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:00.1 | 3/4馬身 | 488Kg | +8 | 2 |
| 17 | 8 | 17 | スズカマンボ | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:00.1 | ハナ | 474Kg | -4 | 15 | |
| 18 | 2 | 4 | (父) | カリプソパンチ | 牡 | 3 | 57.0kg | 岩田康誠 | 2:00.4 | 1 3/4馬身 | 458Kg | -8 | 18 |
| ハロンタイム | 12.1 - 10.9 - 12.3 - 12.2 - 12.2 - 12.5 - 12.0 - 11.6 - 11.3 - 11.5 |
| 上り 4F 46.4 - 3F 34.4 |
| 1コーナー | 8,14(2,13)3(4,18)(9,10)(1,12)(15,17,11)6,16(5,7) |
| 2コーナー | 8,14(2,13)-(4,3)18(9,10)(1,12)(15,11)17,6(5,16)7 |
| 3コーナー | 8-14,13(2,18)3(4,9,10)(1,12)(15,16)(5,11,7)(6,17) |
| 4コーナー | 8,14(2,13)(3,18)4,9(1,10)(15,12,16)5(6,11,7)17 |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 14 | 3,220円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 660円 | 11番人気 |
| 18 | 150円 | 1番人気 | |
| 08 | 370円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 1,510円 | 6番人気 |
| 馬連 | 14-18 | 4,660円 | 16番人気 |
| ワイド | 14-18 | 1,560円 | 17番人気 |
| 08-14 | 4,370円 | 50番人気 | |
| 08-18 | 750円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 14-18 | 15,290円 | 50番人気 |
| 3連複 | 08-14-18 | 20,610円 | 66番人気 |
| レース回顧 逃げ宣言のマイネルマクロスが出負けしてメイショウボーラーが先導する形で、レース前後半は(59.7秒-59.1秒)=1分58秒6。 前半がもっと速ければ、さらに好時計が出ただろうが、乱ペースは避けられ、結果としてバランスのとれた2000mになった。前走のスプリングSから、さらに中間急上昇のダイワメジャー、そして注目のコスモバルクのマッチレースの中身は濃い。レコードと0.1秒差の1分58秒6。不発の差し馬勢は、展開不向きを敗因とすることになるが、あと一歩の3〜4着ならともかく、凡走組は力負けを受け入れなければならない。長い歴史の中、展開うんぬんを敗因に求めた馬が、ダービーで巻き返した例はない。見ての通り、もう少し流れがきびしく1分58秒0前後で決着したとしても、後ろで溜めたグループが届く理由も道理もまったくない。能力通りの結果が導き出されたとすべきだろう。上位2頭、この内容ならダービー好走も約束された。 ホッカイドウ競馬所属のコスモバルクは、また北海道に戻り、ダービーには5度目となる長距離遠征をすることになる。ビッグレッドファームに戻り、ホッカイドウ競馬所属を示すために、10日間は門別などホッカイドウ競馬に入厩しなければならないのは、JRAではまだ認められていない認定厩舎(外厩)制度を活用しているから仕方がない。今度もそうなる。 しかし、問題はそのあとで、東京競馬場へ10日前か、せめて1週間前には入厩できる道を開いてやるべきだろう。これだけの逸材、所属うんぬんではなく、約束ごとを守っているのだから、競馬を主催(開催)する側は、能力をフルに発揮できるような道を開くことが、公正競馬を管理する主催者の、ひいては日本の競馬を発展させ、ファンにより中身の濃いレースを提供する責任を持たされた側の、果たすべき役割だろう。コスモバルクは、JRAで皐月賞を含めて[3-1-0-0]。今春のクラシックに不可欠の存在になっている。才能あふれる主役である。 JRA側は、というより日本競馬の主催者として、コスモバルクのような立場に立つ馬に、可能な限り能力全開の道を開くことがその最大の役目だろう。多くのファンの、最も期待するところでもある。 この半年間に変則的な長距離遠征5度目になるコスモバルクが、金曜日の朝にようやく東京競馬場入りできて、ダービーに出走というのでは、日本の競馬の将来になにも役に立たないことになりかねない。JRAは「どうぞ、せめて10日前ぐらいには東京競馬場入りして、万全の状態でダービーに出走していただきたい」。要望が起こる前に、主催者の器量、度量を示して欲しいものだ。いわれるほどJRAはお役人でもない。日本の競馬を発展させるホースメンで、ときには日本の競馬を愛する人々の代表でもある。新しい道を大きく開いてほしいものだ。大丈夫だろう。そうなる時、ダービーの楽しみは倍加する。 |