第65回皐月賞 レース結果
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | (市) | ディープインパクト | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 1:59.2 | 444Kg | -2 | 1 | |
| 2 | 5 | 10 | シックスセンス | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:59.6 | 2 1/2馬身 | 448Kg | -4 | 12 | |
| 3 | 8 | 16 | アドマイヤジャパン | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:59.8 | 1馬身 | 482Kg | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | (市) | マイネルレコルト | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:00.0 | 1 1/2馬身 | 460Kg | +10 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | (父) | アドマイヤフジ | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:00.0 | クビ | 520Kg | +2 | 8 |
| 6 | 4 | 7 | ペールギュント | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 2:00.0 | アタマ | 500Kg | -8 | 9 | |
| 7 | 8 | 17 | (父) | スキップジャック | 牡 | 3 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 2:00.2 | 1 1/4馬身 | 484Kg | +4 | 14 |
| 8 | 8 | 18 | (父) | ダンスインザモア | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:00.2 | クビ | 498Kg | +4 | 5 |
| 9 | 7 | 13 | ローゼンクロイツ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:00.3 | クビ | 462Kg | 0 | 4 | |
| 10 | 1 | 2 | (父)(市) | トップガンジョー | 牡 | 3 | 57.0kg | 小牧太 | 2:00.3 | ハナ | 486Kg | -8 | 13 |
| 11 | 6 | 12 | タガノデンジャラス | 牡 | 3 | 57.0kg | 安田康彦 | 2:00.4 | 3/4馬身 | 450Kg | +2 | 11 | |
| 12 | 3 | 5 | ヴァーミリアン | 牡 | 3 | 57.0kg | M.デムーロ | 2:00.4 | クビ | 490Kg | +2 | 7 | |
| 13 | 3 | 6 | ビッグプラネット | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:00.6 | 1 1/4馬身 | 464Kg | +4 | 6 | |
| 14 | 4 | 8 | (市) | ストラスアイラ | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 2:00.6 | クビ | 470Kg | -8 | 18 |
| 15 | 6 | 11 | (父) | パリブレスト | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:00.7 | 1/2馬身 | 470Kg | 0 | 16 |
| 16 | 2 | 4 | (外) | コンゴウリキシオー | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:01.0 | 1 3/4馬身 | 486Kg | -10 | 10 |
| 17 | 7 | 15 | (外) | エイシンヴァイデン | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:01.3 | 1 3/4馬身 | 476Kg | +8 | 17 |
| 18 | 5 | 9 | ダイワキングコン | 牡 | 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 2:01.4 | 1/2馬身 | 444Kg | -4 | 15 | |
| ハロンタイム | 12.1 - 11.0 - 11.9 - 12.2 - 12.4 - 12.6 - 12.5 - 11.8 - 11.4 - 11.3 |
| 上り 4F 47.0 - 3F 34.5 |
| 1コーナー | 6(4,15)9-(16,11)(5,18)17(2,3)(7,10)-1(8,13,14)=12 |
| 2コーナー | 6,4,15,9,16,11(5,18)17,3(2,10)(7,1)13(8,14)-12 |
| 3コーナー | 6(4,15,9)(16,11,3)18(5,17,14)10(2,1,13)7(8,12) |
| 4コーナー | (*6,4,15,3)(16,9)(11,18)14(5,17,13)10(2,1)(7,12)8 |
<払戻金>
| 単勝 | 14 | 130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 110円 | 1番人気 |
| 10 | 1,030円 | 12番人気 | |
| 16 | 220円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 5-7 | 2,880円 | 10番人気 |
| 馬連 | 10-14 | 5,830円 | 14番人気 |
| ワイド | 10-14 | 1,840円 | 20番人気 |
| 14-16 | 280円 | 1番人気 | |
| 10-16 | 7,020円 | 56番人気 | |
| 馬単 | 14-10 | 6,100円 | 17番人気 |
| 3連複 | 10-14-16 | 14,280円 | 39番人気 |
| 3連単 | 14-10-16 | 70,780円 | 176番人気 |
| レース回顧 スタートでつまずき、よろけた時。4コーナー手前で息を抜き、初めて気合のムチが入った時。2度ばかりドキッとさせたが、期待通りの、それ以上の完勝だった。ここまでの3勝は軽いストライドとバネだけが目立ち、迫力は感じさせなかったディープインパクトだが、今回は直線に向いての400m、真一文字に伸び、11.4-11.3秒のラップが刻まれたところで差を広げ、最後は馬なりで流したから凄い。ダービーも確勝だろう。 これまで無敗の皐月賞馬は15頭いるが、理想の4〜6戦のキャリアで全勝となった馬のうち、ダービーに出走した馬は、史上1、1、1、2、1、1、1着。76年のトウショウボーイが2着惜敗だった以外、全てダービー馬となっているという歴史がある。ディープインパクトは無理のないステップで4戦4勝。体調キープは決して難しくないだろう。母は英オークス2着馬。祖母はバステッド(その父クレペロ)の産駒。スタミナの裏付けもある。 今回の皐月賞の1分59秒2は、前後半の1000mずつが59.6-59.6秒と典型的な平均ペースで、スピード能力とスタミナが問われ、各馬の能力が存分に出し切れる流れだった。それを考えると、今回対戦したグループにはまず負けないだろうともいえる。 シックスセンスは、きさらぎ賞、若葉Sの敗戦ですっかり株を下げてしまったが、1勝馬ながらずっと重賞路線を歩んできた期待馬。厳しい内容の2000mになって、秘める底力が生きたのだろう。互角のスタートでレースの流れに乗れた強みもあり、さすがはG1でのサンデー産駒というしかない。 アドマイヤジャパンは16番枠から巧みにインに潜り込み、非の打ち所のないパーフェクトなレース運びを見せた。力の差は明らかになったが、ダービーでもディープインパクトの相手の1頭だろう。好馬体を誇ったダンスインザモアは、残念ながら案外。もう少し走れそうな力関係と思えたのだが・・・。 |