第61回皐月賞 レース結果&回顧
| N氏のレース回顧 ゲート入りを嫌がったアグネスに対して、直ちに覆面。 桜花賞のダイワルージュや以前の天皇賞のセイウンスカイには ムチで叩きながらだったのに、大本命馬は特別扱い。 ジャングルは、先に入れられ結果的に待たされ、スタートで 躓きあわや落馬でダッシュつかず後方から。 3コーナーからひとまくりで直線大外で並みの馬なら 直線ずるずるのケースだが、強引に乗ってあの差なら内容はあった。 ダンツも外枠からジャングルと同じような位置ながら、内から交わす。 人気ほどの力差はないが爆発力に欠ける堅実タイプ。 先行馬は軒並み後方で、アグネスは、5-6番手の外で、 先行抜け出しの正攻法で勝つのだから強い。 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | アグネスタキオン | 牡 | 3 | 57.0kg | 河内洋 | 2:00.3 | 492Kg | 0 | 1 | |
| 2 | 7 | 14 | ダンツフレーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:00.5 | 1 1/2馬身 | 486Kg | +4 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | ジャングルポケット | 牡 | 3 | 57.0kg | 角田晃一 | 2:00.6 | 1/2馬身 | 474Kg | 0 | 2 |
| 4 | 7 | 13 | シンコウカリド | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:00.8 | 1 1/2馬身 | 514Kg | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | ダービーレグノ | 牡 | 3 | 57.0kg | 幸英明 | 2:00.9 | 1/2馬身 | 450Kg | +4 | 12 |
| 6 | 5 | 10 | ミスキャスト | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:01.2 | 1 3/4馬身 | 486Kg | -2 | 5 |
| 7 | 7 | 15 | スキャンボーイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 加藤和宏 | 2:01.3 | 1/2馬身 | 470Kg | 0 | 18 |
| 7 | 8 | 16 | カオリジョバンニ | 牡 | 3 | 57.0kg | 田面木博公 | 2:01.3 | 同着 | 528Kg | 0 | 17 |
| 9 | 5 | 9 | ミヤビリージェント | 牡 | 3 | 57.0kg | 坂井千明 | 2:01.4 | クビ | 460Kg | +4 | 15 |
| 10 | 6 | 11 | カシマサキモリ | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 2:01.4 | ハナ | 512Kg | 0 | 16 |
| 11 | 3 | 6 | ビッグゴールド | 牡 | 3 | 57.0kg | 村本善之 | 2:01.4 | ハナ | 450Kg | +6 | 9 |
| 12 | 4 | 8 | ダークウィザード | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:01.5 | 1/2馬身 | 468Kg | 0 | 10 |
| 13 | 2 | 3 | テイエムゴーカイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 中舘英二 | 2:01.8 | 2馬身 | 498Kg | +8 | 11 |
| 14 | 8 | 18 | シャワーパーティー | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:01.8 | ハナ | 468Kg | +4 | 6 |
| 15 | 3 | 5 | ミカダンディー | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 2:02.5 | 4馬身 | 468Kg | +4 | 13 |
| 16 | 6 | 12 | ボーンキング | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:02.6 | クビ | 498Kg | 0 | 4 |
| 17 | 8 | 17 | ミレニアムバイオ | 牡 | 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 2:03.0 | 2 1/2馬身 | 470Kg | +2 | 8 |
| 18 | 2 | 4 | シュアハピネス | 牡 | 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 2:03.1 | 1/2馬身 | 458Kg | 0 | 14 |
| ハロンタイム | 12.5 - 11.5 - 11.8 - 12.3 - 11.8 - 12.2 - 12.4 - 12.4 - 11.5 - 11.9 |
| 上り 4F 48.2 - 3F 35.8 |
| 1コーナー | 4,18(9,15)(7,17)(6,13)16(3,8,12,14)1,10,2,11,5 |
| 2コーナー | (*4,18)(9,15)7(6,17)(13,16,12)(3,14)(8,1)-10,2(11,5) |
| 3コーナー | 4(18,15)(9,7)6(13,17,12)(8,3,16,14,1)(10,2,11,5) |
| 4コーナー | (4,*18)(9,6,15,7)(8,13,12,14,1)(10,2)(3,17,16,11)-5 |
| 単勝 | 07 | 130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 07 | 100円 | 1番人気 |
| 14 | 200円 | 4番人気 | |
| 01 | 120円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 4-7 | 610円 | 2番人気 |
| 馬連 | 07-14 | 780円 | 2番人気 |
| ワイド | 07-14 | 310円 | 2番人気 |
| 01-07 | 150円 | 1番人気 | |
| 01-14 | 390円 | 4番人気 |