第5回秋華賞 結果&回顧
| N氏のレース回顧 人気馬凡走で万馬券。逃げた馬と、終始インコースをまわってきた馬が上位をしめた。 去年のイメージで追い込み有利と見ていたが、メジロマリーが回避した時点で、 先行激化という流れはすでに消えていたと今考えれば思う。 追い込み上位と考えていた時点で予想は完敗。 先行していたチアズグレイスだが、自信があるなら四角先頭で押し切る競馬をするはずだが それをしない(できない?)あたり、並みの馬。 今年の4歳は低レベルの拮抗。最優秀4歳牝馬は何になるんだろう? ティコティコタックは、今回はすべてうまく行った感じで今後、人気ではいらないだろう。 このあとエリザベスという話もあるそうで、常識外のローテーションには頭が下がる。 |
第5回秋華賞 レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ティコティコタック | 牝 | 4 | 55.0kg | 武幸四郎 | 1:59.9 | 420Kg | -20 | 10 | |
| 2 | 14 | ヤマカツスズラン | 牝 | 4 | 55.0kg | 池添謙一 | 2:00.0 | 1/2馬身 | 496Kg | +2 | 7 |
| 3 | 5 | トーワトレジャー | 牝 | 4 | 55.0kg | 上村洋行 | 2:00.1 | 3/4馬身 | 458Kg | -4 | 5 |
| 4 | 2 | チアズグレイス | 牝 | 4 | 55.0kg | 松永幹夫 | 2:00.3 | 1馬身 | 502Kg | -6 | 2 |
| 5 | 3 | グランパドドゥ | 牝 | 4 | 55.0kg | 河内洋 | 2:00.9 | 3 1/2馬身 | 448Kg | 0 | 8 |
| 6 | 9 | ジェミードレス | 牝 | 4 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 2:00.9 | ハナ | 434Kg | -2 | 9 |
| 7 | 6 | バイラリーナ | 牝 | 4 | 55.0kg | 小林淳一 | 2:01.1 | 1 1/4馬身 | 440Kg | +6 | 15 |
| 8 | 13 | マターラミツル | 牝 | 4 | 55.0kg | 安藤勝己 | 2:01.1 | ハナ | 420Kg | +6 | 11 |
| 9 | 15 | レディバラード | 牝 | 4 | 55.0kg | 熊沢重文 | 2:01.1 | ハナ | 476Kg | -12 | 17 |
| 10 | 12 | シルクプリマドンナ | 牝 | 4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 2:01.1 | アタマ | 436Kg | +2 | 1 |
| 11 | 10 | ニホンピロスワン | 牝 | 4 | 55.0kg | 福永祐一 | 2:01.1 | ハナ | 458Kg | -2 | 3 |
| 12 | 8 | サファイヤコースト | 牝 | 4 | 55.0kg | 幸英明 | 2:01.2 | 1/2馬身 | 492Kg | +2 | 18 |
| 13 | 18 | カリスマサンオペラ | 牝 | 4 | 55.0kg | 石橋守 | 2:01.3 | 3/4馬身 | 466Kg | -4 | 16 |
| 14 | 7 | フューチャサンデー | 牝 | 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 2:01.5 | 1 1/2馬身 | 434Kg | -10 | 13 |
| 15 | 16 | サニーサイドアップ | 牝 | 4 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 2:01.5 | アタマ | 446Kg | +4 | 6 |
| 16 | 1 | ポンデローザ | 牝 | 4 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 2:01.7 | 1 1/4馬身 | 448Kg | +2 | 14 |
| 17 | 17 | マニックサンデー | 牝 | 4 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:01.9 | 1 1/4馬身 | 486Kg | +16 | 12 |
| 18 | 11 | マルターズスパーブ | 牝 | 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 2:02.1 | 1 1/2馬身 | 440Kg | -4 | 4 |
| ハロンタイム | 12.4 - 11.2 - 12.4 - 12.4 - 12.4 - 13.1 - 12.1 - 11.5 - 11.2 - 11.2 |
| 上り 4F 46.0 - 3F 33.9 |
| 1コーナー | 14(2,3)(4,11,18)(8,9,17)12(5,6)16,10(13,15)1-7 |
| 2コーナー | 14-2,3(4,11)(8,18,17)9(5,12)6,16,10,13,15,1-7 |
| 3コーナー | 14(2,3)(4,8,11,18,17)(5,6,9,12,16)10(13,15,7,1) |
| 4コーナー | 14(2,3)(4,8,11,18)(5,6,9,12,17)16(13,15,10,1)7 |
| 単勝 | 04 | 2,710円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 04 | 920円 | 11番人気 |
| 14 | 710円 | 9番人気 | |
| 05 | 410円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 4,480円 | 19番人気 |
| 馬連 | 04-14 | 30,010円 | 78番人気 |
| ワイド | 04-14 | 7,100円 | 75番人気 |
| 04-05 | 4,030円 | 47番人気 | |
| 05-14 | 3,340円 | 36番人気 |