第7回秋華賞 結果&回顧
第7回秋華賞 レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ファインモーション | 牝 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 1:58.1 | 488Kg | +4 | 1 | |
| 2 | 8 | 18 | サクラヴィクトリア | 牝 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:58.7 | 3 1/2馬身 | 468Kg | +4 | 3 |
| 3 | 2 | 4 | シアリアスバイオ | 牝 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:58.7 | クビ | 458Kg | -14 | 7 |
| 4 | 5 | 9 | カネトシディザイア | 牝 | 3 | 55.0kg | 河内洋 | 1:58.9 | 1馬身 | 442Kg | +2 | 11 |
| 5 | 8 | 17 | トシザダンサー | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:59.0 | 1/2馬身 | 436Kg | -12 | 8 |
| 6 | 5 | 10 | ユウキャラット | 牝 | 3 | 55.0kg | 四位洋文 | 1:59.0 | ハナ | 466Kg | +4 | 6 |
| 7 | 6 | 11 | オースミコスモ | 牝 | 3 | 55.0kg | 常石勝義 | 1:59.0 | クビ | 424Kg | +2 | 5 |
| 8 | 4 | 8 | チャペルコンサート | 牝 | 3 | 55.0kg | 熊沢重文 | 1:59.1 | 1/2馬身 | 414Kg | -4 | 4 |
| 9 | 4 | 7 | メジロベネット | 牝 | 3 | 55.0kg | 幸英明 | 1:59.4 | 1 3/4馬身 | 418Kg | -4 | 16 |
| 10 | 3 | 5 | マイネミモーゼ | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:59.4 | クビ | 472Kg | -6 | 12 |
| 11 | 8 | 16 | ブルーリッジリバー | 牝 | 3 | 55.0kg | 武幸四郎 | 1:59.6 | 1 1/4馬身 | 436Kg | -4 | 9 |
| 12 | 7 | 14 | コスモプロフィール | 牝 | 3 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 1:59.6 | クビ | 456Kg | -4 | 13 |
| 13 | 1 | 2 | タムロチェリー | 牝 | 3 | 55.0kg | 和田竜二 | 1:59.8 | 1馬身 | 460Kg | -6 | 10 |
| 14 | 1 | 1 | ニシノハナグルマ | 牝 | 3 | 55.0kg | 村田一誠 | 2:00.0 | 1馬身 | 470Kg | +16 | 15 |
| 15 | 2 | 3 | シュテルンプレスト | 牝 | 3 | 55.0kg | 飯田祐史 | 2:00.1 | 1/2馬身 | 450Kg | +4 | 17 |
| 16 | 7 | 13 | オースミバーディー | 牝 | 3 | 55.0kg | 坂井千明 | 2:00.2 | 3/4馬身 | 476Kg | +20 | 18 |
| 17 | 3 | 6 | ヘルスウォール | 牝 | 3 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 2:00.4 | 1 1/4馬身 | 488Kg | -2 | 14 |
| 18 | 7 | 15 | シャイニンルビー | 牝 | 3 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 2:02.2 | 大差 | 452Kg | -20 | 2 |
| ハロンタイム | 12.3 - 10.8 - 12.0 - 11.9 - 12.0 - 12.3 - 11.9 - 11.5 - 11.6 - 11.8 |
| 上り 4F 46.8 - 3F 34.9 |
| 1コーナー | 10-(2,3)8(11,12)4(9,17)(7,16)(14,18)15(1,5)-13-6 |
| 2コーナー | 10-2,3,8(4,11,12)(9,17)(7,16)(14,18)(5,15)1-13,6 |
| 3コーナー | 10(2,3)(11,8)12(4,9,17)(7,18,16)14,5(13,15)1,6 |
| 4コーナー | 10(2,8,12)(11,3)(4,9,17)(7,18,16)14(13,5)-1,15,6 |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 12 | 110円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 100円 | 1番人気 |
| 18 | 200円 | 2番人気 | |
| 04 | 330円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 6-8 | 270円 | 1番人気 |
| 馬連 | 12-18 | 470円 | 1番人気 |
| ワイド | 12-18 | 240円 | 1番人気 |
| 04-12 | 560円 | 5番人気 | |
| 04-18 | 1,480円 | 15番人気 | |
| 馬単 | 12-18 | 500円 | 1番人気 |
| 3連複 | 04-12-18 | 2,260円 | 6番人気 |
| レース回顧 ファインモーション(父デインヒル)に対する期待の大きさは、「本当の楽しみはこれから先のことです。――武豊騎手」のコメントがすべてを現しているだろう。 まだ幼い一面をみせたり、スケールあふれる馬体もまだ全体にシャープではなく、ゆるい部分を残したりしているが、新馬初戦からG1のここまで、レース運びはいつもまったく同じで、今回も武豊騎手が特別の作戦を用意したり、スパートのタイミングを考えたりする必要はなかった。 後半の4ハロンは11.9−11.5−11.6−11.8秒(46.8−34.9秒)。ファインモーション自身は推定46.4−34.5秒だが、エンジンフル回転で必死のストライドを繰り出した部分はほとんどなかった。 今秋は使ってもあとエリザベス女王杯だけということだが、来年がきわめて楽しみになった。おそらく海外遠征もあるだろう。 2着サクラヴィクトリアは勝負どころの3〜4コーナーで目標にしていたファインモーションに一気に離され、2着を死守という形だが、この馬も上がり34.7秒。1分58秒7で乗り切っているのだから、いつもの年なら勝ち馬に相当する好内容。線の細さも消えた。 3着シアリアスバイオもまったく同じ。マークしていたファインモーションに、一瞬のうちに4角で差がついてしまった。1勝馬で1分58秒7なのだから、父タマモクロスゆずりの秋の充実は本物だ。 シャイニンルビーは20キロ減。イレ込んではいなかったものの、この馬に直前の輸送競馬は合わないことがはっきりした。オースミコスモ、チャペルコンサートなど春の上位組はそれなりに善戦したが、おそらくこれが勢力図の中で能力通りだろう。 |