第8回秋華賞 結果&回顧
| N氏のレース回顧 相手が居るとはいえ一度も一番人気にならない3冠馬誕生。 今回は中団で自ら外目を進出して差しきる正攻法の走りでタイムも上々。 これが本来の力なのだろうが前走があまりに情けなかった。 これから古馬、牡馬相手に何処までやれるか。 アドマイヤは道中力んで走っている感じで勝ち馬とは完成度の差。 精神面はいうまでもなく、いつも馬なりでしか追えないところをみると 体質が弱いのだろう。それでもこれだけ走るのを誉めるべきか。 以下、昨年からヤマカツ、ピース、マイネ、オースミとOP実績の ある馬が上位を占めた。実績馬の層は厚い。 メイショウバトラーがキャリアの割には良く走った。 道中、窮屈になり首を曲げているところもあったが直線差を詰めている。 ◎ベストアルバムは向正面で終わっていた。心身ともにまだまだ。 |
| T氏のレース回顧 スタートもマークも完璧で何も言うことのない騎乗。 あれで届かなければ完敗です。 スティルは強かった。 |
第8回秋華賞 レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 55.0kg | 幸英明 | 1:59.1 | 460Kg | -4 | 2 | |
| 2 | 5 | 10 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 1:59.2 | 3/4馬身 | 462Kg | -2 | 1 |
| 3 | 7 | 14 | ヤマカツリリー | 牝 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:59.2 | クビ | 484Kg | +6 | 8 |
| 4 | 1 | 2 | ピースオブワールド | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:59.3 | クビ | 482Kg | +4 | 3 |
| 5 | 3 | 5 | マイネサマンサ | 牝 | 3 | 55.0kg | 大西直宏 | 1:59.3 | ハナ | 464Kg | +6 | 12 |
| 6 | 2 | 3 | オースミハルカ | 牝 | 3 | 55.0kg | 川島信二 | 1:59.4 | 1/2馬身 | 452Kg | -2 | 6 |
| 7 | 2 | 4 | メイショウバトラー | 牝 | 3 | 55.0kg | 武幸四郎 | 1:59.5 | クビ | 504Kg | 0 | 7 |
| 8 | 6 | 11 | メモリーキアヌ | 牝 | 3 | 55.0kg | 角田晃一 | 1:59.7 | 1 1/2馬身 | 456Kg | +14 | 13 |
| 9 | 4 | 8 | レンドフェリーチェ | 牝 | 3 | 55.0kg | 中舘英二 | 1:59.8 | 1/2馬身 | 480Kg | +6 | 4 |
| 10 | 4 | 7 | ヤマニンスフィアー | 牝 | 3 | 55.0kg | 二本柳壮 | 1:59.9 | 1/2馬身 | 462Kg | +4 | 9 |
| 11 | 6 | 12 | ミルフィオリ | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴原央明 | 2:00.0 | 1/2馬身 | 464Kg | +4 | 17 |
| 12 | 7 | 13 | スターリーヘヴン | 牝 | 3 | 55.0kg | 池添謙一 | 2:00.0 | クビ | 454Kg | +4 | 18 |
| 13 | 5 | 9 | チューニー | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 2:00.1 | クビ | 452Kg | +4 | 10 |
| 14 | 8 | 18 | タイムウィルテル | 牝 | 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 2:00.4 | 2馬身 | 440Kg | 0 | 11 |
| 15 | 7 | 15 | タンザナイト | 牝 | 3 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 2:02.0 | 10馬身 | 434Kg | +2 | 14 |
| 16 | 3 | 6 | レマーズガール | 牝 | 3 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 2:02.2 | 1 1/4馬身 | 472Kg | +6 | 16 |
| 17 | 8 | 16 | ベストアルバム | 牝 | 3 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 2:02.5 | 1 3/4馬身 | 472Kg | +6 | 5 |
| 18 | 1 | 1 | トーセンリリー | 牝 | 3 | 55.0kg | 藤田伸二 | 2:03.9 | 9馬身 | 480Kg | -3 | 15 |
| ハロンタイム | 12.5 - 11.0 - 11.9 - 12.2 - 12.2 - 12.1 - 11.7 - 11.6 - 11.9 - 12.0 |
| 上り 4F 47.2 - 3F 35.5 |
| 1コーナー | 5,9(1,14)2(4,8)(3,18)17,10(6,7,16)13(12,11)-15 |
| 2コーナー | 5,9,1,14(2,8)4(3,18)17-10(6,16)(12,7,13)11-15 |
| 3コーナー | 5,9(1,14,8)(2,18)(3,17)4(12,10)(6,7)16,11,13-15 |
| 4コーナー | 5,9(2,14,8)(4,18,17)(1,3)10,12,7(6,11,16)13-15 |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 17 | 320円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 17 | 130円 | 2番人気 |
| 10 | 120円 | 1番人気 | |
| 14 | 300円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 340円 | 1番人気 |
| 馬連 | 10-17 | 450円 | 1番人気 |
| ワイド | 10-17 | 230円 | 1番人気 |
| 14-17 | 830円 | 10番人気 | |
| 10-14 | 760円 | 8番人気 | |
| 馬単 | 17-10 | 930円 | 2番人気 |
| 3連複 | 10-14-17 | 1,880円 | 4番人気 |
| レース回顧 牝馬3冠馬が誕生した。3冠馬が出現するには、自信の能力の高さだけでなく、相手に恵まれることも必要と言われるが、今年の3歳牝馬、決してレベルは低くなく、スティルインラブの相手はライバルのアドマイヤグルーヴを筆頭に、みんな豊かな才能があった。 桜花賞のレースラップは[46.7=47.2秒]のバランスで、阪神の桜花賞としては史上No.1の1分33秒9。オークスの2分27秒5も価値があり、レースの前後半は、[1分13秒9=1分13秒6]、バランスのとれたハイレベルの内容だった。 そして秋華賞は[59.8−59.3秒]の前後半で1分59秒1。スティルインラブの勝ちっぷりはいつもハデではなく、決して圧倒的な評価を受けるものではなかったが、3冠ともに紛れの生じる「流れ」ではなく、これをキチッと勝ち切ったスティルインラブの評価はメジロラモーヌにも劣らないだろう。 ラモーヌの当時より、能力の接近した質の高いライバルが揃っていたという意味ではこの3冠は絶賛されていいだろう。秋華賞も桜花賞も正攻法。オークスは我慢しきって上がり33.5秒。幸騎手はハデではなく、むしろ落ち着きすぎているほどだが、ジョッキーの果たした役割も抜群のものがあった。トップジョッキーの仲間入りだろう。クールだ。きわめてクレバーな騎乗でもある。 アドマイヤグルーヴは、まだ道中、自身のストライドのリズムもバランスも悪い。互角のスタートから終始、勝ち馬をマークする形で追いすがったが、完敗だった。これは仕方がない。祖母や母と同様、本物になるのは4歳以降と考えれば、楽しみはつながった。 ヤマカツリリーの3着も、完調一歩とみえたピースオブワールドの小差4着も立派。ともに、まだまだステップアップがある。期待したレンドフェリーチェは向正面でかかり、なおかつ自分でスパートできなかったが、0.7秒差ならまあ納得だろう。成長途上だった。 スティルインラブの3冠、レース内容も見事だった。 |