第42回宝塚記念 結果&回顧
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 58.0kg | 安田康彦 | 2:11.7 | 508Kg | -6 | 2 | |
| 2 | 4 | 4 | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 58.0kg | 和田竜二 | 2:11.9 | 1 1/4馬身 | 474Kg | -4 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | ホットシークレット | せん | 5 | 58.0kg | 柴田善臣 | 2:11.9 | ハナ | 450Kg | -4 | 8 |
| 4 | 7 | 9 | ステイゴールド | 牡 | 7 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 2:12.1 | 1 1/2馬身 | 424Kg | 前走計量不能 | 5 |
| 5 | 6 | 8 | エアシャカール | 牡 | 4 | 58.0kg | 蛯名正義 | 2:12.3 | 1 1/4馬身 | 500Kg | -8 | 3 |
| 6 | 8 | 11 | アドマイヤボス | 牡 | 4 | 58.0kg | K.デザーモ | 2:12.3 | ハナ | 478Kg | -6 | 4 |
| 7 | 6 | 7 | ダイワテキサス | 牡 | 8 | 58.0kg | 岡部幸雄 | 2:12.4 | 3/4馬身 | 462Kg | -2 | 9 |
| 8 | 8 | 12 | マックロウ | 牡 | 4 | 58.0kg | 藤田伸二 | 2:12.7 | 2馬身 | 456Kg | -10 | 7 |
| 9 | 7 | 10 | アドマイヤカイザー | 牡 | 5 | 58.0kg | 芹沢純一 | 2:12.8 | クビ | 446Kg | -4 | 11 |
| 10 | 5 | 5 | トーホウドリーム | 牡 | 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 2:12.9 | 3/4馬身 | 466Kg | +2 | 6 |
| 11 | 2 | 2 | ダービーレグノ | 牡 | 3 | 53.0kg | 幸英明 | 2:13.5 | 3 1/2馬身 | 454Kg | +4 | 12 |
| 12 | 1 | 1 | ミッキーダンス | 牡 | 5 | 58.0kg | 河内洋 | 2:13.6 | クビ | 494Kg | -2 | 10 |
| ハロンタイム | 13.2 - 11.2 - 11.7 - 12.7 - 12.5 - 11.8 - 11.8 - 11.6 - 11.5 - 11.6 - 12.1 |
| 上り 4F 46.8 - 3F 35.2 |
| 1コーナー | 6-10,11,3,1,7,4,5,9(2,8)12 |
| 2コーナー | 6-10,11(1,3)5(4,7)9(2,8)12 |
| 3コーナー | 6,1(10,11,3)(5,4,7)9(2,8)12 |
| 4コーナー | (6,*3)1(11,9)(10,5,8)4,7(2,12) |
| 単勝 | 03 | 340円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 | 120円 | 2番人気 |
| 04 | 110円 | 1番人気 | |
| 06 | 410円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 3-4 | 200円 | 1番人気 |
| 馬連 | 03-04 | 210円 | 1番人気 |
| ワイド | 03-04 | 150円 | 1番人気 |
| 03-06 | 1,020円 | 16番人気 | |
| 04-06 | 940円 | 15番人気 |