第44回宝塚記念 結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ヒシミラクル | 牡 | 4 | 58.0kg | 角田晃一 | 2:12.0 | 454Kg | 0 | 6 | |
| 2 | 5 | 9 | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 2:12.0 | クビ | 458Kg | 0 | 8 |
| 3 | 8 | 16 | タップダンスシチー | 牡 | 6 | 58.0kg | 佐藤哲三 | 2:12.2 | 1 1/2馬身 | 500Kg | -2 | 4 |
| 4 | 3 | 6 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 53.0kg | M.デムーロ | 2:12.3 | クビ | 490Kg | +4 | 2 |
| 5 | 3 | 5 | シンボリクリスエス | 牡 | 4 | 58.0kg | K.デザーモ | 2:12.3 | クビ | 524Kg | -4 | 1 |
| 6 | 8 | 17 | ダイタクバートラム | 牡 | 5 | 58.0kg | 武豊 | 2:12.4 | 3/4馬身 | 512Kg | +6 | 5 |
| 7 | 7 | 13 | ダンツフレーム | 牡 | 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 2:12.5 | クビ | 508Kg | 0 | 7 |
| 8 | 4 | 7 | サンライズジェガー | 牡 | 5 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 2:13.1 | 3 1/2馬身 | 474Kg | +2 | 10 |
| 9 | 6 | 11 | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 58.0kg | 安田康彦 | 2:13.2 | 1/2馬身 | 448Kg | +2 | 13 |
| 10 | 1 | 1 | サイレントディール | 牡 | 3 | 53.0kg | 安藤勝己 | 2:13.2 | ハナ | 514Kg | -6 | 9 |
| 11 | 6 | 12 | バランスオブゲーム | 牡 | 4 | 58.0kg | 武幸四郎 | 2:13.5 | 1 3/4馬身 | 460Kg | -12 | 11 |
| 12 | 7 | 14 | メジロランバート | 牡 | 8 | 58.0kg | 幸英明 | 2:13.5 | クビ | 452Kg | -10 | 17 |
| 13 | 1 | 2 | アグネスデジタル | 牡 | 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 2:13.7 | 1馬身 | 464Kg | -4 | 3 |
| 14 | 4 | 8 | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 58.0kg | 吉田稔 | 2:13.7 | クビ | 464Kg | -4 | 12 |
| 15 | 2 | 3 | アサカディフィート | せん | 5 | 58.0kg | 池添謙一 | 2:14.0 | 1 3/4馬身 | 498Kg | +2 | 16 |
| 16 | 2 | 4 | マイソールサウンド | 牡 | 4 | 58.0kg | 本田優 | 2:14.5 | 3馬身 | 464Kg | -6 | 14 |
| 17 | 8 | 15 | ストップザワールド | せん | 4 | 58.0kg | 福永祐一 | 2:16.2 | 大差 | 512Kg | +6 | 15 |
| ハロンタイム | 12.6 - 10.8 - 11.6 - 12.1 - 12.3 - 12.0 - 11.8 - 11.9 - 11.8 - 12.2 - 12.9 |
| 上り 4F 48.8 - 3F 36.9 |
| 1コーナー | 4-12,3(1,15)(2,16)-(5,13)14(7,10)-(8,17)6-9-11 |
| 2コーナー | 4-(12,3)(1,15)(2,16)(5,13)(14,10)7-(8,17)6-9-11 |
| 3コーナー | 4(12,3)(15,5,16)(1,2)(13,10)(7,14)(8,17)(9,6)-11 |
| 4コーナー | 4(5,12,16)(3,1)13,10(7,2,6)(14,17)(8,9)(15,11) |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 10 | 1,630円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 640円 | 8番人気 |
| 09 | 610円 | 7番人気 | |
| 16 | 270円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 5-5 | 13,250円 | 25番人気 |
| 馬連 | 09-10 | 14,080円 | 35番人気 |
| ワイド | 09-10 | 3,810円 | 36番人気 |
| 10-16 | 2,020円 | 23番人気 | |
| 09-16 | 1,830円 | 16番人気 | |
| 馬単 | 10-09 | 27,990円 | 70番人気 |
| 3連複 | 09-10-16 | 30,290円 | 79番人気 |
| レース回顧 3000mの菊花賞を制し、3200mの春の天皇賞を勝ったヒシミラクルには、どうしても最近では珍しいステイヤーのイメージが強いため、評価は下がっていたが、この2200mのG1をねじ伏せるように制したのは見事。2分12秒0(レース上がり36秒9)。底力の競馬になったのが勝因だが、菊花賞当時より明らかに強くなっている。スピード+スタミナを兼ね備えたチャンピオンとして、総合力上位の馬として再認識すべきだろう。秋のジャパンC中心の路線でも主役の1頭となった。 この距離でこのメンバーなら、2分11秒前後になって不思議ないと考えられ、ペースも前半59秒4、1600m通過1分35秒1、2000m1分59秒1。その通りの流れだったが、最後12秒9。先行勢、好位組が意外の内容で止まっている。2200m戦としては必ずしもハイレベルではない。 人気のシンボリクリスエスは、位置取り文句なし。敗因は休み明けの不利に帰結しそうだが、斤量プラス3キロ。昨秋の天皇賞、ジャパンC、有馬記念の戦った相手のレベルと、この馬は55〜56キロの利があったことを考えると、年度代表馬というチャンピオンには相違ないが、きびしくいうと、この程度のレベルではないのかの評価も出てきそうだ。その証拠に、今回もまたタップダンスシチーとはまったく互角のいい勝負だった。凡走でもない。 ネオユニヴァースは痛恨の出負け。発馬直後にクリスエスとぶつかって下がったようにみえた。後方から差して0秒3差。負けはしたがもう今年6戦目であることを考慮すると、3歳の53キロは有利だ。来年以降も、ここまで連戦していない3歳馬なら挑戦すべきだろう。チャンス十分だ。 タップダンスシチーは能力を出し切った。一段と自在性を加えている。ツルマルボーイはまた今年もこの距離ベストを示したが、注文をつけ、さらにそれがズバリはまっての決着だけに、G1ではこれは仕方がない。 |