第53回安田記念 結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | アグネスデジタル | 牡 | 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 1:32.1 | レコード | 468Kg | -4 | 4 |
| 2 | 8 | 16 | アドマイヤマックス | 牡 | 4 | 58.0kg | 武豊 | 1:32.1 | クビ | 478Kg | +16 | 6 |
| 3 | 4 | 8 | ローエングリン | 牡 | 4 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 1:32.2 | 3/4馬身 | 474Kg | -4 | 1 |
| 4 | 7 | 14 | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 58.0kg | D.オリヴァー | 1:32.2 | ハナ | 468Kg | -10 | 10 |
| 5 | 4 | 7 | ダンツフレーム | 牡 | 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 1:32.3 | 1/2馬身 | 508Kg | +2 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | ボールドブライアン | 牡 | 4 | 58.0kg | 柴田善臣 | 1:32.5 | 1 1/4馬身 | 502Kg | 0 | 7 |
| 7 | 8 | 18 | テレグノシス | 牡 | 4 | 58.0kg | M.デムーロ | 1:32.5 | ハナ | 464Kg | -2 | 2 |
| 8 | 6 | 11 | ミデオンビット | 牡 | 6 | 58.0kg | 吉田豊 | 1:32.6 | クビ | 528Kg | -4 | 16 |
| 9 | 6 | 12 | ウインブレイズ | 牡 | 6 | 58.0kg | 木幡初広 | 1:32.7 | 1/2馬身 | 538Kg | +4 | 14 |
| 10 | 1 | 2 | ハレルヤサンデー | 牡 | 5 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:32.7 | アタマ | 450Kg | -6 | 12 |
| 11 | 8 | 17 | ミレニアムバイオ | 牡 | 5 | 58.0kg | 福永祐一 | 1:32.7 | アタマ | 482Kg | -2 | 5 |
| 12 | 3 | 5 | ビリーヴ | 牝 | 5 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:32.8 | 1/2馬身 | 476Kg | -6 | 9 |
| 13 | 1 | 1 | ミスキャスト | 牡 | 5 | 58.0kg | 松永幹夫 | 1:33.0 | 1 1/4馬身 | 508Kg | 0 | 8 |
| 14 | 7 | 13 | ローズバド | 牝 | 5 | 56.0kg | 江田照男 | 1:33.3 | 1 3/4馬身 | 432Kg | +4 | 13 |
| 15 | 5 | 10 | オースミコスモ | 牝 | 4 | 56.0kg | 常石勝義 | 1:33.3 | アタマ | 426Kg | +8 | 17 |
| 16 | 5 | 9 | トウショウトリガー | 牡 | 6 | 58.0kg | 菊沢隆徳 | 1:33.4 | 3/4馬身 | 494Kg | -4 | 18 |
| 17 | 7 | 15 | タイキトレジャー | 牡 | 7 | 58.0kg | K.デザーモ | 1:33.9 | 3馬身 | 474Kg | +2 | 11 |
| 中止 | 3 | 6 | ダンツジャッジ | 牡 | 4 | 58.0kg | 和田竜二 | 496Kg | -4 | 15 | ||
| ハロンタイム | 12.1 - 10.9 - 11.5 - 11.5 - 11.7 - 11.2 - 11.5 - 11.7 |
| 上り 4F 46.1 - 3F 34.4 |
| 3コーナー | 11,8,5(7,16,15)(12,17)(3,18)(2,10,13)14-(4,9)1 |
| 4コーナー | 11,8(16,5)(7,12,15)(3,2,17,18)(14,10)13,9,1,4 |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 03 | 940円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 | 360円 | 4番人気 |
| 16 | 600円 | 8番人気 | |
| 08 | 170円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 1,070円 | 4番人気 |
| 馬連 | 03-16 | 10,890円 | 39番人気 |
| ワイド | 03-16 | 3,470円 | 42番人気 |
| 03-08 | 940円 | 4番人気 | |
| 08-16 | 1,900円 | 23番人気 | |
| 馬単 | 03-16 | 22,100円 | 73番人気 |
| 3連複 | 03-08-16 | 18,210円 | 59番人気 |
| レース回顧 1分32秒1の快レコードで抜け出した6歳アグネスデジタルは、これはもう文句なしに総合力・底力の違いだった。まだ必ずしも完全復調したともいえない動きや気配から人気を落としていたが、これでG1・6勝目。ダートも芝も、レコードの馬場も重馬場もOK。ミラクルホースの能力は本物だった。 レースラップは46.0−46.1秒。各馬の総合能力がフルに出た。人気上位のG1級はみんな好走している。中でもっともキャリアも浅く、かつ長期休養明けだったアドマイヤマックスの2着はすごい。太めにみえるほど馬体が成長していた。長丁場はともかく、2000m級までならたちまちA級馬だろう。 3着ローエングリンは現時点での能力を出し切っている。2番手で折り合い、この馬自身のラップは46.2−46.0秒の1分32秒2。これで負けては相手の能力が上だったというしかない。このコラムでも再三触れているように、この馬、行きたがるから1600mが合っているようにみえるだけで、最初のころの素晴らしい内容が明らかに平均ペースの中距離型。目指すべきは2000〜2500m級のG1だろう。宝塚記念はチャンスだ。 同じようなタイプとして、ダンツフレームも1600mでの能力は出し切っていた。ベストは2000m前後ということだろう。落馬の不利を受けたボールドブライアンの6着(上がりだけのレースで33秒3)はかわいそうだった。 テレグノシスは外に振られてしまった。その分の負け。しかし、内の6mだけが良く、そこからはみ出してはテレグノシスのように伸び切れない移動柵を外してのAコースはフェアではない。再三各場でいわれてきたが、G1レースの集中する東京で、内外の大きな有利不利をもたらすコース設定は不自然だろう。今季の東京芝、張り替えた芝だけに難しい面はあるが、NHKマイルCの日のように水をまきすぎたり、今週のAコースなど、芝のレースはファンの不満が多すぎた。 |