三丁丁石
正面
┌─―――――――――――――――┐
│三丁 │
└――――――――――――――――┘
左面
┌─―――――――――――――――┐
│享保十九庚寅年十一月 │
│ 施主 辰巳休海 │
└――――――――――――――――┘
右面
┌─―――――――――――――――┐
│宿坊寳藏院 │
└――――――――――――――――┘
裏面
┌─―――――――――――――――┐
│(なし) │
└――――――――――――――――┘
十丁丁石
正面
┌─―――――――――――――――┐
│十丁 │
└――――――――――――――――┘
左面
┌─―――――――――――――――┐
│享保十九庚寅年十一月 │
│ 施主 辰巳休海 │
└――――――――――――――――┘
右面
┌─―――――――――――――――┐
│宿坊寳藏院 │
└――――――――――――――――┘
裏面
┌─―――――――――――――――┐
│ 右 舊道 │
│中山寺 │
│ 左 新道 │
└――――――――――――――――┘
丁数 | 位置 | 正面方向 | 道の左右 | 備考 | 大きさ | マップ上距離m |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | N34.821004 E135.366715 | 東 | 左 | 奥ノ院是より十八丁/世話人(大和屋与八) | 148x30.5x30p | 0 |
1 | N34.821499 E135.365640 | 南西 | 右 | 紀年/施主/宝蔵院 | 131x24x24p(頂高6p) | 105 |
2 | N34.821983 E135.364509 | 南西 | 右 | 紀年/施主/宝蔵院 | 128x24x24p(頂高6p) | 132 |
3 | N34.822327 E135.363651 | 南 | 右 | 紀年/施主/宝蔵院 | 127x24.5x22.5p(頂高6p) | 92 |
4 | N34.822338 E135.362535 | 南 | 右 | 紀年/施主/宝蔵院 | 127x24.5x23.5p(頂高6p) | 115 |
5 | N34.823122 E135.361627 | 西 | 右 | 紀年/施主(読めない)/宝蔵院 | 131x24x22.5p(頂高6p) | 130 |
6 | N34.823803 E135.360866 | 東 | 左 | 紀年/施主/(読めない) | 127x24x22.5p(頂高6p) | 101 |
7 | N34.824656 E135.360286 | 西 | 右 | 紀年/施主(読めない)/宝蔵院 | 121x24x22.5p(頂高6p) | 119 |
8 | N34.825684 E135.359657 | 南 | 右 | 紀年/施主/宝蔵院 | 123x24.5x24.5p(頂高5p) | 133 |
9 | N34.826286 E135.358287 | 北 | 左 | 紀年/施主/(読めない) | 118x23.5x22p(頂高5p) | 153 |
10 | N34.827357 E135.357096 | 北東 | 右 | 南西面「中山寺/右旧道/左新道」/紀年/施主/(読めない) | 127x24x23p(頂高6p) | 170 |
11 | N34.827750 E135.356702 | 北東 | 左 | 紀年/施主/(読めない) | 125x24x24p(頂高6p) | 60 |
12 | N34.829180 E135.355912 | 北東 | 左 | 紀年/施主/(読めない) | 126x24.5x23p(頂高6p) | 190 |
13 | N34.829946 E135.355408 | 北東 | 左 | 紀年/施主/(読めない) | 126x24.5x22p(頂高6p) | 100 |
14 | N34.831317 E135.355165 | 南 | 右 | 紀年/施主/宝蔵院 | 127x23.5x23.5p(頂高6p) | 160 |
15 | N34.831716 E135.354542 | 東 | 右 | 紀年/施主/宝蔵院 | 124x24x22.5p(頂高4p) | 90 |
16 | N34.832518 E135.353570 | 南 | 右 | 紀年/施主/宝蔵院 | 126x24.5x23.5p(頂高6p) | 150 |
17 | N34.833310 E135.353001 | 南 | 右 | 紀年/施主/宝蔵院 | 127x24.5x24p(頂高6p) | 130 |
18 | N34.833237 E135.351637 | 南 | 右 | 紀年/施主/宝蔵院 | 124x24.5x24.5p(頂高6p) | 170 |
本殿 | N34.833595 E135.350941 | 奥ノ院本殿前 | 80 |
【0.起点】 | 【1.】 | 【2.】 | 【3.】 |
【4.】 | 【5.】 | 【6.】 | 【7.】 |
【8.】 | 【9.】 | 【10.】 | 【11.】 |
【12.】 | 【13.】 | 【14.】 | 【15.】 |
【16.】 | 【17.】 | 【18.】 | 【19.奥の赤い建物が本殿】 |
【20.中山寺奥ノ院参道地図(明治44年) |
奥ノ院直前は現在道と明らかに異なる】 |