天正10年5、6月の天気
| 天正十年 | 西暦1582 | 京都 | 奈良 | 愛知 |
| 5/15 | 6/15 | 雨 | − | − |
| 5/17 | 6/17 | 晴 | − | − |
| 5/19 | 6/19 | 晴 | − | − |
| 5/20 | 6/20 | 晴 | − | − |
| 5/21 | 6/21 | 晴 | − | − |
| 5/22 | 6/22 | 晴 | − | − |
| 5/23 | 6/23 | 晴 | − | − |
| 5/24 | 6/24 | 晴れたり雲たり後雨 | − | − |
| 5/25 | 6/25 | 雨 | − | − |
| 5/26 | 6/26 | 晴後雨後大雨 | − | 雨 |
| 5/27 | 6/27 | 雨後晴 | − | − |
| 5/28 | 6/28 | 雨後晴 | − | − |
| 5/29 | 6/29 | 雨 | − | − |
| 6/1 | 6/30水曜 | 晴たり雲後雨後止む | 大雨 | 雨 |
| 6/2 | 7/1 | 晴たり雲たり | − | − |
| 6/3 | 7/2 | 晴れたり曇たり、雨(兼見卿記/京都) | 大雨 | 雨 |
| 6/4 | 7/3 | −、雨(武功夜話/三木 | − | − |
| 6/5 | 7/4 | − | 大雨 | − |
| 6/6 | 7/5 | −、雨(豊鑑/姫路) | − | 雨 |
| 6/7 | 7/6 | − | 雨止む | − |
| 6/8 | 7/7 | − | − | − |
| 6/9 | 7/8 | − | 大雨 | 雨 |
| 6/10 | 7/9 | − | − | − |
| 6/11 | 7/10 | −、雨(武功夜話/尼崎) | − | − |
| 6/12 | 7/11 | − | 大雨 | 雨 |
| 6/13 | 7/12 | −、雨(兼見卿記) | 大雨 | − |
| 6/14 | 7/13 | − | 大雨 | 雨 |
| 6/15 | 7/14 | − | 大雨 | − |
| 6/16 | 7/15 | − | 5/24から連続20日間の雨が止む | 雨 |
| 6/17 | 7/16 | − | 雨 | 雨 |
| 6/18 | 7/17 | 晴後雨 | − | − |
背景が水色は降雨日。
黄色は猪名川渡河想定日。