バーニングサマー
牝 栗毛 2000.4.9 門別 ヤナガワ牧場生
父:アフリート
母:ゴールデンサマー
母の父:タマモクロス
美浦・蛯名厩舎所属 (北海道・原厩舎所属)
収得賞金:40万円(中央引退まで)
総賞金:790万円(中央引退まで)
| 2003/12/20 | 3中京5日 | 12R | 3歳以上500万下 | ダ1000 | 重 | 13着 | 加藤士 | 51▲ | 15頭 | 2番 | 11人気 | 1'01"4 | |
| 2004/1/31 | 1小倉5日 |
6R |
4歳以上500万下 | 牝 | ダ1700 | 良 | 3着 | 加藤士 | 51▲ | 14頭 | 9番 | 12人気 | 1'49"3 |
| 2004/3/27 | 1中京7日 | 5R | 4歳以上500万下 | 牝 | ダ1700 | 稍重 | 10着 | 鹿戸 | 55 | 13頭 | 10番 | 8人気 | 1'49"7 |
| 2004/7/11 | 1函館8日 | 10R | 陸奥湾特別 | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 重 | 10着 | 加藤士 | 55 | 10頭 | 1番 | 10人気 | 2'13"9 |
| 2004/9/16 | 7旭川6日 | 9R | D2−2組 | ダ1000 | 稍重 | 1着 | 坂下秀 | 54 | 12頭 | 3番 | 1人気 | 1'01"5 | |
| 2004/10/13 | 1門別5日 | 7R | 駒丘特別 | D1−1組 | ダ1200 | 良 | 1着 | 坂下秀 | 54 | 16頭 | 15番 | 2人気 | 1'16"0 |
| 2004/11/2 | 3門別1日 | 9R | エアエミネム賞 | C2−1組 | ダ1200 | 不良 | 取消 | 坂下秀 | 54 | 16頭 | 3番 | − |
− |
| 2005/1/30 | 1小倉4日 | 5R | 4歳以上500万下 | 牝 | ダ1000 | 稍重 | 2着 | 加藤士 | 52▲ | 14頭 | 1番 | 11人気 |
59"4 |
| 2005/3/5 | 1中京1日 | 5R | 4歳以上500万下 | 牝 | ダ1000 | 稍重 | 6着 | 加藤 | 52▲ | 15頭 | 10番 | 4人気 | 1'01"3 |
| 2005/4/2 | 1福島1日 | 8R | 4歳以上500万下 | ダ1150 | 良 | 6着 | 加藤 | 52▲ | 15頭 | 6番 | 9人気 | 1'10"9 | |
| 2005/4/24 | 1福島8日 | 6R | 4歳以上500万下 | 牝 | ダ1700 | 良 | 7着 | 吉田隼 | 52▲ | 15頭 | 3番 | 8人気 | 1'49"5 |
| 2005/5/22 | 1新潟8日 | 8R | 4歳以上500万下 | ダ1200 | 良 | 4着 | 加藤 | 52▲ | 14頭 | 12番 | 11人気 | 1'13"7 | |
| 2005/11/5 | 3福島5日 | 9R | 3歳以上500万下 | ダ1150 | 良 | 7着 | 田面木 | 55 | 16頭 | 7番 | 12人気 | 1'09"6 | |
| 2005/12/4 | 3中京2日 | 8R | 3歳以上500万下 | ダ1000 | 稍重 | 10着 | 加藤 | 52▲ | 15頭 | 6番 | 9人気 | 1'00"7 | |
| 2005/12/24 | 3中京7日 | 2R | 3歳以上500万下 | 牝 | ダ1000 | 不良 | 3着 | 石橋脩 | 54☆ | 16頭 | 11番 | 11人気 |
59"2 |
| 2006/1/21 | 1小倉1日 | 5R | 4歳以上500万下 | 牝 | ダ1000 | 良 | 6着 | 鹿戸 | 55 | 14頭 | 3番 | 9人気 |
59"6 |
| 2006/2/12 | 1小倉8日 | 6R | 4歳以上500万下 | ダ1000 | 稍重 | 7着 | 鹿戸 | 55 | 14頭 | 11番 | 4人気 | 1'00"9 | |
| 2006/3/19 | 1中京6日 | 7R | 4歳以上500万下 | 混合 | ダ1000 | 重 | 12着 | 石橋脩 | 55 | 16頭 | 5番 | 8人気 |
59"9 |
| 2006/4/15 | 1福島5日 | 12R | 須賀川特別 | 4歳以上500万下・牝 | 芝1200 | 良 | 15着 | 田面木 | 55 | 16頭 | 11番 | 14人気 | 1'11"5 |
| 2006/5/14 | 1新潟6日 | 6R | 4歳以上500万下 | ダ1200 | 稍重 | 12着 | 鹿戸 | 55 | 15頭 | 10番 | 12人気 | 1'14"0 | |
| 2006/7/5 | 1旭川2日 | 12R | シリウス特別 | B3−1組 | ダ1600 | 良 | 3着 | 川島雅 | 53 | 12頭 | 3番 | 9人気 | 1'44"5 |
| 2006/7/19 | 2旭川5日 | 12R | アンドロメダ特別 | B3−1組 | ダ1600 | 不良 | 4着 | 川島雅 | 54 | 11頭 | 8番 | 7人気 | 1'41"1 |
| 2006/8/2 | 3旭川5日 | 11R | ステイゴールド賞 | B3−1組 | ダ1600 | 良 | 2着 | 川島雅 | 53 | 12頭 | 1番 | 7人気 | 1'42"4 |
| 2006/8/16 | 4旭川5日 | 10R | カペラ特別 | B3−1組 | ダ1600 | 良 | 5着 | 川島雅 | 54 | 10頭 | 9番 | 4人気 | 1'45"5 |
| 2006/8/31 | 5旭川6日 | 11R | ノースクイーンカップ | H3 | ダ1600 | 稍重 | 5着 | 川島洋 | 54 | 14頭 | 5番 | 7人気 | 1'44"4 |
| 2006/9/14 | 6旭川6日 | 11R | カルストンライトオ賞 | オープン | ダ1000 | 良 | 8着 | 岩橋勇 | 52 | 14頭 | 5番 | 11人気 | 1'02"0 |
| 2006/9/27 | 7旭川5日 | 9R | スターマイン特別 | B1−2組・JRA交流 | ダ1000 | 稍重 | 4着 | 川島洋 | 54 | 12頭 | 10番 | 11人気 | 1'01"5 |
| 2006/10/11 | 8旭川5日 | 11R | 道営スプリント | H2 | ダ1000 | 不良 | 5着 | 川島洋 | 54 | 12頭 | 11番 | 5人気 | 1'00"4 |
| 2006/10/26 | 6札幌6日 | 8R | 星置川特別 | B1−1組・JRA交流 | ダ1000 | 良 | 1着 | 坂下秀 | 54 | 8頭 | 2番 | 5人気 | 1'00"9 |
| 2006/11/9 | 7札幌6日 | 8R | 日本軽種馬登録協会特別 | B2−1組 | ダ1700 | 重 | 5着 | 伊藤千 | 52 | 10頭 | 8番 | 2人気 | 1'49"4 |
| 2007/4/26 | 1門別4日 | 9R | 北海道日高装蹄師会特別 | B3−1組 | ダ1800 | 稍重 | 6着 | 坂下秀 | 54 | 12頭 | 10番 | 9人気 | 2'00"0 |
| 2007/5/9 | 2門別3日 | 11R | 日高獣医師会特別 | オープン | ダ1800 | 稍重 | 8着 | 岩橋勇 | 51 | 8頭 | 3番 | 5人気 | 1'58"7 |
| 2007/5/22 | 1旭川1日 | 10R | エトワール賞 | H3 | ダ1000 | 良 | 7着 | 伊藤千 | 52 | 13頭 | 12番 | 9人気 | 1'02"3 |
| 2007/6/5 | 2旭川4日 | 9R | 旭川オッズパーク記念特別 | B3−1組 | ダ1600 | 良 | 4着 | 馬渕繁 | 54 | 12頭 | 11番 | 10人気 | 1'45"8 |
| 2007/7/3 | 4旭川4日 | 11R | タップダンスシチー賞 | B3−1組 | ダ1600 | 稍重 | 12着 | 齋藤博 | 54 | 12頭 | 12番 | 7人気 | 1'45"5 |
| 2007/7/17 | 5旭川4日 | 10R | 室蘭地球岬特別 | B3−1組 | ダ1600 | 良 | 6着 | 馬渕繁 | 54 | 12頭 | 8番 | 11人気 | 1'47"1 |
| 2007/8/2 | 6旭川6日 | 9R | レグルス特別 | B3−1組 | ダ1600 | 不良 | 6着 | 馬渕繁 | 54 | 8頭 | 6番 | 7人気 | 1'45"7 |
能力検定試験(旭川・2004/8/30)
new! 北海道レポート 2003
北海道レポート それぞれの秋 2000