アイリッシュホーク IRISH HAWK

牡 青鹿毛 2001.4.17 門別 新井牧場生

父:サンデーサイレンス

母:アイリッシュカーリ

母の父:Caerleon

血統

美浦・松山厩舎 所属 (北海道・原厩舎所属)

収得賞金:920万円

総賞金:4880万円

戦績(27戦3勝、地方5戦1勝) レース名をクリックするとレースの詳細が出てきます。
2003/11/22 4東京5日 4R 新馬   芝1600 稍重 3着 横山典 55 15頭 10番 2人気 1'38"0
2004/5/29 3東京3日 6R 未勝利 芝1800 5着 岡部 56 15頭 13番 1人気 1'48"4
2004/9/25 2札幌5日 5R 未勝利 芝1800 稍重 5着 藤田 56 13頭 10番 1人気 1'51"5
2004/10/24 3福島2日 7R 3歳以上500万下 芝1800 2着 菊沢徳 55 16頭 2番 2人気 1'48"5
2004/11/7 3福島6日 8R 3歳以上500万下 芝1800 4着 菊沢徳 55 14頭 13番 1人気 1'49"6
2005/6/25 1函館3日 6R 3歳以上500万下 特指 芝1800 2着 横山典 57 9頭 3番 2人気 1'49"0
2005/7/9 1函館7日 8R 3歳以上500万下 ダ1700 8着 横山典 57 13頭 8番 2人気 1'48"0
2005/8/31 5旭川5日 9R 日高生産連特別 B3−1組 ダ1600 2着 坂下秀 56 12頭 5番 1人気 1'45"2
2005/9/14 6旭川5日 9R スターオブコジーン賞 B3−1組 ダ1600 2着 横山典 56 12頭 7番 1人気 1'43"0
2005/9/27 7旭川4日 10R レオニズ特別 B3−1組 ダ1600 6着 坂下秀 56 13頭 5番 1人気 1'46"2
2005/10/26 1門別5日 11R 三石デルフィニウム特別 B3−2組 ダ1800 稍重 4着 山口竜 56 13頭 4番 3人気 2'01"3
2005/11/9 2門別4日 9R 日高獣医師会特別 B3−1組 ダ2000 不良 1着 山口竜 56 16頭 10番 2人気 2'11"5
2006/3/18 2中山7日 12R 4歳以上500万下 芝2000 3着 勝浦 57 15頭 13番 3人気 2'02"2
2006/4/15 3中山7日 9R 4歳以上500万下 芝1600 1着 横山典 57 14頭 10番 1人気 1'34"9
2006/5/7 2東京6日 8R 4歳以上500万下 芝1600 1着 横山典 58 17頭 9番 1人気 1'34"9
2007/3/10 1中京3日 10R 熊野特別 4歳以上500万下・混 芝1800 1着 横山典 57 16頭 14番 1人気 1'47"5
2007/3/31 3中山3日 10R 隅田川特別 4歳以上1000万下・混 芝1600 3着 横山典 57 12頭 1番 2人気 1'35"3
2007/4/28 2東京3日 10R 石和特別 4歳以上1000万下・混 芝1800 8着 横山典 57 16頭 8番 1人気 1'47"5
2007/7/28 2新潟5日 10R 五頭連峰特別 3歳以上1000万下・混 芝1800 4着 吉田隼 57 13頭 7番 6人気 1'46"6
2007/8/12 3新潟2日 10R 月岡温泉特別 3歳以上1000万下・混・ハンデ 芝1600 6着 後藤 56 18頭 8番 1人気 1'34"1
2007/11/25 5東京8日 11R アプローズ賞 3歳以上1000万下・混 芝1600 3着 安藤勝 57 17頭 16番 9人気 1'35"1
2007/12/9 5中山4日 12R 幕張特別 3歳以上1000万下・混 芝2000 9着 安藤勝 57 10頭 4番 3人気 2'02"0
2008/3/22 2中山7日 9R 館山特別 4歳以上1000万下・混 芝2000 7着 松岡 57 13頭 13番 4人気 2'02"8
2008/4/5 3中山3日 10R 隅田川特別 4歳以上1000万下・混 芝1600 8着 松岡 57 16頭 11番 5人気 1'35"1
2008/4/27 2東京2日 9R 石和特別 4歳以上1000万下・混 芝1800 7着 吉田隼 57 13頭 8番 7人気 1'48"0
2008/5/11 2東京6日 9R 八ヶ岳特別 4歳以上1000万下・混 芝1800 12着 後藤 57 13頭 2番 10人気 1'50"8
2008/6/28 2福島3日 10R 信夫山特別 3歳以上1000万下・混・ハンデ 芝2600 7着 柴田善 55 13頭 5番 5人気 2'39"4
2008/9/6 1札幌7日 9R HBC賞 3歳以上1000万下・混 芝1800 8着 藤田 57 11頭 11番 8人気 1'49"2
2008/11/29 5東京7日 10R オリエンタル賞 3歳以上1000万下・混 芝2000 8着 石橋脩 57 15頭 13番 12人気 2'01"7
2008/12/14 5中山4日 12R 3歳以上1000万下 芝1800 稍重 6着 柴山 57 11頭 9番 7人気 1'51"1
2008/12/28 3中京6日 11R 名古屋日刊スポーツ杯 3歳以上1000万下・混 芝2000 4着 津村 57 14頭 9番 11人気 2'03"4
2009/1/17 1中京3日 11R 尾頭橋特別 3歳以上1000万下・混・ハンデ 芝2000 10着 津村 54 13頭 5番 6人気 2'02"2



北海道レポート2003

home