ベリーファイン VERY FINE
牡 芦毛 1994.3.12 森 笹川大晃牧場生
父:ゴールデンフェザント
母:ライラックレディ
母の父:リィフォー
美浦・沢 峰次厩舎所属
獲得賞金:3140万円
総賞金:9190万円
| 1996/8/25 | 4中山6日 | 6R | 新馬 | 混 | 芝1200 | 良 | 2着 | 沢 | 53 | 13頭 | 11番 | 5人気 | 1'12"2 |
| 1996/9/1 | 4中山8日 | 5R | 新馬 | 混 | 芝1200 | 稍重 | 2着 | 沢 | 53 | 10頭 | 7番 | 5人気 | 1'12"1 |
| 1996/9/28 | 5中山7日 | 1R | 未勝利 | 芝1600 | 良 | 2着 | 沢 | 53 | 10頭 | 5番 | 2人気 | 1'40"1 | |
| 1996/10/19 | 5東京5日 | 2R | 未勝利 | 芝1400 | 良 | 2着 | 中舘 | 53 | 10頭 | 8番 | 1人気 | 1'24"1 | |
| 1997/3/8 | 2中山5日 | 2R | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 1着 | 中舘 | 55 | 16頭 | 12番 | 2人気 | 1'13"4 | |
| 1997/3/29 | 3中山3日 | 9R | 山桜賞 | 4歳500万下 | 芝1800 | 良 | 2着 | 中舘 | 55 | 14頭 | 10番 | 2人気 | 1'50"0 |
| 1997/4/27 | 2東京4日 | 9R | 若鮎賞 | 4歳500万下 | 芝1400 | 良 | 3着 | 中舘 | 55 | 13頭 | 2番 | 1人気 | 1'23"6 |
| 1997/5/25 | 3東京4日 | 6R | ガーベラ賞 | 4歳500万下 | 芝2000 | 重 | 10着 | 中舘 | 55 | 12頭 | 3番 | 1人気 | 2'05"6 |
| 1997/6/21 | 1福島4日 | 7R | 4歳500万下 | 芝1700 | 良 | 1着 | 中舘 | 55 | 9頭 | 5番 | 1人気 | 1'42"3 | |
| 1997/7/26 | 2新潟5日 | 11R | 豊栄特別 | 900万下 | 芝1800 | 良 | 1着 | 中舘 | 54 | 8頭 | 7番 | 2人気 | 1'49"0 |
| 1998/7/18 | 2新潟1日 | 10R | 加治川特別 | 900万下 | 芝1600 | 良 | 2着 | 中舘 | 57 | 14頭 | 7番 | 9人気 | 1'33"1 |
| 1998/8/8 | 2新潟7日 | 11R | 弥彦特別 | 900万下ハンデ | 芝1600 | 良 | 4着 | 中舘 | 57 | 11頭 | 10番 | 1人気 | 1'34"1 |
| 1998/9/12 | 4中山1日 | 10R | 初風特別 | 900万下 | 芝1600 | 良 | 10着 | 中舘 | 57 | 10頭 | 4番 | 1人気 | 1'35"5 |
| 1998/10/31 | 4東京7日 | 10R | 紅葉特別 | 900万下 | 芝1600 | 良 | 5着 | 的場 | 57 | 10頭 | 3番 | 3人気 | 1'36"2 |
| 1998/12/12 | 5中山3日 | 10R | 初霜特別 | 900万下 | 芝1600 | 良 | 5着 | 中舘 | 57 | 16頭 | 14番 | 5人気 | 1'35"6 |
| 1999/5/23 | 3東京2日 | 9R | 石和特別 | 900万下 | 芝1800 | 良 | 6着 | 中舘 | 57 | 10頭 | 2番 | 3人気 | 1'47"1 |
| 1999/6/6 | 3東京6日 | 7R | 湘南特別 | 900万下ハンデ | 芝1400 | 良 | 7着 | 武豊 | 56 | 18頭 | 10番 | 5人気 | 1'22"4 |
| 1999/7/3 | 1福島5日 | 11R | 松島特別 | 900万下 | 芝1800 | 良 | 1着 | 的場 | 57 | 15頭 | 3番 | 2人気 | 1'48"8 |
| 1999/7/17 | 2新潟1日 | 11R | 日本海ステークス | 1600万下 | 芝2000 | 良 | 6着 | 的場 | 57 | 16頭 | 1番 | 4人気 | 2'00"5 |
| 1999/8/15 | 3新潟2日 | 11R | 天の川ステークス | 1600万下ハンデ | 芝1800 | 良 | 15着 | 中舘 | 55 | 15頭 | 11番 | 5人気 | 1'48"7 |
| 1999/9/11 | 4中山1日 | 11R | ニューマーケットカップ | 1600万下 | 芝2000 | 良 | 10着 | 中館 | 56 | 13頭 | 6番 | 10人気 | 2'00"5 |
| 1999/10/9 | 4東京1日 | 11R | 白秋ステークス | 1600万下ハンデ | 芝1800 | 良 | 10着 | 加藤 | 54 | 17頭 | 1番 | 15人気 | 1'47"2 |
| 1999/11/7 | 3福島3日 | 11R | ラジオ福島賞 | 1600万下ハンデ | 芝1800 | 良 | 1着 | 中舘 | 54 | 11頭 | 3番 | 4人気 | 1'52"1 |
| 1999/11/21 | 3福島8日 | 11R | 福島記念 | GVハンデ | 芝2000 | 良 | 7着 |
安田富 | 53 | 14頭 | 7番 |
11人気 | 2'06"1 |
| 1999/12/12 | 5中山4日 | 9R | 市川ステークス | 1600万下 | 芝1600 | 良 | 14着 | 中舘 | 56 | 16頭 | 14番 | 7人気 | 1'35"8 |
| 1999/12/25 | 5中山7日 | 10R | アクアラインステークス | 1600万下 | 芝1800 | 良 | 10着 | 中舘 | 56 | 12頭 | 9番 | 9人気 | 1'50"1 |
| 2000/5/28 | 3東京4日 | 8R | むらさき賞 | 1600万下 | 芝1800 | 良 | 16着 | 中舘 | 56 | 17頭 | 10番 | 15人気 | 1'49"9 |
| 2000/6/19 | 4東京1日 | 11R | ジューンステークス | 1600万下ハンデ | 芝2000 | 良 | 16着 | 中舘 | 55 | 16頭 | 6番 | 16人気 | 2'02"4 |
| 2000/7/16 | 2福島2日 | 11R | 福島テレビ杯 | 1600万下ハンデ | 芝1800 | 良 |
9着 |
的場 | 55 | 14頭 | 3番 | 12人気 | 1'48"7 |
| 2000/8/6 | 2福島8日 | 11R | 関屋記念 | GV | 芝1700 | 良 | 9着 | 的場 | 56 | 9頭 | 9番 | 9人気 | 1'45"4 |
| 2000/9/10 | 5中山2日 | 10R | ニューマーケットカップ | 1600万下 | 芝2000 | 良 | 8着 | 的場 | 56 | 11頭 | 7番 | 8人気 | 2'03"6 |
| 2000/10/1 | 3福島2日 | 11R | 福島民報杯 | オープン | 芝2000 | 良 | 3着 | 吉永 | 56 | 9頭 | 6番 | 7人気 | 2'02"7 |
| 2001/3/17 | 2中山7日 | 10R | スピカステークス | 1600万下 | 芝2000 | 良 | 8着 | 吉永 | 56 | 11頭 | 1番 | 11人気 | 2'02"7 |
| 2001/7/22 | 2函館6日 | 11R | 函館記念 | GVハンデ | 芝2000 | 良 | 14着 | 中舘 | 51 | 16頭 | 6番 | 16人気 | 2'04"9 |
| 2001/8/12 | 2新潟2日 | 11R | 天の川ステークス | 1600万下 | 芝1800 | 良 | 9着 | 坂井 | 56 | 10頭 | 4番 | 8人気 | 1'47"4 |
| 2001/9/15 | 4中山3日 | 11R | ながつきステークス | 1600万下 | ダ1800 | 良 | 9着 | 木幡 | 56 | 12頭 | 5番 | 10人気 | 1'52"4 |
| 2001/10/6 | 4東京1日 | 11R | オクトーバーステークス | 1600万下ハンデ | 芝1800 | 良 | 11着 | 小野 | 53 | 11頭 | 4番 | 11人気 | 1'49"3 |
| 2001/10/28 | 4東京8日 | 10R | 白秋ステークス | 1600万下ハンデ | 芝1600 | 重 | 13着 | 小野 | 52 | 15頭 | 15番 | 15人気 | 1'37"6 |
| 2001/11/18 | 5東京6日 | 10R | 奥多摩ステークス | 1600万下 | 芝1400 | 良 | 18着 | 沢 | 56 | 18頭 | 4番 | 17人気 | 1'24"1 |
| 2002/8/11 | 3新潟2日 | 11R | 朱鷺ステークス | 1600万下 | 芝1600 | 良 | 12着 | 沢 | 56 | 12頭 | 11番 | 12人気 | 1'36"0 |