打ち上げ時期 | フライト番号 | 打ち上げ要素 |
98.11.20 | 1A/R | FGB |
98.12.04 | 2A | ノード1 |
99.05.27 | 2A.1 | 補給艤装フライト |
00.05.19 | 2A.2a | 補給艤装フライト |
00.07.12 | 1R | サービスモジュール |
00.09. | 2A.2b | 補給艤装フライト |
00.10. | 3A | Z1トラス(若田 飛行士) |
00.10. | 2R | ソユーズTM (a) |
00.11. | 4A | P6トラス、太陽電池パドル |
01.01. | 5A | 米国実験棟 |
01.02. | 5A.1 | 補給艤装フライト |
01.03. | 4R | ドッキング室1 |
01.04. | 6A | 米国実験棟用ラック、カナダロボットアーム |
01.05. | 7A | エアロック |
01.06. | 7A.1 | 補給艤装フライト |
01.10. | UF1 | 実験ラック |
02.01. | 8A | S0トラス |
02.02. | UF2 | 実験ラック |
02.05. | 9A | S1トラス |
02.06. | ULF1 | 利用補給フライト |
02.10. | 11A | P1トラス |
02.10. | 9A.1 | 科学電力プラットフォーム(SSP)、欧州ロボットアーム(ERA) |
02.12. | 12A | P3/4トラス、太陽電池パドル |
03.02. | 12A.1 | P5トラス、補給艤装フライト |
03.04. | 13A | S3/4トラス、太陽電池パドル |
03.06. | 13A.1 | 補給艤装フライト |
03.08. | 3R | 汎用ドッキングモジュール(UDM) |
03.08. | 5R | ドッキング室2 |
03.10. | UF4 | カナダ特殊目的マニピュレータ、曝露ペイロード輸送パレット |
03.11. | 10A | ノード2 |
04.02. | 1J/A | きぼう船内保管室、SPP太陽電池パドル、SMシールド |
04.04. | ATV | 欧州輸送機 |
04.05. | 1J | きぼう船内実験室、きぼうロボットアーム |
04.06. | 10A.1 | 米国推進モジュール |
04.09. | UF3 | 実験ラック、きぼう用ラック |
04.10. | 1E | 欧州実験棟(APM) |
05.01. | 2J/A | きぼう船外実験プラットフォーム、きぼう船外パレット、キューポラ |
05.02. | UF5 | 実験ラック |
調整中 | 9R | ドッキング保管モジュール |
05.05. | 14A | SPP太陽電池パドル、SMデブリシールド |
05.06. | UF6 | 実験ラック |
05.07. | 20A | ノード3、生命維持システムラック |
05.08. | 8R | ロシア研究モジュール#1 |
05.09. | 16A | 米国居住棟 |
05.10. | 17A | ノード3システムラック、搭乗員緊急帰還機用アダプタ |
05.12. | 18A | 搭乗員緊急帰還機#1 |
06.01. | 19A | システムラック (b) |
06.03. | 15A | S6トラス、太陽電池パドル |
06.03. | 10R | ロシア研究モジュール#2 |
06.04. | UF7 | 生命科学実験施設(セントリフュージ) |
(a):搭乗員3名滞在開始
(b):搭乗員7名常時滞在可能