【本堂跡への石段】 | 【摂津名所図会に描かれた丁石か】 |
丁数 | 位置 | 正面方向 | 道の左右 | 梵字/丁数 | 大きさ | マップ距離/間隔m |
---|---|---|---|---|---|---|
− | N34.867192 E135.629891 | 東 | 左 | 1.不動明王 カーン/従是到山上龍池十三丁 | 105x東面32(裏面31)x18p(頂高7p、稜線1p下る)(龕部85x24x-1.5p) | 0/ 0 |
2 | N34.867911 E135.629995 | 南 | 右 | 2.釈迦如来 バク/二丁 | 76x南面27.5x18.5p(頂高7p、稜線1p下る)(龕部69x19x-1p) | 83/ 83 |
4 | N34.86983 E135.629977 | 北西 | 右 | 4.普賢菩薩 アン/四丁 | 82x北西面27.5(裏面26)x18.5p(頂高7p、稜線0.5p下る)(龕部70x20x-1.5p) | 308/225 |
5 | N34.87076 E135.630255 | 北西 | 右 | 5.地蔵菩薩 カ/五丁 | 73x北西面28(裏面27)x17p(頂高5p、稜線2p下る)(龕部65x19x-1p) | 414/106 |
6 | N34.871461 E135.630981 | 西 | 右 | 6.弥勒菩薩 ユ/六丁 | 76x西面27.5(裏面26.5)x17.5p(頂高6p、稜線2p下る)(龕部62x19x-1p) | 520/106 |
7 | N34.872218 E135.631028 | 東 | 左 | 7.薬師如来 ベイ/七丁 | 80x東面27.5(裏面26.5)x18p(頂高6p、稜線3p下る)(龕部70x20x-1p) | 605/ 85 |
8 | N34.872954 E135.632226 | 南東 | 左 | 8.観音菩薩 サ/八丁 | 83x南東面27.5(裏面26.5)x18p(頂高7p、稜線1p下る)(龕部68x20x-1.5p) | 742/137 |
9 | N34.873783 E135.632537 | 東 | 左 | 9.勢至菩薩 サク/九丁 | 79x東面27.5(裏面25.5)x18p(頂高5p、稜線2p下る)(龕部68x19.5x-1.5p) | 843/101 |
10 | N34.87408 E135.633345 | 南 | 左 | 10.阿弥陀如来 キリーク/十丁 | 85x南面27x17.5p(頂高7p、稜線2p下る)(龕部70x20x-1.5p) | 928/ 85 |
11 | N34.874415 E135.633749 | 南 | 左 | 11.阿シュク如来 ウン/十一丁 | 85x南面27x17p(頂高7p、稜線2p下る)(龕部64x19x-1p) | 998/ 70 |
12 | N34.874903 E135.634039 | 南 | 左 | 12.大日如来 バン/十二丁 | 79x南面27.5x16p(頂高5p、稜線1p下る)(龕部67x19x-1p) | 1090/ 92 |
13 | N34.875587 E135.634679 | 南 | 左 | 13.虚空蔵菩薩 タラーク/十三丁 | 82x南面27(裏面26)x17.5p(頂高6p、稜線2p下る)(龕部70x19x-1p) | 1200/110 |
【1.起点】 | 【2.】 | 【4.】 | 【5.】 |
【6.】 | 【7.】 | 【8.】 | 【9.】 |
【10.】 | 【11.】 | 【12.】 | 【13.】 |
東面
┌――――――――――――――――――――――――┐
│ 従是到山上龍池十三丁因茲表石彫十三佛種子│
│ 以令人結永劫不壊勝縁仰願登山尊早一見種子│
│(梵字) │
│ 摧破無明十界俗正自歸本元而巳 │
│ 延寶丙辰暦卯月十四日邂逅山住法印澄賢立之│
└――――――――――――――――――――――――┘
(梵字はカーン「不動明王」の種子)
南面
┌――――――――――――――――――――┐
│(梵字)二町 │
└――――――――――――――――――――┘
(梵字はバク「釈迦如来」の種子)
北西面
┌――――――――――――――――――――┐
│(梵字)四丁 │
└――――――――――――――――――――┘
(梵字はアン「普賢菩薩」の種子)
北西面
┌――――――――――――――――――――┐
│(梵字)五丁 │
└――――――――――――――――――――┘
(梵字はカ「地蔵菩薩」の種子)
西面
┌――――――――――――――――――――┐
│(梵字)六丁 │
└――――――――――――――――――――┘
(梵字はユ「弥勒菩薩」の種子)
東面
┌――――――――――――――――――――┐
│(梵字)七丁 │
└――――――――――――――――――――┘
(梵字はベイ「薬師如来」の種子)
南東面
┌――――――――――――――――――――┐
│(梵字)八丁 │
└――――――――――――――――――――┘
(梵字はサ「観音菩薩」の種子)
東面
┌――――――――――――――――――――┐
│(梵字)九丁 │
└――――――――――――――――――――┘
(梵字はサク「勢至菩薩」の種子)
南面
┌――――――――――――――――――――┐
│(梵字)十丁 │
└――――――――――――――――――――┘
(梵字はキリーク「阿弥陀如来」の種子)
南面
┌――――――――――――――――――――┐
│(梵字)十一丁 │
└――――――――――――――――――――┘
(梵字はウン「阿シュク如来」の種子)
南面
┌――――――――――――――――――――┐
│(梵字)十二丁 │
└――――――――――――――――――――┘
(梵字はバン「大日如来」の種子)
南面
┌――――――――――――――――――――┐
│(梵字)十三丁 │
└――――――――――――――――――――┘
(梵字はタラーク「虚空蔵菩薩」の種子)
【6.金竜寺参道地図】 |
【7.高槻中部の道標】 |
【8.高槻南部の道標】 |