丁数 | 北緯 | 東経 | 紀銘 | 世話人 | 道の 左右 | 山側 設置 | 正面 方向 | 参道 との 角度 | 紀年 大正 | 紀年面 の向き | 石頂部 の形 | 大きさ (p) | Gマップ 上距離 (m) | 前と の差 (m) | 同左 (丁) | 地図上 鳥居か ら距離 | 丁数 換算 距離 | 誤差 (実-換) +遠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 34.918692 | 135.449745 | 是ヨリ 二十二丁 | 妙正講 十三 河本 | 左 | 山 | 南東 | 平行 | 10年 | 右、 宮側 | 山型 | 108x21.5x14 (頂高6p) | 0 | 0 | 2,470 | 2,398 | 72 | |
21 | 34.91995 | 135.450473 | 是ヨリ 廿一丁 | 大正講 玉出 芦野 | 右 | 山 | 西 | 直角 | 8年 | 右、 | 蒲鉾型 | 114x27x19.5 (頂高3p) | 149 | 149 | 1.37 | 2,321 | 2,289 | 32 |
18 | 34.921004 | 135.453173 | 十八丁 | 大正講 南泉尾 土留 | 左 | 山 | 南東 | 平行 | 8年 | 右、 宮側 | 蒲鉾型 | 101x25x15 (頂高2p) | 592 | 443 | 4.06 | 1,878 | 1,962 | -84 |
17 | 34.92091 | 135.453949 | 十七丁 | 大正講 | 左 | 山 | 西 | 直角 | ― | 左、 | 蒲鉾型 | 46x24x16 (頂高3p) 下部欠損 | 664 | 72 | 0.66 | 1,806 | 1,853 | -47 |
16 | 34.92058 | 135.455 | 十六丁 | 大正講 寺岡村 穂積 | 左 | 山 | 南西 | 平行 | 8年 | 左、 下側 | 蒲鉾型 | 87x24x15 (頂高3p) | 766 | 102 | 0.94 | 1,704 | 1,744 | -40 |
14 | 34.920349 | 135.457148 | 十四丁 | 大正講 玉出 林 | 右 | 谷 | 北 | 平行 | 8年 | 右、 下側 | 蒲鉾型 | 92x24x16.5 (頂高3p) | 970 | 204 | 1.87 | 1,500 | 1,526 | -26 |
10 | 34.921472 | 135.461081 | 十丁 | 大正講 玉出 野々村 | 左 | 山 | 東 | 平行 | 8年 | 右、 宮側 | 蒲鉾型 | 93x25x15 (頂高2p) 上47p折損 | 1,370 | 400 | 3.67 | 1,100 | 1,090 | 10 |
7 | 34.923707 | 135.463156 | 七丁 | 大正講 木津川駅前 森川 | 左 | 山 | 北西 | 平行 | 8年 | 右、 下側 | 蒲鉾型 | 94x24.5x14 (頂高3p) | 1,690 | 320 | 2.94 | 780 | 763 | 17 |
6 | 34.924825 | 135.463825 | 六丁 | 大正講 玉出 菅井 | 左 | 谷 | 南東 | 平行 | 8年 | 左、 下側 | 蒲鉾型 | 94x24x14 (頂高2p) | 1,830 | 140 | 1.28 | 640 | 654 | -14 |
3 | 34.927107 | 135.465633 | 三丁 | 大正講 大阪 元 | 右 | 山 | 南 | 直角 | ― | 右、 | 蒲鉾型 | 57x24.5x16 (頂高2p) 下部埋没か | 2,170 | 340 | 3.12 | 300 | 327 | -27 |
2 | 34.927405 | 135.466569 | 二丁 | 大正講 玉出 西田 | 右 | 谷 | 北 | 平行 | 8年 | 右、 下側 | 蒲鉾型 | 88x24x16 (頂高3p) | 2,270 | 100 | 0.92 | 200 | 218 | -18 |
1 | 34.927297 | 135.467708 | 一丁 | 大正講 大阪西成郡 林庄 | 左 | 山 | 南西 | 平行 | 8年 | 左、 下側 | 蒲鉾型 | 73x24x17 (頂高3p) 下部埋没か | 2,370 | 100 | 0.92 | 100 | 109 | -9 |
鳥居 | 34.927458 | 135.468107 | 鳥居 | 2,470 | 100 | 0.92 | 0 | 0 |
【1.22丁】 | 【2.21丁】 | 【3.18丁】 | 【4.17丁】 |
【5.16丁】 | 【6.14丁】 | 【7.10丁】 | 【8.7丁】 |
【9.6丁】 | 【10.3丁】 | 【11.2丁】 | 【12.1丁】 |
南面
┌――――――――――――――――――――┐
│是ヨリ 市外十三 講 │
│御山ヱ二十二丁 妙正講 河本壽四郎 │
│ 元 │
└――――――――――――――――――――┘
西面
┌――――――――――――――――――――┐
│是ヨリ 大 講 大阪西成郡玉出丁 │
│御山二十一丁 正 芦野夘之助 │
│ 講 元 │
└――――――――――――――――――――┘
南東面
┌――――――――――――――――――――┐
│ 大 世 大阪南泉尾丁 │
│御山十八丁 正 話 土 留 │
│ 講 人 │
└――――――――――――――――――――┘
(「土」には「`」が付く)
西面
┌――――――――――――――――――――┐
│ 大 │
│御山十七丁 正 │
│ 講 │
└――――――――――――――――――――┘
南西面
┌――――――――――――――――――――┐
│ 大 世 大阪東成郡寺岡村 │
│御山十六丁 正 話 穂積伊三郎 │
│ 講 人 │
└――――――――――――――――――――┘
北面
┌――――――――――――――――――――┐
│ 大 世 大阪西成郡玉出丁 │
│御山十四丁 正 話 辻 林之助 │
│ 講 人 │
└――――――――――――――――――――┘
東面
┌――――――――――――――――――――┐
│ 大 世 大阪西成郡玉出丁 │
│御山十丁 正 話 野々村平吉 │
│ 講 人 │
└――――――――――――――――――――┘
上面(北西面か)
┌――――――――――――――――――――┐
│ 大 世 大阪津守木津川駅前 │
│御山七丁 正 話 森川伊之助 │
│ 講 人 │
└――――――――――――――――――――┘
南東面
┌――――――――――――――――――――┐
│ 大 世 大阪西成郡玉出丁 │
│御山六丁 正 話 菅井万吉 │
│ 講 人 │
└――――――――――――――――――――┘
西面
┌――――――――――――――――――――┐
│ 大 世 大阪 │
│御山三丁 正 話 元 │
│ 講 人 │
└――――――――――――――――――――┘
北面
┌――――――――――――――――――――┐
│ 大 世 大阪西成郡玉出丁 │
│御山二丁 正 話 西田芳松 │
│ 講 人 │
└――――――――――――――――――――┘
南西面
┌――――――――――――――――――――┐
│ 大 世 大阪西成郡 │
│御山一丁 正 話 林 庄 │
│ 講 人 │
└――――――――――――――――――――┘
【13.川西市新滝道丁石地図】 |
【14.豊能町清滝道丁石地図】 |
【15.能勢町本瀧道丁石地図】 |
【16.能勢町今谷道丁石地図】 |
【17.豊能町の道標】 |