【山門と新一丁石を北望】 | 【本堂下階段を南望】 | 【本堂前を東に望む】 | 【本堂を北に望む】 |
年 | 西暦 | 出来事 |
---|---|---|
天長5 | 828年 | 淳和天皇第四后、如意尼、霊山甲山に入る。 |
天長8 | 831年10月18日 | 本堂落慶。 |
寿永年間 | 1182〜5 年 | 源頼朝が梶原景時を奉行として、諸堂を再建。 |
天正年間 | 1573〜91年 | 織田信長、荒木村重を追討。その際、多くの堂塔を焼失。 |
慶長4 | 1599年 | 神呪村の寺地へ下山。 |
貞享2 | 1685年 | 54代、寛隆、本山を元の所へ引き移すために、奉行所に願い出る。 |
正徳3 | 1713年10月 | 大阪番所に願い出て、寺地に諸堂を建てる。 |
享保4 | 1719年 | 諸堂、完成。 |
寛保1 | 1741年 | 堂塔の一部を仏性原に移す。 |
寛延2 | 1749年 | 本堂を現在の所に移す。 |
寛政10 | 1798年 6月 | 甲山八十八ヶ所、完成。 |
享和3 | 1803年 | 神呪寺、西国三十三ヶ所、完成。 |
天保9 | 1839年 8月 5日 | 彼岸中日の法会中、本堂の棟が崩落。 |
天保11 | 1841年 2月23日 | 本堂、再上棟。 |
昭和42 | 1967年 7月 8日 | 集中豪雨により、庫裏が倒壊。 |
平成7 | 1995年 1月17日 | 阪神淡路大震災。諸堂の一部が崩落。 |
【神呪寺丁石分布図】 |
名称・丁数表記等 | 住所 | 丁数(実) | 形状 大きさ | 緯度 経度 | 目的地/距離/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.尼崎市守部神社の北道標 左 か福と山道/是より/五十丁 | 尼崎市南武庫之荘8-15 | 50丁(66丁) | 山形角柱 92x21x21p(頂高5p)(基部2p含む) | N34.747101 E135.38251 | 現寺 7.16q/徳兵衛 |
2 | 13.西宮市甲東園2の供養道標 右 かぶと山道 二十二丁 | 西宮市甲東園2 | 22丁(29) | 尖頭型角柱 84x21x21p(頂高4p) | N34.771056 E135.36011 | 現寺 3.14q/甚蔵 |
3 | 17.西宮市門戸西町8の道標 右 か婦と山道 | 西宮市門戸西町8-19 | なし(27) | 尖頭型角柱 92x東面21x20.5cm(頂高4p) | N34.762444 E135.354607 | 現寺 2.97q/徳兵衛 |
4 | 18.西宮市上ケ原一番町の道標 右 甲山道 | 西宮市上ケ原一番町1-42 | なし(20) | 山形角柱 92x21x21p(頂高5p)(基部2p含む) | N34.767021 E135.343384 | 現寺 2.13q/徳兵衛 |
5 | 21.(梵字ドマ)十三丁 | 西宮市仁川百合野町3-8 | 13丁(15.8) | 尖頭角柱 86x南面24.5x22p(頂高6p) | N34.770273 E135.345117 | 現寺 1.72q/友山六十 |
6 | 22.(梵字ダ)十一丁 | 西宮市仁川百合野町1 | 11丁(13.4) | 尖頭型角柱 91x北面21x22p(頂高4p) | N34.772025 E135.343171 | 現寺 1.46q |
7 | 23.(梵字バ)九丁 | 西宮市仁川百合野町1 | 9丁(10.9) | 尖頭型角柱 39x21x21p(頂高5p) | N34.771461 E135.340341 | 現寺 1.19q |
8 | 24.(梵字オン)八丁 | 西宮市甲山町 | 8丁(9.4) | 尖頭型角柱 64x南面21x22p(頂高6p) | N34.77187 E135.338793 | 現寺 1.03q |
9 | 25.(梵字ウーン)七丁 | 西宮市甲山町 | 7丁(8.3) | 尖頭角柱 117x西面24.5x23p(頂高5p) | N34.772058 E135.337673 | 現寺 0.90q |
10 | 27.(梵字ウーン)四丁 | 西宮市甲山町43 | 4丁(4.6) | 尖頭型角柱 104x西面24.5x21p(頂高5p)(基礎部20p含む) | N34.772327 E135.33346 | 現寺 0.50q |
11 | 28.(梵字タラーク)三丁 | 西宮市甲山町25 | 3丁(3.7) | 尖頭型角柱 93x東面22x19p(頂高4p) | N34.772444 E135.332358 | 現寺 0.40q |
12 | 29.(梵字タラーク)一丁 | 西宮市甲山町4 | 1丁(1.4) | 尖頭型角柱 95x南面22x22.5p(頂高5p) | N34.771799 E135.330342 | 現寺 0.15q |
名称・丁数表記等 | 住所 | 丁数(実) | 形状 大きさ | 緯度 経度 | 目的地/距離/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.尼崎市守部神社の北道標 左 か福と山道/是より/五十丁 | 尼崎市南武庫之荘8-15 | 50丁(57.2) | 山形角柱 92x21x21p(頂高5p)(基部2p含む) | N34.747101 E135.38251 | 仏性ケ原 6.3q/徳兵衛 |
2 | 4.西宮市下大市西町3小道標 すぐ加婦と山観音十五丁 | 西宮市下大市西町3 | 15丁(23.3) | 尖頭型角柱 100x21.5x21.5p(頂高5p)(基礎部11p含む) | N34.75942 E135.36034 | 仏性ケ原 2.6q/徳兵衛 |
3 | 20.西宮市仁川百合野町の供養塔 是与里本堂江五丁 | 西宮市仁川百合野町 | 5丁(5) | 頭丸形角柱 | N34.770355 E135.34504 | 仏性ケ原 0.5q/徳兵衛の母妙心 |
名称・丁数表記等 | 住所 | 丁数(実) | 形状 大きさ | 緯度 経度 | 目的地/距離/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.西宮市六軒町3の道標 左甲山大師道 | 西宮市六軒町3-35 | なし(25) | 尖頭型角柱 166x東面24x21p(頂高6p) | N34.755493 E135.337818 | 現寺 2.7q/辰巳 |
2 | 32.十三丁 | 西宮市甲陽園日之出町2-59 | 13丁(17.4) | 角柱 73x東面15.5x13p | N34.761694 E135.335088 | 現寺 1.9q |
3 | 34.西宮市甲陽園山王町1東道標 右 旧大師道 大師近道 | 西宮市甲陽園山王町1 | なし(16.2) なし(14.9) | 尖頭型角柱 165x南面31.5x29p(頂高8p) | N34.763683 E135.334369 | 現寺旧道 1.8q 現寺 1.6q/大野/葛馬 |
4 | 36.六丁 | 西宮市甲山町32 | 6丁(7) | 角柱 68x西面15.5x15p | N34.770432 E135.335015 | 現寺 0.8q/伊藤キミ |
5 | 37.四丁 | 西宮市甲山町25 | 4丁(4.8) | 角柱 78x南面16x15p | N34.772032 E135.333472 | 現寺 0.5q |
6 | 38.二丁 | 西宮市甲山町25 | 2丁(2.4) | 角柱? 92x16x?p(基礎部12p含) | N34.771814 E135.331538 | 現寺 0.3q |
7 | 39.一丁 | 西宮市甲山町4 | 1丁(1.1) | 角柱 65x南面16x15p | N34.772086 E135.330172 | 現寺 1.2q |
名称・丁数表記等 | 住所 | 丁数(実) | 形状 大きさ | 緯度 経度 | 目的地/距離/備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.西宮市六湛寺町10道標 右甲山 | 元位置、西宮市大井手町10 | なし(33) | 自然石 80x北面56x西面30p、東面28p | N34.745336 E135.329499 | 現寺 3.0q |
2 | 41.西宮市獅子ケ口町9道標 左甲山 | 西宮市獅子ケ口町9-32 | なし(15) | 自然石 85x西面34x26p(西面上部16p、同下部24p) | N34.757527 E135.32736 | 現寺 2.2q |
3 | 33.西宮市甲陽園山王町1西道標 左リ大師道 | 西宮市甲陽園山王町1 | なし(20) | 尖頭型角柱 142×30.5×30.5p(頂高6p) | N34.763646 E135.3343 | 現寺 1.7q/吉田 |
4 | 42.西宮市甲陽園目神山町10道標 右大師道 | 西宮市甲陽園目神山町10 | なし(9.6) | 山型角柱 90x南東面20.5x14p(頂高5p) | N34.765334 E135.330195 | 現寺 1.1q/吉田 |
5 | 43.西宮市甲陽園目神山町道標 是より大師道 | 西宮市甲陽園目神山町 | なし(5.4) | 尖頭型角柱 107×21×13.5p(頂高5p) | N34.76814 E135.330968 | 現寺 0.6q/吉田 |
1.bQ1.尼崎市守部神社の(北)道標
東面
┌─――――――――――――――――┐
│左か福と山道 是より │
│ 五十丁 │
└―――――――――――――――――┘
南面
┌─――――――――――――――――┐
│右大坂 │
└―――――――――――――――――┘
北面
┌─――――――――――――――――┐
│ 施主大坂新町 │
│ 折屋徳兵衛 │
└―――――――――――――――――┘
2.bP3.西宮市甲東園2の供養道標
北面
┌─―――――――――――――――┐
│右かぶと山道 二十二丁 │
│左西之宮道 │
└――――――――――――――――┘
3.bP7.西宮市門戸西町8の道標
東面
┌─―――――――――――――――┐
│右か婦と山道 │
└――――――――――――――――┘
4.bP8.西宮市上ケ原一番町の道標
東面
┌─――――――――――――――――┐
│右 甲山 │
│ 道 │
│左 西宮 │
└―――――――――――――――――┘
5.bQ1.西宮市仁川百合野町3の丁石
南面
┌─―――――――――――――――┐
│(梵字ドマ)十三丁 │
└――――――――――――――――┘
6.bQ2.西宮市仁川百合野町1の十一丁丁石
北東面
┌─―――――――――――――――┐
│(梵字ダ)十一丁 │
└――――――――――――――――┘
7.bQ3.西宮市仁川百合野町1の九丁丁石
北面
┌─―――――――――――――――┐
│(梵字バ)九丁 │
└――――――――――――――――┘
8.bQ4.西宮市甲山町の八丁丁石
南面
┌─―――――――――――――――┐
│(梵字オン)八丁 │
└――――――――――――――――┘
9.bQ5.西宮市甲山町の七丁丁石
南面
┌─―――――――――――――――┐
│(梵字ウーン)七丁 │
└――――――――――――――――┘
10.bQ7.西宮市甲山町43の四丁丁石
南西面
┌─―――――――――――――――┐
│(梵字ウーン)四丁 │
└――――――――――――――――┘
11.bQ8.西宮市甲山町25の三丁丁石
東北面
┌─―――――――――――――――┐
│(梵字タラーク)三丁 │
└――――――――――――――――┘
12.bQ9.西宮市甲山町4の一丁丁石
南面
┌─―――――――――――――――┐
│(梵字タラーク)一丁 │
└――――――――――――――――┘
1.bS.西宮市下大市西町3の(小)道標
北東面
┌――――――――――――――――――――┐
│ 施主 大坂新町 │
│ 折屋徳兵衛 同ゑゐ │
└――――――――――――――――――――┘
南東面
┌――――――――――――――――――――┐
│ 是より │
│すぐ加婦と山観音 │
│ 十五丁 │
└――――――――――――――――――――┘
(「加婦と山」は「かぶと山」「甲山」か)
2.bQ0.西宮市仁川百合野町の供養塔
南面
┌─――――――――――――――――――┐
│ 梵字 武庫山 │
│梵字 本尊如意輪觀音 │
│ 梵字 神咒寺 │
└―――――――――――――――――――┘
(梵字は如意輪観音のキリークと二つのタラーク)
東面
┌─――――――――――――――――――┐
│ 是与里本堂江五丁 │
└―――――――――――――――――――┘
1.bR1.西宮市六軒町3の道標
東面
┌─―――――――――――――――┐
│左甲山大師道 │
└――――――――――――――――┘
南面
┌─―――――――――――――――┐
│(左指差彫)大正八年六月建之 │
└――――――――――――――――┘
西面
┌─―――――――――――――――┐
│ 大阪北久寶寺町 │
│ 辰巳彌助 │
└――――――――――――――――┘
2.bR2.西宮市甲陽園日之出町2の新十三丁丁石
東面
┌─―――――――――――――――┐
│十三丁 │
└――――――――――――――――┘
3.bR4.西宮市甲陽園山王町1の東側道標
南面
┌─―――――――――――――――┐
│(右指差彫)右(旧)大師道 │
└――――――――――――――――┘
西面
┌─―――――――――――――――┐
│大正九年六月之建 │
└――――――――――――――――┘
東面
┌─―――――――――――――――┐
│ 大野宗太郎 │
│大師近道 │
│ 葛馬一松 │
└――――――――――――――――┘
4.bR6.西宮市甲山町32の新六丁丁石
西面
┌─―――――――――――――――┐
│六丁 │
└――――――――――――――――┘
東面
┌─―――――――――――――――┐
│ 神戸元町三丁目 │
│ 伊藤キミ │
└――――――――――――――――┘
5.bR7.西宮市甲山町25の新四丁丁石
南東面
┌─―――――――――――――――┐
│四丁 │
└――――――――――――――――┘
6.bR8.西宮市甲山町25の新二丁丁石
北面
┌─―――――――――――――――┐
│二丁 │
└――――――――――――――――┘
7.bR9.西宮市甲山町4の新一丁丁石
南面
┌─―――――――――――――――┐
│一丁 │
└――――――――――――――――┘
1.bS0.西宮市六湛寺町10の道標
北面
┌─――――――――――――――――┐
│右甲山 │
└―――――――――――――――――┘
東面
┌─――――――――――――――――┐
│左越木岩村 │
└―――――――――――――――――┘
2.bS1.西宮市獅子ケ口町9の道標
東面
┌─―――――――――――――――┐
│左甲山 │
└――――――――――――――――┘
3.bR3.西宮市甲陽園山王町1の西側道標
南面
┌─―――――――――――――――┐
│(左り) 大師道 │
└――――――――――――――――┘
東面
┌─―――――――――――――――┐
│大正九年四月建之 │
└――――――――――――――――┘
西面
┌─―――――――――――――――┐
│ 富永組配下 │
│寄附者 吉田長蔵 │
└――――――――――――――――┘
4.bS2.西宮市甲陽園目神山町10の道標
南東面
┌─―――――――――――――――┐
│右 大師道 │
└――――――――――――――――┘
南西面
┌─―――――――――――――――┐
│大正九年四月建之 │
└――――――――――――――――┘
北東面
┌─―――――――――――――――┐
│寄附者 吉田長(蔵) │
└――――――――――――――――┘
5.bS3.西宮市甲陽園目神山町の道標
南面
┌─―――――――――――――――┐
│是ヨリ │
│ 大師道 │
└――――――――――――――――┘
西面
┌─―――――――――――――――┐
│寄附者 吉田長蔵 │
└――――――――――――――――┘
東面
┌─―――――――――――――――┐
│大正九年四月建之 │
└――――――――――――――――┘